# | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доріжка | SILVER/BLACK | 1.5 x 2.6 м. | GSkl | 1 | 3003.16 uah | ||
2 | Доріжка | SILVER/BLACK | 1 x 28.5 м. | GMag | 1 | 21946.14 uah | ||
3 | Доріжка | CHAMPAGNE/TAUPE | 0.6 x 30 м. | GSkl | 3 | 13860.72 uah | ||
4 | Доріжка | CHAMPAGNE/TAUPE | 0.6 x 15.7 м. | GMag | 1 | 7253.78 uah | ||
5 | Доріжка | CHAMPAGNE/TAUPE | 0.6 x 13.4 м. | GSkl | 1 | 6191.12 uah | ||
6 | Доріжка | COFFEE/NATURAL | 1.5 x 1.65 м. | GMag | 1 | 1905.85 uah | ||
7 | Доріжка | COFFEE/NATURAL | 0.6 x 1.3 м. | GSkl | 1 | 600.63 uah | ||
8 | Доріжка | COFFEE/NATURAL | 0.6 x 4.7 м. | GMag | 1 | 2171.51 uah | ||
9 | Доріжка | NATURAL/COFFEE | 0.6 x 30 м. | GSkl | 5 | 13860.72 uah | ||
10 | Доріжка | NATURAL/COFFEE | 0.6 x 25.3 м. | GSkl | 1 | 11689.21 uah | ||
11 | Доріжка | NATURAL/COFFEE | 0.6 x 20.31 м. | GMag | 1 | 9383.71 uah |
Виробник | Devos-Caby |
---|---|
Колекція | NATURA |
Матеріал | Поліпропілен 100% |
Товщина, мм | 3 |
К-сть точок на м2 | 192 000 |
Вага, г | 1800 |
Доріжка NATURA 20311 Silver/Black 1x28,5м
ПО ФАКТУ NATURA 20329 Silver/Black
Доріжка NATURA 20311 Silver/Black 1x28,5м
ПО ФАКТУ NATURA 20329 Silver/Black