# | |
---|---|
1 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | GREY/GREY |
Розмір | 2 x 3 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 3879.42 uah |
Дія | |
2 | |
Колір | |
Форма | Овал |
Код кольору | L.PINK/L.PINK |
Розмір | 2 x 3 м. |
Код | GMag |
Кількість | 1 |
Ціна | 3879.42 uah |
Дія | |
3 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | L.PINK/L.PINK |
Розмір | 1.2 x 1.8 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 3 |
Ціна | 1396.59 uah |
Дія | |
4 | |
Колір | |
Форма | Овал |
Код кольору | L.PINK/L.PINK |
Розмір | 2 x 3 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 6 |
Ціна | 3879.42 uah |
Дія | |
5 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | L.PINK/L.PINK |
Розмір | 1.2 x 1.8 м. |
Код | GMag |
Кількість | 1 |
Ціна | 1396.59 uah |
Дія | |
6 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | L.BEIGE/L.BEIGE |
Розмір | 1 x 2.8 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 1810.4 uah |
Дія | |
7 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | BEIGE/BEIGE |
Розмір | 1.2 x 12.46 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 9667.51 uah |
Дія | |
8 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | L.BEIGE/L.BEIGE |
Розмір | 0.4 x 0.6 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 126 |
Ціна | 155.18 uah |
Дія | |
9 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | L.BEIGE/L.BEIGE |
Розмір | 4 x 1.2 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 3103.54 uah |
Дія | |
10 | |
Колір | |
Форма | Овал |
Код кольору | BEIGE/BEIGE |
Розмір | 2 x 3 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 22 |
Ціна | 3879.42 uah |
Дія | |
11 | |
Колір | |
Форма | Овал |
Код кольору | L.BEIGE/L.BEIGE |
Розмір | 1.2 x 1.8 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 1396.59 uah |
Дія | |
12 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | L.BEIGE/L.BEIGE |
Розмір | 1 x 3.42 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 2211.27 uah |
Дія | |
13 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | BEIGE/BEIGE |
Розмір | 1.5 x 1.15 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 1115.33 uah |
Дія | |
14 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | COFFEE/COFFEE |
Розмір | 2.5 x 3.5 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 5657.49 uah |
Дія | |
15 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | COFFEE/COFFEE |
Розмір | 1.2 x 3.5 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 2715.59 uah |
Дія | |
16 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | GREEN/GREEN |
Розмір | 1.2 x 3.34 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 2591.45 uah |
Дія | |
17 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | GREEN/GREEN |
Розмір | 0.8 x 24.9 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 12879.67 uah |
Дія | |
18 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | GREEN/GREEN |
Розмір | 1.6 x 2.3 м. |
Код | GMag |
Кількість | 1 |
Ціна | 2379.38 uah |
Дія | |
19 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | GREEN/GREEN |
Розмір | 1.5 x 2.6 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 2521.62 uah |
Дія | |
20 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | GREEN/GREEN |
Розмір | 1.2 x 1.85 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 1435.39 uah |
Дія | |
21 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | GREEN/GREEN |
Розмір | 0.8 x 1.28 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 662.09 uah |
Дія | |
22 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | GREEN/GREEN |
Розмір | 1.2 x 1.94 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 1505.21 uah |
Дія | |
23 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | GREEN/GREEN |
Розмір | 0.8 x 8.85 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 4577.72 uah |
Дія | |
24 | |
Колір | |
Форма | Овал |
Код кольору | BLUE/BLUE |
Розмір | 2 x 3 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 10 |
Ціна | 3879.42 uah |
Дія | |
25 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | BLUE/BLUE |
Розмір | 1.6 x 2.3 м. |
Код | GMag |
Кількість | 1 |
Ціна | 2379.38 uah |
Дія | |
26 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | BROWN/BROWN |
Розмір | 0.8 x 11.8 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 6103.62 uah |
Дія | |
27 | |
Колір | |
Форма | Овал |
Код кольору | BROWN/BROWN |
Розмір | 2 x 3 м. |
Код | GMag |
Кількість | 1 |
Ціна | 3879.42 uah |
Дія | |
28 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | O.BROWN/O.BROWN |
Розмір | 2 x 3 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 11 |
Ціна | 3879.42 uah |
Дія | |
29 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | O.BROWN/O.BROWN |
Розмір | 1 x 25.2 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 16293.56 uah |
Дія | |
30 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | BROWN/BROWN |
Розмір | 2 x 3 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 3879.42 uah |
Дія | |
31 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | BROWN/BROWN |
Розмір | 1.2 x 0.7 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 543.12 uah |
Дія | |
32 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | BROWN/BROWN |
Розмір | 1 x 18.85 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 12187.84 uah |
Дія | |
33 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | BROWN/BROWN |
Розмір | 1.2 x 17.95 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 13927.12 uah |
Дія | |
34 | |
Колір | |
Форма | Овал |
Код кольору | BROWN/BROWN |
Розмір | 2 x 3 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 3879.42 uah |
Дія | |
35 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | O.BROWN/O.BROWN |
Розмір | 2 x 3 м. |
Код | GMag |
Кількість | 2 |
Ціна | 3879.42 uah |
Дія | |
36 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | O.BROWN/O.BROWN |
Розмір | 3 x 1.8 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 3491.48 uah |
Дія | |
37 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | BROWN/BROWN |
Розмір | 0.8 x 1.54 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 796.57 uah |
Дія | |
38 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | BROWN/BROWN |
Розмір | 0.4 x 0.6 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 41 |
Ціна | 155.18 uah |
Дія | |
39 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | BROWN/BROWN |
Розмір | 0.8 x 25 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 2 |
Ціна | 12931.4 uah |
Дія | |
40 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | BROWN/BROWN |
Розмір | 1.2 x 3.05 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 2366.45 uah |
Дія | |
41 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | BROWN/BROWN |
Розмір | 2 x 3 м. |
Код | GMag |
Кількість | 1 |
Ціна | 3879.42 uah |
Дія | |
42 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | BROWN/BROWN |
Розмір | 1.2 x 0.95 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 737.09 uah |
Дія |
# | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прямокутник | GREY/GREY | 2 x 3 м. | GSkl | 1 | 3879.42 uah | ||
2 | Овал | L.PINK/L.PINK | 2 x 3 м. | GMag | 1 | 3879.42 uah | ||
3 | Прямокутник | L.PINK/L.PINK | 1.2 x 1.8 м. | GSkl | 3 | 1396.59 uah | ||
4 | Овал | L.PINK/L.PINK | 2 x 3 м. | GSkl | 6 | 3879.42 uah | ||
5 | Прямокутник | L.PINK/L.PINK | 1.2 x 1.8 м. | GMag | 1 | 1396.59 uah | ||
6 | Доріжка | L.BEIGE/L.BEIGE | 1 x 2.8 м. | GSkl | 1 | 1810.4 uah | ||
7 | Доріжка | BEIGE/BEIGE | 1.2 x 12.46 м. | GSkl | 1 | 9667.51 uah | ||
8 | Прямокутник | L.BEIGE/L.BEIGE | 0.4 x 0.6 м. | GSkl | 126 | 155.18 uah | ||
9 | Доріжка | L.BEIGE/L.BEIGE | 4 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 3103.54 uah | ||
10 | Овал | BEIGE/BEIGE | 2 x 3 м. | GSkl | 22 | 3879.42 uah | ||
11 | Овал | L.BEIGE/L.BEIGE | 1.2 x 1.8 м. | GSkl | 1 | 1396.59 uah | ||
12 | Доріжка | L.BEIGE/L.BEIGE | 1 x 3.42 м. | GSkl | 1 | 2211.27 uah | ||
13 | Доріжка | BEIGE/BEIGE | 1.5 x 1.15 м. | GSkl | 1 | 1115.33 uah | ||
14 | Прямокутник | COFFEE/COFFEE | 2.5 x 3.5 м. | GSkl | 1 | 5657.49 uah | ||
15 | Доріжка | COFFEE/COFFEE | 1.2 x 3.5 м. | GSkl | 1 | 2715.59 uah | ||
16 | Доріжка | GREEN/GREEN | 1.2 x 3.34 м. | GSkl | 1 | 2591.45 uah | ||
17 | Доріжка | GREEN/GREEN | 0.8 x 24.9 м. | GSkl | 1 | 12879.67 uah | ||
18 | Прямокутник | GREEN/GREEN | 1.6 x 2.3 м. | GMag | 1 | 2379.38 uah | ||
19 | Доріжка | GREEN/GREEN | 1.5 x 2.6 м. | GSkl | 1 | 2521.62 uah | ||
20 | Доріжка | GREEN/GREEN | 1.2 x 1.85 м. | GSkl | 1 | 1435.39 uah | ||
21 | Доріжка | GREEN/GREEN | 0.8 x 1.28 м. | GSkl | 1 | 662.09 uah | ||
22 | Доріжка | GREEN/GREEN | 1.2 x 1.94 м. | GSkl | 1 | 1505.21 uah | ||
23 | Доріжка | GREEN/GREEN | 0.8 x 8.85 м. | GSkl | 1 | 4577.72 uah | ||
24 | Овал | BLUE/BLUE | 2 x 3 м. | GSkl | 10 | 3879.42 uah | ||
25 | Прямокутник | BLUE/BLUE | 1.6 x 2.3 м. | GMag | 1 | 2379.38 uah | ||
26 | Доріжка | BROWN/BROWN | 0.8 x 11.8 м. | GSkl | 1 | 6103.62 uah | ||
27 | Овал | BROWN/BROWN | 2 x 3 м. | GMag | 1 | 3879.42 uah | ||
28 | Прямокутник | O.BROWN/O.BROWN | 2 x 3 м. | GSkl | 11 | 3879.42 uah | ||
29 | Доріжка | O.BROWN/O.BROWN | 1 x 25.2 м. | GSkl | 1 | 16293.56 uah | ||
30 | Прямокутник | BROWN/BROWN | 2 x 3 м. | GSkl | 1 | 3879.42 uah | ||
31 | Доріжка | BROWN/BROWN | 1.2 x 0.7 м. | GSkl | 1 | 543.12 uah | ||
32 | Доріжка | BROWN/BROWN | 1 x 18.85 м. | GSkl | 1 | 12187.84 uah | ||
33 | Доріжка | BROWN/BROWN | 1.2 x 17.95 м. | GSkl | 1 | 13927.12 uah | ||
34 | Овал | BROWN/BROWN | 2 x 3 м. | GSkl | 1 | 3879.42 uah | ||
35 | Прямокутник | O.BROWN/O.BROWN | 2 x 3 м. | GMag | 2 | 3879.42 uah | ||
36 | Доріжка | O.BROWN/O.BROWN | 3 x 1.8 м. | GSkl | 1 | 3491.48 uah | ||
37 | Доріжка | BROWN/BROWN | 0.8 x 1.54 м. | GSkl | 1 | 796.57 uah | ||
38 | Прямокутник | BROWN/BROWN | 0.4 x 0.6 м. | GSkl | 41 | 155.18 uah | ||
39 | Доріжка | BROWN/BROWN | 0.8 x 25 м. | GSkl | 2 | 12931.4 uah | ||
40 | Доріжка | BROWN/BROWN | 1.2 x 3.05 м. | GSkl | 1 | 2366.45 uah | ||
41 | Прямокутник | BROWN/BROWN | 2 x 3 м. | GMag | 1 | 3879.42 uah | ||
42 | Доріжка | BROWN/BROWN | 1.2 x 0.95 м. | GSkl | 1 | 737.09 uah |
Виробник | URGAZ |
---|---|
Колекція | - |
Матеріал | Поліпропілен 100% |
Висота ворсу, мм | 30 |
Вага, г | 1750 |