# | |
---|---|
1 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | 16811 |
Розмір | 2.5 x 19.5 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 30381 uah |
Дія | |
2 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | 16811 |
Розмір | 1.2 x 21.4 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 16003.78 uah |
Дія | |
3 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | 16811 |
Розмір | 0.8 x 8.65 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 4312.54 uah |
Дія | |
4 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | 16811 |
Розмір | 2.5 x 25 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 38950 uah |
Дія | |
5 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | 16811 |
Розмір | 1.2 x 2.75 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 2056.56 uah |
Дія | |
6 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | 16811 |
Розмір | 3 x 9.7 м. |
Код | GMag |
Кількість | 1 |
Ціна | 18135.12 uah |
Дія | |
7 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | 16811 |
Розмір | 2.5 x 2.55 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 3972.9 uah |
Дія | |
8 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | 16811 |
Розмір | 3 x 0.55 м. |
Код | GMag |
Кількість | 1 |
Ціна | 1028.28 uah |
Дія | |
9 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | 16811 |
Розмір | 1 x 19.4 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 12090.08 uah |
Дія | |
10 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | 16811 |
Розмір | 3 x 8.3 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 15517.68 uah |
Дія | |
11 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | 15055 |
Розмір | 1.5 x 1 м. |
Код | GMag |
Кількість | 1 |
Ціна | 934.8 uah |
Дія | |
12 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | 15055 |
Розмір | 1 x 2.6 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 1620.32 uah |
Дія | |
13 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | 15055 |
Розмір | 1.5 x 0.8 м. |
Код | GMag |
Кількість | 1 |
Ціна | 747.84 uah |
Дія | |
14 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | 15055 |
Розмір | 1.2 x 20.2 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 15106.37 uah |
Дія | |
15 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | 15055 |
Розмір | 0.7 x 15.8 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 6892.59 uah |
Дія | |
16 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | 15055 |
Розмір | 1.2 x 3.82 м. |
Код | GMag |
Кількість | 1 |
Ціна | 2856.75 uah |
Дія | |
17 | |
Колір | |
Форма | Доріжка |
Код кольору | 15055 |
Розмір | 1.2 x 14.26 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 10664.2 uah |
Дія |
# | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доріжка | 16811 | 2.5 x 19.5 м. | GSkl | 1 | 30381 uah | ||
2 | Доріжка | 16811 | 1.2 x 21.4 м. | GSkl | 1 | 16003.78 uah | ||
3 | Доріжка | 16811 | 0.8 x 8.65 м. | GSkl | 1 | 4312.54 uah | ||
4 | Доріжка | 16811 | 2.5 x 25 м. | GSkl | 1 | 38950 uah | ||
5 | Доріжка | 16811 | 1.2 x 2.75 м. | GSkl | 1 | 2056.56 uah | ||
6 | Доріжка | 16811 | 3 x 9.7 м. | GMag | 1 | 18135.12 uah | ||
7 | Доріжка | 16811 | 2.5 x 2.55 м. | GSkl | 1 | 3972.9 uah | ||
8 | Доріжка | 16811 | 3 x 0.55 м. | GMag | 1 | 1028.28 uah | ||
9 | Доріжка | 16811 | 1 x 19.4 м. | GSkl | 1 | 12090.08 uah | ||
10 | Доріжка | 16811 | 3 x 8.3 м. | GSkl | 1 | 15517.68 uah | ||
11 | Доріжка | 15055 | 1.5 x 1 м. | GMag | 1 | 934.8 uah | ||
12 | Доріжка | 15055 | 1 x 2.6 м. | GSkl | 1 | 1620.32 uah | ||
13 | Доріжка | 15055 | 1.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 747.84 uah | ||
14 | Доріжка | 15055 | 1.2 x 20.2 м. | GSkl | 1 | 15106.37 uah | ||
15 | Доріжка | 15055 | 0.7 x 15.8 м. | GSkl | 1 | 6892.59 uah | ||
16 | Доріжка | 15055 | 1.2 x 3.82 м. | GMag | 1 | 2856.75 uah | ||
17 | Доріжка | 15055 | 1.2 x 14.26 м. | GSkl | 1 | 10664.2 uah |
Виробник | Acvila grup |
---|---|
Колекція | Soho |
Матеріал | Поліпропілен 100% |
Висота ворсу, мм | 13 |
Вага, г | 2488 |
К-сть точок на м2 | 192 000 |