# | |
---|---|
1 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 9 |
Розмір | 0.4 x 0.6 м. |
Код | GMag |
Кількість | 6 |
Ціна | 133.82 uah |
Дія | |
2 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 9 |
Розмір | 0.4 x 0.6 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 624 |
Ціна | 133.82 uah |
Дія | |
3 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 9 |
Розмір | 0.5 x 0.8 м. |
Код | GMag |
Кількість | 12 |
Ціна | 223.04 uah |
Дія | |
4 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 9 |
Розмір | 0.5 x 0.8 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 335 |
Ціна | 223.04 uah |
Дія | |
5 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 13 |
Розмір | 0.6 x 0.9 м. |
Код | GMag |
Кількість | 2 |
Ціна | 301.1 uah |
Дія | |
6 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 13 |
Розмір | 0.5 x 0.8 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 564 |
Ціна | 223.04 uah |
Дія | |
7 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 13 |
Розмір | 0.5 x 0.8 м. |
Код | GMag |
Кількість | 7 |
Ціна | 223.04 uah |
Дія | |
8 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 13 |
Розмір | 0.4 x 0.6 м. |
Код | GMag |
Кількість | 5 |
Ціна | 133.82 uah |
Дія | |
9 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 13 |
Розмір | 0.4 x 0.6 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 94 |
Ціна | 133.82 uah |
Дія | |
10 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 1 |
Розмір | 0.6 x 0.9 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 301.1 uah |
Дія | |
11 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 1 |
Розмір | 0.4 x 0.6 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 12 |
Ціна | 133.82 uah |
Дія | |
12 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 14 |
Розмір | 0.4 x 0.6 м. |
Код | GMag |
Кількість | 7 |
Ціна | 133.82 uah |
Дія | |
13 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 14 |
Розмір | 0.4 x 0.6 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 638 |
Ціна | 133.82 uah |
Дія | |
14 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 14 |
Розмір | 0.6 x 0.9 м. |
Код | GMag |
Кількість | 3 |
Ціна | 301.1 uah |
Дія | |
15 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 14 |
Розмір | 0.5 x 0.8 м. |
Код | GMag |
Кількість | 9 |
Ціна | 223.04 uah |
Дія | |
16 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 14 |
Розмір | 0.5 x 0.8 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 305 |
Ціна | 223.04 uah |
Дія | |
17 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 3 |
Розмір | 0.4 x 0.6 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 354 |
Ціна | 133.82 uah |
Дія | |
18 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 3 |
Розмір | 0.5 x 0.8 м. |
Код | GMag |
Кількість | 10 |
Ціна | 223.04 uah |
Дія | |
19 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 3 |
Розмір | 0.6 x 0.9 м. |
Код | GMag |
Кількість | 2 |
Ціна | 301.1 uah |
Дія | |
20 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 3 |
Розмір | 0.5 x 0.8 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 100 |
Ціна | 223.04 uah |
Дія | |
21 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 3 |
Розмір | 0.6 x 0.9 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 3 |
Ціна | 301.1 uah |
Дія | |
22 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 3 |
Розмір | 0.4 x 0.6 м. |
Код | GMag |
Кількість | 9 |
Ціна | 133.82 uah |
Дія |
# | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прямокутник | 9 | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 6 | 133.82 uah | ||
2 | Прямокутник | 9 | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 624 | 133.82 uah | ||
3 | Прямокутник | 9 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 12 | 223.04 uah | ||
4 | Прямокутник | 9 | 0.5 x 0.8 м. | KSkl | 335 | 223.04 uah | ||
5 | Прямокутник | 13 | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 2 | 301.1 uah | ||
6 | Прямокутник | 13 | 0.5 x 0.8 м. | KSkl | 564 | 223.04 uah | ||
7 | Прямокутник | 13 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 7 | 223.04 uah | ||
8 | Прямокутник | 13 | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 5 | 133.82 uah | ||
9 | Прямокутник | 13 | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 94 | 133.82 uah | ||
10 | Прямокутник | 1 | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 1 | 301.1 uah | ||
11 | Прямокутник | 1 | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 12 | 133.82 uah | ||
12 | Прямокутник | 14 | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 7 | 133.82 uah | ||
13 | Прямокутник | 14 | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 638 | 133.82 uah | ||
14 | Прямокутник | 14 | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 3 | 301.1 uah | ||
15 | Прямокутник | 14 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 9 | 223.04 uah | ||
16 | Прямокутник | 14 | 0.5 x 0.8 м. | KSkl | 305 | 223.04 uah | ||
17 | Прямокутник | 3 | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 354 | 133.82 uah | ||
18 | Прямокутник | 3 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 10 | 223.04 uah | ||
19 | Прямокутник | 3 | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 2 | 301.1 uah | ||
20 | Прямокутник | 3 | 0.5 x 0.8 м. | KSkl | 100 | 223.04 uah | ||
21 | Прямокутник | 3 | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 3 | 301.1 uah | ||
22 | Прямокутник | 3 | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 9 | 133.82 uah |
Виробник | SAM NEGIN |
---|---|
Колекція | - |
Матеріал | Резина 100% |
Висота ворсу, мм | 7 |
Загальна висота, мм | 9 |
Вага ворсу, г/м2 | 400 |
Загальна вага, г/м2 | 550 |