# | |
---|---|
1 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 33000 |
Розмір | 2 x 2.9 м. |
Код | GMag |
Кількість | 1 |
Ціна | 2710.92 uah |
Дія | |
2 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 33000 |
Розмір | 0.6 x 0.9 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 5 |
Ціна | 252.4 uah |
Дія | |
3 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 33000 |
Розмір | 1.6 x 2.3 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 1720.03 uah |
Дія | |
4 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 33000 |
Розмір | 0.7 x 1.4 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 5 |
Ціна | 458.05 uah |
Дія | |
5 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 33000 |
Розмір | 2 x 2.9 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 5 |
Ціна | 2710.92 uah |
Дія | |
6 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 30400 |
Розмір | 0.7 x 1.4 м. |
Код | GMag |
Кількість | 1 |
Ціна | 458.05 uah |
Дія | |
7 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 33100 |
Розмір | 1.6 x 2.3 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 1720.03 uah |
Дія | |
8 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 33100 |
Розмір | 2 x 2.9 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 4 |
Ціна | 2710.92 uah |
Дія | |
9 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 34700 |
Розмір | 0.7 x 1.4 м. |
Код | GMag |
Кількість | 1 |
Ціна | 458.05 uah |
Дія | |
10 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 33100 |
Розмір | 2 x 2.9 м. |
Код | GMag |
Кількість | 1 |
Ціна | 2710.92 uah |
Дія | |
11 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 36200 |
Розмір | 0.6 x 0.9 м. |
Код | GMag |
Кількість | 1 |
Ціна | 252.4 uah |
Дія | |
12 | |
Колір | |
Форма | Овал |
Код кольору | 36300 |
Розмір | 2 x 2.9 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 2710.92 uah |
Дія | |
13 | |
Колір | |
Форма | Овал |
Код кольору | 34300 |
Розмір | 0.8 x 1.5 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 560.88 uah |
Дія | |
14 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 34500 |
Розмір | 0.65 x 1.4 м. |
Код | GSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 425.33 uah |
Дія |
# | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прямокутник | 33000 | 2 x 2.9 м. | GMag | 1 | 2710.92 uah | ||
2 | Прямокутник | 33000 | 0.6 x 0.9 м. | GSkl | 5 | 252.4 uah | ||
3 | Прямокутник | 33000 | 1.6 x 2.3 м. | GSkl | 1 | 1720.03 uah | ||
4 | Прямокутник | 33000 | 0.7 x 1.4 м. | GSkl | 5 | 458.05 uah | ||
5 | Прямокутник | 33000 | 2 x 2.9 м. | GSkl | 5 | 2710.92 uah | ||
6 | Прямокутник | 30400 | 0.7 x 1.4 м. | GMag | 1 | 458.05 uah | ||
7 | Прямокутник | 33100 | 1.6 x 2.3 м. | GSkl | 1 | 1720.03 uah | ||
8 | Прямокутник | 33100 | 2 x 2.9 м. | GSkl | 4 | 2710.92 uah | ||
9 | Прямокутник | 34700 | 0.7 x 1.4 м. | GMag | 1 | 458.05 uah | ||
10 | Прямокутник | 33100 | 2 x 2.9 м. | GMag | 1 | 2710.92 uah | ||
11 | Прямокутник | 36200 | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 1 | 252.4 uah | ||
12 | Овал | 36300 | 2 x 2.9 м. | GSkl | 1 | 2710.92 uah | ||
13 | Овал | 34300 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 1 | 560.88 uah | ||
14 | Прямокутник | 34500 | 0.65 x 1.4 м. | GSkl | 1 | 425.33 uah |
Виробник | Acvila grup |
---|---|
Колекція | Viva 30 |
Матеріал | Поліпропілен 100% |
Висота ворсу, мм | 30 |
К-сть точок на м2 | 47 600 |
Вага, г | 1980 |