Колір | |
---|---|
Ширина, м. | 1 |
Довжина, м. | 0.91 |
Основа | GC |
Код кольору | 20 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 206.39 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 1.5 |
Довжина, м. | 0.8 |
Основа | GC |
Код кольору | 20 |
Код | KSkl |
Кількість | 2 |
Ціна | 272.16 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 2 |
Довжина, м. | 0.55 |
Основа | GC |
Код кольору | 20 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 249.48 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 1 |
Довжина, м. | 0.67 |
Основа | GC |
Код кольору | 20 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 151.96 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 2.5 |
Довжина, м. | 0.56 |
Основа | GC |
Код кольору | 20 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 317.52 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 1 |
Довжина, м. | 0.9 |
Основа | GC |
Код кольору | 20 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 204.12 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 0.73 |
Основа | GC |
Код кольору | 20 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 662.26 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 1.5 |
Довжина, м. | 0.7 |
Основа | GC |
Код кольору | 20 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 238.14 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 2 |
Довжина, м. | 0.85 |
Основа | GC |
Код кольору | 20 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 385.56 uah |
Дія |
Колір | Ширина, м. | Довжина, м. | Основа | Код кольору | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.91 | GC | 20 | KSkl | 1 | 206.39 uah | ||
1.5 | 0.8 | GC | 20 | KSkl | 2 | 272.16 uah | ||
2 | 0.55 | GC | 20 | KSkl | 1 | 249.48 uah | ||
1 | 0.67 | GC | 20 | KSkl | 1 | 151.96 uah | ||
2.5 | 0.56 | GC | 20 | KSkl | 1 | 317.52 uah | ||
1 | 0.9 | GC | 20 | KSkl | 1 | 204.12 uah | ||
4 | 0.73 | GC | 20 | KSkl | 1 | 662.26 uah | ||
1.5 | 0.7 | GC | 20 | KSkl | 1 | 238.14 uah | ||
2 | 0.85 | GC | 20 | KSkl | 1 | 385.56 uah |
Виробник | Virtual |
---|---|
Колекція | - |
Висота ворсу, мм | 11 |
Загальна висота, мм | 12 |
Вага ворсу, г/м2 | 950 |
Загальна вага, г/м2 | 1100 |
Материал | 100% PP |