Колір | |
---|---|
Ширина, м. | 0.9 |
Довжина, м. | 4.15 |
Основа | PVC |
Код кольору | 30 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 1542.93 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 0.9 |
Довжина, м. | 0.85 |
Основа | PVC |
Код кольору | 30 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 316.02 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 0.9 |
Довжина, м. | 13.6 |
Основа | PVC |
Код кольору | 30 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 5056.34 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 0.9 |
Довжина, м. | 7.35 |
Основа | PVC |
Код кольору | 30 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 2732.66 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 1.2 |
Довжина, м. | 0.9 |
Основа | PVC |
Код кольору | 40 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 446.15 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 0.9 |
Довжина, м. | 1.3 |
Основа | PVC |
Код кольору | 40 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 483.33 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 0.9 |
Довжина, м. | 3.28 |
Основа | PVC |
Код кольору | 40 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 1219.47 uah |
Дія |
Колір | Ширина, м. | Довжина, м. | Основа | Код кольору | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 | 4.15 | PVC | 30 | KSkl | 1 | 1542.93 uah | ||
0.9 | 0.85 | PVC | 30 | KSkl | 1 | 316.02 uah | ||
0.9 | 13.6 | PVC | 30 | KSkl | 1 | 5056.34 uah | ||
0.9 | 7.35 | PVC | 30 | KSkl | 1 | 2732.66 uah | ||
1.2 | 0.9 | PVC | 40 | KSkl | 1 | 446.15 uah | ||
0.9 | 1.3 | PVC | 40 | KSkl | 1 | 483.33 uah | ||
0.9 | 3.28 | PVC | 40 | KSkl | 1 | 1219.47 uah |
Виробник | VEBE |
---|---|
Колекція | - |
Висота ворсу, мм | 7 |
Загальна висота, мм | 9 |
Вага ворсу, г/м2 | 850 |
Загальна вага, г/м2 | 2500 |
Материал | 100% PP |