Цвет | |
---|---|
Ширина, м. | 0.9 |
Длина, м. | 13.6 |
Основа | PVC |
Код цвета | 30 |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 5056.34 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 0.9 |
Длина, м. | 7.35 |
Основа | PVC |
Код цвета | 30 |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 2732.66 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 0.9 |
Длина, м. | 4.15 |
Основа | PVC |
Код цвета | 30 |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 1542.93 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 0.9 |
Длина, м. | 0.85 |
Основа | PVC |
Код цвета | 30 |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 316.02 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 0.9 |
Длина, м. | 1.3 |
Основа | PVC |
Код цвета | 40 |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 483.33 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 0.9 |
Длина, м. | 3.28 |
Основа | PVC |
Код цвета | 40 |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 1219.47 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 1.2 |
Длина, м. | 0.9 |
Основа | PVC |
Код цвета | 40 |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 446.15 uah |
Действие |
Цвет | Ширина, м. | Длина, м. | Основа | Код цвета | Код | Количество | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 | 13.6 | PVC | 30 | KSkl | 1 | 5056.34 uah | ||
0.9 | 7.35 | PVC | 30 | KSkl | 1 | 2732.66 uah | ||
0.9 | 4.15 | PVC | 30 | KSkl | 1 | 1542.93 uah | ||
0.9 | 0.85 | PVC | 30 | KSkl | 1 | 316.02 uah | ||
0.9 | 1.3 | PVC | 40 | KSkl | 1 | 483.33 uah | ||
0.9 | 3.28 | PVC | 40 | KSkl | 1 | 1219.47 uah | ||
1.2 | 0.9 | PVC | 40 | KSkl | 1 | 446.15 uah |
Производитель | VEBE |
---|---|
Коллекция | - |
Высота ворса, мм | 7 |
Общая высота, мм | 9 |
Вес ворса, г/м2 | 850 |
Общий вес, г/м2 | 2500 |
Материал | 100% PP |