Колір | |
---|---|
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 10.2 |
Основа | Felt (Повсть) |
Код кольору | 181 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 11236.32 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 1.6 |
Довжина, м. | 2.3 |
Основа | Felt (Повсть) |
Код кольору | 210 |
Код | KSkl |
Кількість | 2 |
Ціна | 1013.47 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 1 |
Довжина, м. | 2.7 |
Основа | Felt (Повсть) |
Код кольору | 181 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 743.58 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 20 |
Основа | Felt (Повсть) |
Код кольору | 181 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 22032 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 2.5 |
Основа | Felt (Повсть) |
Код кольору | 181 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 2754 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 20 |
Основа | Felt (Повсть) |
Код кольору | 181 |
Код | GMag |
Кількість | 1 |
Ціна | 22032 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 1.1 |
Основа | Felt (Повсть) |
Код кольору | 181 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 1211.76 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 0.85 |
Основа | Felt (Повсть) |
Код кольору | 210 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 936.36 uah |
Дія |
Колір | Ширина, м. | Довжина, м. | Основа | Код кольору | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10.2 | Felt (Повсть) | 181 | KSkl | 1 | 11236.32 uah | ||
1.6 | 2.3 | Felt (Повсть) | 210 | KSkl | 2 | 1013.47 uah | ||
1 | 2.7 | Felt (Повсть) | 181 | KSkl | 1 | 743.58 uah | ||
4 | 20 | Felt (Повсть) | 181 | KSkl | 1 | 22032 uah | ||
4 | 2.5 | Felt (Повсть) | 181 | KSkl | 1 | 2754 uah | ||
4 | 20 | Felt (Повсть) | 181 | GMag | 1 | 22032 uah | ||
4 | 1.1 | Felt (Повсть) | 181 | KSkl | 1 | 1211.76 uah | ||
4 | 0.85 | Felt (Повсть) | 210 | KSkl | 1 | 936.36 uah |
Виробник | CONDOR |
---|---|
Колекція | - |
Висота ворсу, мм | 13 |
Загальна висота, мм | 17 |
Вага ворсу, г/м2 | 1900 |
Загальна вага, г/м2 | 2800 |
Материал | 100% PA |