# | |
---|---|
1 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 51 |
Розмір | 0.6 x 0.9 м. |
Код | GMag |
Кількість | 5 |
Ціна | 408.97 uah |
Дія | |
2 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 51 |
Розмір | 0.9 x 1.2 м. |
Код | GMag |
Кількість | 9 |
Ціна | 817.94 uah |
Дія | |
3 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 51 |
Розмір | 0.6 x 0.9 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 284 |
Ціна | 408.97 uah |
Дія | |
4 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 51 |
Розмір | 0.9 x 1.5 м. |
Код | GMag |
Кількість | 9 |
Ціна | 1022.42 uah |
Дія | |
5 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 51 |
Розмір | 0.9 x 1.2 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 817.94 uah |
Дія | |
6 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 51 |
Розмір | 0.4 x 0.6 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 329 |
Ціна | 181.76 uah |
Дія | |
7 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 51 |
Розмір | 0.9 x 1.5 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 315 |
Ціна | 1022.42 uah |
Дія | |
8 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 50 |
Розмір | 0.4 x 0.6 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 1098 |
Ціна | 181.76 uah |
Дія | |
9 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 50 |
Розмір | 0.9 x 1.2 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 663 |
Ціна | 817.94 uah |
Дія | |
10 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 50 |
Розмір | 0.6 x 0.9 м. |
Код | GMag |
Кількість | 13 |
Ціна | 408.97 uah |
Дія | |
11 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 50 |
Розмір | 0.9 x 1.2 м. |
Код | GMag |
Кількість | 10 |
Ціна | 817.94 uah |
Дія | |
12 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 50 |
Розмір | 0.6 x 0.9 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 448 |
Ціна | 408.97 uah |
Дія | |
13 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 50 |
Розмір | 0.9 x 1.5 м. |
Код | GMag |
Кількість | 10 |
Ціна | 1022.42 uah |
Дія | |
14 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 50 |
Розмір | 0.4 x 0.6 м. |
Код | GMag |
Кількість | 23 |
Ціна | 181.76 uah |
Дія | |
15 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 50 |
Розмір | 0.9 x 1.5 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 359 |
Ціна | 1022.42 uah |
Дія | |
16 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 60 |
Розмір | 0.4 x 0.6 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 201 |
Ціна | 181.76 uah |
Дія | |
17 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 60 |
Розмір | 0.9 x 1.5 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 481 |
Ціна | 1022.42 uah |
Дія | |
18 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 60 |
Розмір | 0.6 x 0.9 м. |
Код | GMag |
Кількість | 9 |
Ціна | 408.97 uah |
Дія | |
19 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 60 |
Розмір | 0.9 x 1.2 м. |
Код | GMag |
Кількість | 9 |
Ціна | 817.94 uah |
Дія | |
20 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 60 |
Розмір | 0.6 x 0.9 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 507 |
Ціна | 408.97 uah |
Дія | |
21 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 60 |
Розмір | 0.9 x 1.5 м. |
Код | GMag |
Кількість | 10 |
Ціна | 1022.42 uah |
Дія | |
22 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 60 |
Розмір | 0.4 x 0.6 м. |
Код | GMag |
Кількість | 6 |
Ціна | 181.76 uah |
Дія | |
23 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 60 |
Розмір | 0.9 x 1.2 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 451 |
Ціна | 817.94 uah |
Дія | |
24 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 61 |
Розмір | 0.9 x 1.2 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 676 |
Ціна | 817.94 uah |
Дія | |
25 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 61 |
Розмір | 0.4 x 0.6 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 617 |
Ціна | 181.76 uah |
Дія | |
26 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 61 |
Розмір | 0.9 x 1.5 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 661 |
Ціна | 1022.42 uah |
Дія | |
27 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 61 |
Розмір | 0.6 x 0.9 м. |
Код | GMag |
Кількість | 22 |
Ціна | 408.97 uah |
Дія | |
28 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 61 |
Розмір | 0.9 x 1.2 м. |
Код | GMag |
Кількість | 10 |
Ціна | 817.94 uah |
Дія | |
29 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 61 |
Розмір | 0.6 x 0.9 м. |
Код | KSkl |
Кількість | 464 |
Ціна | 408.97 uah |
Дія | |
30 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 61 |
Розмір | 0.4 x 0.6 м. |
Код | GMag |
Кількість | 2 |
Ціна | 181.76 uah |
Дія | |
31 | |
Колір | |
Форма | Прямокутник |
Код кольору | 61 |
Розмір | 0.9 x 1.5 м. |
Код | GMag |
Кількість | 12 |
Ціна | 1022.42 uah |
Дія |
# | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прямокутник | 51 | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 5 | 408.97 uah | ||
2 | Прямокутник | 51 | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 9 | 817.94 uah | ||
3 | Прямокутник | 51 | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 284 | 408.97 uah | ||
4 | Прямокутник | 51 | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 9 | 1022.42 uah | ||
5 | Прямокутник | 51 | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 1 | 817.94 uah | ||
6 | Прямокутник | 51 | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 329 | 181.76 uah | ||
7 | Прямокутник | 51 | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 315 | 1022.42 uah | ||
8 | Прямокутник | 50 | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 1098 | 181.76 uah | ||
9 | Прямокутник | 50 | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 663 | 817.94 uah | ||
10 | Прямокутник | 50 | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 13 | 408.97 uah | ||
11 | Прямокутник | 50 | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 10 | 817.94 uah | ||
12 | Прямокутник | 50 | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 448 | 408.97 uah | ||
13 | Прямокутник | 50 | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 10 | 1022.42 uah | ||
14 | Прямокутник | 50 | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 23 | 181.76 uah | ||
15 | Прямокутник | 50 | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 359 | 1022.42 uah | ||
16 | Прямокутник | 60 | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 201 | 181.76 uah | ||
17 | Прямокутник | 60 | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 481 | 1022.42 uah | ||
18 | Прямокутник | 60 | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 9 | 408.97 uah | ||
19 | Прямокутник | 60 | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 9 | 817.94 uah | ||
20 | Прямокутник | 60 | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 507 | 408.97 uah | ||
21 | Прямокутник | 60 | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 10 | 1022.42 uah | ||
22 | Прямокутник | 60 | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 6 | 181.76 uah | ||
23 | Прямокутник | 60 | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 451 | 817.94 uah | ||
24 | Прямокутник | 61 | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 676 | 817.94 uah | ||
25 | Прямокутник | 61 | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 617 | 181.76 uah | ||
26 | Прямокутник | 61 | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 661 | 1022.42 uah | ||
27 | Прямокутник | 61 | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 22 | 408.97 uah | ||
28 | Прямокутник | 61 | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 10 | 817.94 uah | ||
29 | Прямокутник | 61 | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 464 | 408.97 uah | ||
30 | Прямокутник | 61 | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 2 | 181.76 uah | ||
31 | Прямокутник | 61 | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 12 | 1022.42 uah |
Виробник | VEBE |
---|---|
Колекція | - |
Матеріал | Акрил 100% |
Висота ворсу, мм | 3 |
Загальна висота, мм | 5 |
Вага ворсу, г/м2 | 360 |
Загальна вага, г/м2 | 2440 |
Материал | 100% PP |