| # | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прямокутник | GREY | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 39 | 818.75 uah | ||
| 2 | Прямокутник | GREY | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 10 | 818.75 uah | ||
| 3 | Прямокутник | GREY | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 29 | 1023.44 uah | ||
| 4 | Прямокутник | GREY | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 11 | 1023.44 uah | ||
| 5 | Прямокутник | GREY | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 6 | 181.94 uah | ||
| 6 | Прямокутник | GREY | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 276 | 181.94 uah | ||
| 7 | Прямокутник | GREY | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 231 | 409.37 uah | ||
| 8 | Прямокутник | GREY | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 7 | 409.37 uah | ||
| 9 | Прямокутник | D.GREY | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 3 | 1023.44 uah | ||
| 10 | Прямокутник | RED | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 137 | 409.37 uah | ||
| 11 | Прямокутник | RED | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 9 | 409.37 uah | ||
| 12 | Прямокутник | D.GREY | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 9 | 818.75 uah | ||
| 13 | Прямокутник | RED | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 30 | 818.75 uah | ||
| 14 | Прямокутник | RED | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 5 | 818.75 uah | ||
| 15 | Прямокутник | D.GREY | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 18 | 1023.44 uah | ||
| 16 | Прямокутник | RED | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 27 | 1023.44 uah | ||
| 17 | Прямокутник | RED | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 5 | 1023.44 uah | ||
| 18 | Прямокутник | D.GREY | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 9 | 409.37 uah | ||
| 19 | Прямокутник | D.GREY | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 3 | 818.75 uah | ||
| 20 | Прямокутник | RED | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 132 | 181.94 uah | ||
| 21 | Прямокутник | RED | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 9 | 181.94 uah | ||
| 22 | Прямокутник | D.GREY | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 90 | 409.37 uah | ||
| 23 | Прямокутник | BROWN | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 15 | 818.75 uah | ||
| 24 | Прямокутник | BROWN | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 1 | 1023.44 uah | ||
| 25 | Прямокутник | BROWN | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 19 | 1023.44 uah | ||
| 26 | Прямокутник | BROWN | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 96 | 181.94 uah | ||
| 27 | Прямокутник | BROWN | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 10 | 181.94 uah | ||
| 28 | Прямокутник | BROWN | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 85 | 409.37 uah | ||
| 29 | Прямокутник | BROWN | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 7 | 409.37 uah | ||
| 30 | Прямокутник | D.BEIGE | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 119 | 181.94 uah | ||
| 31 | Прямокутник | D.BEIGE | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 9 | 181.94 uah |
| Виробник | Virtual |
|---|---|
| Колекція | - |
| Матеріал | Акрил 100% |
| Висота ворсу, мм | 3 |
| Материал | Акрил 100% |
| Загальна висота, мм | 5 |
| Вага ворсу, г/м2 | 360 |
| Загальна вага, г/м2 | 2440 |
Килимки