| # | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прямокутник | GREY | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 217 | 428.87 uah | ||
| 2 | Прямокутник | GREY | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 4 | 857.74 uah | ||
| 3 | Прямокутник | GREY | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 2 | 857.74 uah | ||
| 4 | Прямокутник | GREY | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 5 | 1072.17 uah | ||
| 5 | Прямокутник | GREY | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 5 | 190.61 uah | ||
| 6 | Прямокутник | GREY | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 258 | 190.61 uah | ||
| 7 | Прямокутник | GREY | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 4 | 428.87 uah | ||
| 8 | Прямокутник | D.GREY | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 1 | 1072.17 uah | ||
| 9 | Прямокутник | RED | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 124 | 428.87 uah | ||
| 10 | Прямокутник | RED | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 3 | 428.87 uah | ||
| 11 | Прямокутник | D.GREY | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 1 | 857.74 uah | ||
| 12 | Прямокутник | RED | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 27 | 857.74 uah | ||
| 13 | Прямокутник | RED | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 5 | 857.74 uah | ||
| 14 | Прямокутник | D.GREY | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 13 | 1072.17 uah | ||
| 15 | Прямокутник | RED | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 24 | 1072.17 uah | ||
| 16 | Прямокутник | RED | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 4 | 1072.17 uah | ||
| 17 | Прямокутник | D.GREY | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 9 | 428.87 uah | ||
| 18 | Прямокутник | D.GREY | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 2 | 857.74 uah | ||
| 19 | Прямокутник | RED | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 124 | 190.61 uah | ||
| 20 | Прямокутник | RED | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 8 | 190.61 uah | ||
| 21 | Прямокутник | D.GREY | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 85 | 428.87 uah | ||
| 22 | Прямокутник | BROWN | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 2 | 857.74 uah | ||
| 23 | Прямокутник | BROWN | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 6 | 1072.17 uah | ||
| 24 | Прямокутник | BROWN | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 9 | 1072.17 uah | ||
| 25 | Прямокутник | BROWN | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 89 | 190.61 uah | ||
| 26 | Прямокутник | BROWN | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 10 | 190.61 uah | ||
| 27 | Прямокутник | BROWN | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 75 | 428.87 uah | ||
| 28 | Прямокутник | BROWN | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 7 | 428.87 uah | ||
| 29 | Прямокутник | D.BEIGE | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 105 | 190.61 uah | ||
| 30 | Прямокутник | D.BEIGE | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 9 | 190.61 uah |
| Виробник | Virtual |
|---|---|
| Колекція | - |
| Матеріал | Резина 100% |
| Висота ворсу, мм | 3 |
| Материал | Акрил 100% |
| Загальна висота, мм | 5 |
| Вага ворсу, г/м2 | 360 |
| Загальна вага, г/м2 | 2440 |
Килимки