| # | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прямокутник | GREY | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 256 | 199.73 uah | ||
| 2 | Прямокутник | GREY | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 3 | 449.39 uah | ||
| 3 | Прямокутник | GREY | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 215 | 449.39 uah | ||
| 4 | Прямокутник | GREY | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 4 | 898.78 uah | ||
| 5 | Прямокутник | GREY | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 1 | 898.78 uah | ||
| 6 | Прямокутник | GREY | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 5 | 1123.47 uah | ||
| 7 | Прямокутник | GREY | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 5 | 199.73 uah | ||
| 8 | Прямокутник | RED | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 122 | 449.39 uah | ||
| 9 | Прямокутник | RED | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 2 | 449.39 uah | ||
| 10 | Прямокутник | D.GREY | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 1 | 898.78 uah | ||
| 11 | Прямокутник | RED | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 23 | 898.78 uah | ||
| 12 | Прямокутник | RED | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 5 | 898.78 uah | ||
| 13 | Прямокутник | D.GREY | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 13 | 1123.47 uah | ||
| 14 | Прямокутник | RED | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 4 | 1123.47 uah | ||
| 15 | Прямокутник | RED | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 4 | 1123.47 uah | ||
| 16 | Прямокутник | D.GREY | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 9 | 449.39 uah | ||
| 17 | Прямокутник | RED | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 124 | 199.73 uah | ||
| 18 | Прямокутник | RED | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 8 | 199.73 uah | ||
| 19 | Прямокутник | D.GREY | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 85 | 449.39 uah | ||
| 20 | Прямокутник | D.GREY | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 1 | 898.78 uah | ||
| 21 | Прямокутник | BROWN | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 6 | 1123.47 uah | ||
| 22 | Прямокутник | BROWN | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 74 | 449.39 uah | ||
| 23 | Прямокутник | BROWN | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 7 | 1123.47 uah | ||
| 24 | Прямокутник | BROWN | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 7 | 199.73 uah | ||
| 25 | Прямокутник | BROWN | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 5 | 449.39 uah | ||
| 26 | Прямокутник | BROWN | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 89 | 199.73 uah | ||
| 27 | Прямокутник | D.BEIGE | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 95 | 199.73 uah | ||
| 28 | Прямокутник | D.BEIGE | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 3 | 199.73 uah |
| Виробник | Virtual |
|---|---|
| Колекція | - |
| Матеріал | Резина 100% |
| Висота ворсу, мм | 3 |
| Материал | Акрил 100% |
| Загальна висота, мм | 5 |
| Вага ворсу, г/м2 | 360 |
| Загальна вага, г/м2 | 2440 |
Килимки