| # | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прямокутник | GREY | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 12 | 1047.8 uah | ||
| 2 | Прямокутник | GREY | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 11 | 1047.8 uah | ||
| 3 | Прямокутник | GREY | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 269 | 186.28 uah | ||
| 4 | Прямокутник | GREY | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 5 | 186.28 uah | ||
| 5 | Прямокутник | GREY | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 222 | 419.12 uah | ||
| 6 | Прямокутник | GREY | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 6 | 419.12 uah | ||
| 7 | Прямокутник | GREY | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 18 | 838.24 uah | ||
| 8 | Прямокутник | GREY | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 7 | 838.24 uah | ||
| 9 | Прямокутник | D.GREY | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 13 | 1047.8 uah | ||
| 10 | Прямокутник | RED | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 28 | 838.24 uah | ||
| 11 | Прямокутник | RED | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 5 | 838.24 uah | ||
| 12 | Прямокутник | D.GREY | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 9 | 419.12 uah | ||
| 13 | Прямокутник | RED | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 25 | 1047.8 uah | ||
| 14 | Прямокутник | RED | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 4 | 1047.8 uah | ||
| 15 | Прямокутник | D.GREY | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 2 | 838.24 uah | ||
| 16 | Прямокутник | RED | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 127 | 186.28 uah | ||
| 17 | Прямокутник | RED | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 8 | 186.28 uah | ||
| 18 | Прямокутник | D.GREY | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 86 | 419.12 uah | ||
| 19 | Прямокутник | D.GREY | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 1 | 838.24 uah | ||
| 20 | Прямокутник | D.GREY | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 1 | 1047.8 uah | ||
| 21 | Прямокутник | RED | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 129 | 419.12 uah | ||
| 22 | Прямокутник | RED | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 7 | 419.12 uah | ||
| 23 | Прямокутник | BROWN | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 14 | 1047.8 uah | ||
| 24 | Прямокутник | BROWN | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 90 | 186.28 uah | ||
| 25 | Прямокутник | BROWN | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 10 | 186.28 uah | ||
| 26 | Прямокутник | BROWN | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 79 | 419.12 uah | ||
| 27 | Прямокутник | BROWN | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 7 | 419.12 uah | ||
| 28 | Прямокутник | BROWN | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 7 | 838.24 uah | ||
| 29 | Прямокутник | BROWN | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 1 | 1047.8 uah | ||
| 30 | Прямокутник | D.BEIGE | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 113 | 186.28 uah | ||
| 31 | Прямокутник | D.BEIGE | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 9 | 186.28 uah |
| Виробник | Virtual |
|---|---|
| Колекція | - |
| Матеріал | Акрил 100% |
| Висота ворсу, мм | 3 |
| Материал | Акрил 100% |
| Загальна висота, мм | 5 |
| Вага ворсу, г/м2 | 360 |
| Загальна вага, г/м2 | 2440 |
Килимки