| # | Цвет | Форма | Код цвета | Размер | Код | Количество | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прямоугольник | GREY | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 231 | 409.37 uah | ||
| 2 | Прямоугольник | GREY | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 7 | 409.37 uah | ||
| 3 | Прямоугольник | GREY | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 39 | 818.75 uah | ||
| 4 | Прямоугольник | GREY | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 10 | 818.75 uah | ||
| 5 | Прямоугольник | GREY | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 29 | 1023.44 uah | ||
| 6 | Прямоугольник | GREY | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 11 | 1023.44 uah | ||
| 7 | Прямоугольник | GREY | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 276 | 181.94 uah | ||
| 8 | Прямоугольник | GREY | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 6 | 181.94 uah | ||
| 9 | Прямоугольник | D.GREY | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 90 | 409.37 uah | ||
| 10 | Прямоугольник | D.GREY | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 3 | 818.75 uah | ||
| 11 | Прямоугольник | RED | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 132 | 181.94 uah | ||
| 12 | Прямоугольник | RED | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 9 | 181.94 uah | ||
| 13 | Прямоугольник | D.GREY | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 9 | 818.75 uah | ||
| 14 | Прямоугольник | D.GREY | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 3 | 1023.44 uah | ||
| 15 | Прямоугольник | RED | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 137 | 409.37 uah | ||
| 16 | Прямоугольник | RED | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 9 | 409.37 uah | ||
| 17 | Прямоугольник | D.GREY | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 18 | 1023.44 uah | ||
| 18 | Прямоугольник | RED | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 30 | 818.75 uah | ||
| 19 | Прямоугольник | RED | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 5 | 818.75 uah | ||
| 20 | Прямоугольник | D.GREY | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 9 | 409.37 uah | ||
| 21 | Прямоугольник | RED | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 27 | 1023.44 uah | ||
| 22 | Прямоугольник | RED | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 5 | 1023.44 uah | ||
| 23 | Прямоугольник | BROWN | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 85 | 409.37 uah | ||
| 24 | Прямоугольник | BROWN | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 7 | 409.37 uah | ||
| 25 | Прямоугольник | BROWN | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 15 | 818.75 uah | ||
| 26 | Прямоугольник | BROWN | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 1 | 1023.44 uah | ||
| 27 | Прямоугольник | BROWN | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 19 | 1023.44 uah | ||
| 28 | Прямоугольник | BROWN | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 96 | 181.94 uah | ||
| 29 | Прямоугольник | BROWN | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 10 | 181.94 uah | ||
| 30 | Прямоугольник | D.BEIGE | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 119 | 181.94 uah | ||
| 31 | Прямоугольник | D.BEIGE | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 9 | 181.94 uah |
| Производитель | Virtual |
|---|---|
| Коллекция | - |
| Материал | Акрил 100% |
| Высота ворса, мм | 3 |
| Материал | Акрил 100% |
| Общая высота, мм | 5 |
| Вес ворса, г/м2 | 360 |
| Общий вес, г/м2 | 2440 |
Коврики