| # | Цвет | Форма | Код цвета | Размер | Код | Количество | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прямоугольник | GREY | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 217 | 428.87 uah | ||
| 2 | Прямоугольник | GREY | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 4 | 857.74 uah | ||
| 3 | Прямоугольник | GREY | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 2 | 857.74 uah | ||
| 4 | Прямоугольник | GREY | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 5 | 1072.17 uah | ||
| 5 | Прямоугольник | GREY | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 5 | 190.61 uah | ||
| 6 | Прямоугольник | GREY | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 4 | 428.87 uah | ||
| 7 | Прямоугольник | GREY | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 258 | 190.61 uah | ||
| 8 | Прямоугольник | D.GREY | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 1 | 1072.17 uah | ||
| 9 | Прямоугольник | RED | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 124 | 428.87 uah | ||
| 10 | Прямоугольник | RED | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 3 | 428.87 uah | ||
| 11 | Прямоугольник | D.GREY | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 1 | 857.74 uah | ||
| 12 | Прямоугольник | RED | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 27 | 857.74 uah | ||
| 13 | Прямоугольник | RED | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 5 | 857.74 uah | ||
| 14 | Прямоугольник | D.GREY | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 13 | 1072.17 uah | ||
| 15 | Прямоугольник | RED | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 24 | 1072.17 uah | ||
| 16 | Прямоугольник | RED | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 4 | 1072.17 uah | ||
| 17 | Прямоугольник | D.GREY | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 9 | 428.87 uah | ||
| 18 | Прямоугольник | RED | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 124 | 190.61 uah | ||
| 19 | Прямоугольник | RED | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 8 | 190.61 uah | ||
| 20 | Прямоугольник | D.GREY | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 85 | 428.87 uah | ||
| 21 | Прямоугольник | D.GREY | 0.9 x 1.2 м. | GMag | 2 | 857.74 uah | ||
| 22 | Прямоугольник | BROWN | 0.9 x 1.2 м. | KSkl | 2 | 857.74 uah | ||
| 23 | Прямоугольник | BROWN | 0.9 x 1.5 м. | GMag | 6 | 1072.17 uah | ||
| 24 | Прямоугольник | BROWN | 0.9 x 1.5 м. | KSkl | 9 | 1072.17 uah | ||
| 25 | Прямоугольник | BROWN | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 89 | 190.61 uah | ||
| 26 | Прямоугольник | BROWN | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 10 | 190.61 uah | ||
| 27 | Прямоугольник | BROWN | 0.6 x 0.9 м. | KSkl | 75 | 428.87 uah | ||
| 28 | Прямоугольник | BROWN | 0.6 x 0.9 м. | GMag | 7 | 428.87 uah | ||
| 29 | Прямоугольник | D.BEIGE | 0.4 x 0.6 м. | KSkl | 105 | 190.61 uah | ||
| 30 | Прямоугольник | D.BEIGE | 0.4 x 0.6 м. | GMag | 9 | 190.61 uah |
| Производитель | Virtual |
|---|---|
| Коллекция | - |
| Материал | Резина 100% |
| Высота ворса, мм | 3 |
| Материал | Акрил 100% |
| Общая высота, мм | 5 |
| Вес ворса, г/м2 | 360 |
| Общий вес, г/м2 | 2440 |
Коврики