| Цвет | Ширина, м. | Длина, м. | Основа | Код цвета | Код | Количество | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.52 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 457.81 uah | ||
| 3 | 0.74 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 977.24 uah | ||
| 1 | 1.4 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 616.28 uah | ||
| 2.5 | 1.39 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1529.7 uah | ||
| 2 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 440.2 uah | ||
| 4 | 36 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 4 | 63388.8 uah | ||
| 2 | 0.79 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 695.52 uah | ||
| 4 | 23 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 40498.4 uah | ||
| 3 | 0.75 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 990.45 uah | ||
| 3 | 22.36 | Felt (Войлок) | 97 | GMag | 1 | 29528.62 uah | ||
| 4 | 1.03 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1813.62 uah | ||
| 4 | 19.55 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 34423.64 uah | ||
| 4 | 0.65 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1144.52 uah | ||
| 4 | 0.55 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 968.44 uah | ||
| 5 | 1.03 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 2267.03 uah | ||
| 1.5 | 0.82 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 541.45 uah | ||
| 4 | 1.85 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 3257.48 uah | ||
| 2 | 0.65 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 572.26 uah | ||
| 5 | 35.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 78135.5 uah | ||
| 2 | 0.58 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 510.63 uah | ||
| 4 | 37 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 65149.6 uah | ||
| 3 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 660.3 uah | ||
| 5 | 14.1 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 31034.1 uah | ||
| 4 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 3 | 880.4 uah | ||
| 5 | 0.75 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1650.75 uah | ||
| 4 | 0.9 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1584.72 uah | ||
| 5 | 2.28 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 5018.28 uah | ||
| 1.5 | 0.7 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 462.21 uah | ||
| 2.2 | 1.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1452.66 uah | ||
| 2 | 0.64 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 563.46 uah | ||
| 5 | 42.95 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 94532.95 uah | ||
| 2.5 | 1.2 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1320.6 uah | ||
| 4 | 36 | Felt (Войлок) | 97 | GMag | 1 | 63388.8 uah | ||
| 3 | 0.45 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 594.27 uah | ||
| 2 | 9.7 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 8539.88 uah | ||
| 4 | 0.97 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1707.98 uah | ||
| 5 | 1.6 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 3521.6 uah | ||
| 4 | 0.68 | Felt (Войлок) | 97 | GMag | 1 | 1197.34 uah | ||
| 2 | 0.45 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 396.18 uah | ||
| 2 | 0.85 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 748.34 uah | ||
| 5 | 1.42 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 3125.42 uah | ||
| 2 | 0.88 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 774.75 uah | ||
| 2 | 36 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 3 | 31694.4 uah | ||
| 3 | 0.6 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 4 | 792.36 uah | ||
| 2 | 36.15 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 31826.46 uah | ||
| 3 | 0.48 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 633.89 uah | ||
| 4 | 1.3 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 2289.04 uah | ||
| 4 | 0.67 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1179.74 uah | ||
| 2 | 0.55 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 484.22 uah | ||
| 2 | 0.9 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 792.36 uah |
| Производитель | Associated Weavers |
|---|---|
| Коллекция | - |
| Высота ворса, мм | 3 |
| Общая высота, мм | 6.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 450 |
| Общий вес, г/м2 | 1150 |
| Материал | 100% PA |
Ковролин для детской комнаты относиться к виду напольных покрытий с печатным рисунком. Это означает, что в процессе производства специальные принтовые машины наносят любой рисунок поверх ворса. Таким образом, есть возможность получить абсолютно любой рисунок, в том, числе и красочный детский дизайн: от различных детских рисунков до героев мультфильмов и кино. Данный ковролин производится из полиамидной нити, по этому обладает хорошей износостойкостью.