| Цвет | Ширина, м. | Длина, м. | Основа | Код цвета | Код | Количество | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 32.7 | Felt (Войлок) | 97 | GMag | 1 | 57449.98 uah | ||
| 3 | 0.75 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 988.25 uah | ||
| 4 | 5.29 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 9293.9 uah | ||
| 4 | 1.03 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1809.59 uah | ||
| 4 | 0.65 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1141.97 uah | ||
| 2 | 0.52 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 456.79 uah | ||
| 3 | 0.74 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 975.07 uah | ||
| 1 | 1.4 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 614.91 uah | ||
| 2.5 | 1.39 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1526.29 uah | ||
| 2 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 439.22 uah | ||
| 4 | 36 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 3 | 63247.68 uah | ||
| 2 | 0.79 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 693.97 uah | ||
| 2 | 0.58 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 509.5 uah | ||
| 5 | 37.95 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 83342 uah | ||
| 3 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 658.83 uah | ||
| 4 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 3 | 878.44 uah | ||
| 5 | 0.75 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1647.08 uah | ||
| 4 | 0.55 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 966.28 uah | ||
| 5 | 1.03 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 2261.98 uah | ||
| 1.5 | 0.82 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 540.24 uah | ||
| 4 | 1.85 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 3250.23 uah | ||
| 2 | 0.65 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 570.99 uah | ||
| 4 | 23 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 40408.24 uah | ||
| 2.5 | 1.2 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1317.66 uah | ||
| 2 | 3.7 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 3250.23 uah | ||
| 3 | 0.45 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 592.95 uah | ||
| 4 | 0.97 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1704.17 uah | ||
| 5 | 1.6 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 3513.76 uah | ||
| 4 | 0.9 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1581.19 uah | ||
| 5 | 2.28 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 5007.11 uah | ||
| 1.5 | 0.7 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 461.18 uah | ||
| 2.2 | 1.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1449.43 uah | ||
| 2 | 0.64 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 562.2 uah | ||
| 4 | 37 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 65004.56 uah | ||
| 3 | 0.6 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 4 | 790.6 uah | ||
| 3 | 18.76 | Felt (Войлок) | 97 | GMag | 1 | 24719.3 uah | ||
| 3 | 0.48 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 632.48 uah | ||
| 4 | 0.67 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1177.11 uah | ||
| 2 | 0.55 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 483.14 uah | ||
| 2 | 0.9 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 790.6 uah | ||
| 4 | 0.68 | Felt (Войлок) | 97 | GMag | 1 | 1194.68 uah | ||
| 2 | 0.45 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 395.3 uah | ||
| 2 | 0.85 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 746.67 uah | ||
| 5 | 1.42 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 3118.46 uah | ||
| 2 | 0.88 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 773.03 uah | ||
| 4 | 1.3 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 2283.94 uah |
| Производитель | Associated Weavers |
|---|---|
| Коллекция | - |
| Высота ворса, мм | 3 |
| Общая высота, мм | 6.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 450 |
| Общий вес, г/м2 | 1150 |
| Материал | 100% PA |
Ковролин для детской комнаты относиться к виду напольных покрытий с печатным рисунком. Это означает, что в процессе производства специальные принтовые машины наносят любой рисунок поверх ворса. Таким образом, есть возможность получить абсолютно любой рисунок, в том, числе и красочный детский дизайн: от различных детских рисунков до героев мультфильмов и кино. Данный ковролин производится из полиамидной нити, по этому обладает хорошей износостойкостью.