| Цвет | Ширина, м. | Длина, м. | Основа | Код цвета | Код | Количество | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.7 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 474.6 uah | ||
| 4 | 15 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 27120 uah | ||
| 2 | 0.64 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 578.56 uah | ||
| 2.5 | 1.2 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1356 uah | ||
| 3 | 0.45 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 610.2 uah | ||
| 4 | 0.67 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1211.36 uah | ||
| 3 | 0.74 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1003.44 uah | ||
| 4 | 0.9 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1627.2 uah | ||
| 2.2 | 1.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1491.6 uah | ||
| 4 | 0.68 | Felt (Войлок) | 97 | GMag | 1 | 1229.44 uah | ||
| 5 | 1.42 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 3209.2 uah | ||
| 2 | 0.85 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 768.4 uah | ||
| 4 | 7.4 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 13379.2 uah | ||
| 2 | 0.88 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 795.52 uah | ||
| 3 | 0.6 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 4 | 813.6 uah | ||
| 3 | 0.48 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 650.88 uah | ||
| 5 | 0.75 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1695 uah | ||
| 2 | 0.55 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 497.2 uah | ||
| 5 | 1.03 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 2327.8 uah | ||
| 1 | 1.4 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 632.8 uah | ||
| 4 | 1.79 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 3236.32 uah | ||
| 2 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 452 uah | ||
| 5 | 1.39 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 3141.4 uah | ||
| 2 | 0.79 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 714.16 uah | ||
| 3 | 0.75 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1017 uah | ||
| 4 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 3 | 904 uah | ||
| 5 | 1.6 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 3616 uah | ||
| 2 | 0.52 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 470.08 uah | ||
| 2 | 0.45 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 406.8 uah | ||
| 1.5 | 0.82 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 555.96 uah | ||
| 5 | 0.78 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1762.8 uah | ||
| 2 | 0.65 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 587.6 uah | ||
| 2 | 0.58 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 524.32 uah | ||
| 3 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 678 uah | ||
| 4 | 0.97 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1753.76 uah | ||
| 2 | 0.9 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 813.6 uah | ||
| 4 | 0.55 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 994.4 uah | ||
| 2.5 | 1.39 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1570.7 uah |
| Производитель | Associated Weavers |
|---|---|
| Коллекция | - |
| Высота ворса, мм | 3 |
| Общая высота, мм | 6.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 450 |
| Общий вес, г/м2 | 1150 |
| Материал | 100% PA |
Ковролин для детской комнаты относиться к виду напольных покрытий с печатным рисунком. Это означает, что в процессе производства специальные принтовые машины наносят любой рисунок поверх ворса. Таким образом, есть возможность получить абсолютно любой рисунок, в том, числе и красочный детский дизайн: от различных детских рисунков до героев мультфильмов и кино. Данный ковролин производится из полиамидной нити, по этому обладает хорошей износостойкостью.