| Цвет | Ширина, м. | Длина, м. | Основа | Код цвета | Код | Количество | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.68 | Felt (Войлок) | 97 | GMag | 1 | 1093.58 uah | ||
| 5 | 1.03 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 2070.56 uah | ||
| 1.5 | 0.7 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 422.15 uah | ||
| 2 | 1.3 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1045.33 uah | ||
| 2 | 0.64 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 514.62 uah | ||
| 2 | 0.15 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 120.62 uah | ||
| 2.5 | 1.2 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1206.15 uah | ||
| 5 | 1.42 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 2854.56 uah | ||
| 3 | 1.25 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1507.69 uah | ||
| 4 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 3 | 804.1 uah | ||
| 2 | 0.55 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 442.26 uah | ||
| 5 | 0.75 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1507.69 uah | ||
| 2 | 0.52 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 418.13 uah | ||
| 5 | 1.6 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 3216.4 uah | ||
| 4 | 26 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 41813.2 uah | ||
| 2 | 1.33 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1069.45 uah | ||
| 2 | 0.85 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 683.49 uah | ||
| 3 | 1.35 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1628.3 uah | ||
| 2 | 0.88 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 707.61 uah | ||
| 4 | 0.25 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 402.05 uah | ||
| 3 | 0.6 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 4 | 723.69 uah | ||
| 3 | 0.45 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 542.77 uah | ||
| 4 | 0.97 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1559.95 uah | ||
| 4 | 0.55 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 884.51 uah | ||
| 2 | 0.9 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 723.69 uah | ||
| 1 | 1.4 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 562.87 uah | ||
| 5 | 2.28 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 4583.37 uah | ||
| 2 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 402.05 uah | ||
| 2.5 | 1.39 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1397.12 uah | ||
| 2 | 0.79 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 635.24 uah | ||
| 2.2 | 1.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1326.77 uah | ||
| 3 | 0.75 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 904.61 uah | ||
| 3 | 0.48 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 578.95 uah | ||
| 4 | 0.67 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1077.49 uah | ||
| 4 | 0.9 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1447.38 uah | ||
| 3 | 0.74 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 892.55 uah | ||
| 1.5 | 0.82 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 494.52 uah | ||
| 2 | 0.45 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 361.85 uah | ||
| 2 | 0.65 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 522.67 uah | ||
| 4 | 1.85 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 2975.17 uah | ||
| 2 | 0.58 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 466.38 uah | ||
| 2 | 0.04 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 32.16 uah | ||
| 3 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 603.08 uah | ||
| 4 | 1.03 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1656.45 uah | ||
| 4 | 0.65 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1045.33 uah |
| Производитель | Associated Weavers |
|---|---|
| Коллекция | - |
| Высота ворса, мм | 3 |
| Общая высота, мм | 6.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 450 |
| Общий вес, г/м2 | 1150 |
| Материал | 100% PA |
Ковролин для детской комнаты относиться к виду напольных покрытий с печатным рисунком. Это означает, что в процессе производства специальные принтовые машины наносят любой рисунок поверх ворса. Таким образом, есть возможность получить абсолютно любой рисунок, в том, числе и красочный детский дизайн: от различных детских рисунков до героев мультфильмов и кино. Данный ковролин производится из полиамидной нити, по этому обладает хорошей износостойкостью.