| Цвет | Ширина, м. | Длина, м. | Основа | Код цвета | Код | Количество | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.55 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 863.94 uah | ||
| 2 | 0.9 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 706.86 uah | ||
| 1 | 1.4 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 549.78 uah | ||
| 5 | 2.28 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 4476.78 uah | ||
| 2 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 392.7 uah | ||
| 3 | 1.35 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1590.44 uah | ||
| 2 | 0.79 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 620.47 uah | ||
| 4 | 0.25 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 392.7 uah | ||
| 3 | 0.75 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 883.58 uah | ||
| 3 | 0.48 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 565.49 uah | ||
| 4 | 0.67 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1052.44 uah | ||
| 4 | 0.9 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1413.72 uah | ||
| 3 | 0.74 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 871.79 uah | ||
| 1.5 | 0.82 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 483.02 uah | ||
| 2 | 0.45 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 353.43 uah | ||
| 2 | 0.65 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 510.51 uah | ||
| 2.5 | 1.39 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1364.63 uah | ||
| 2 | 0.58 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 455.53 uah | ||
| 2.2 | 1.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1295.91 uah | ||
| 3 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 589.05 uah | ||
| 4 | 1.03 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1617.92 uah | ||
| 4 | 0.65 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1021.02 uah | ||
| 4 | 0.68 | Felt (Войлок) | 97 | GMag | 1 | 1068.14 uah | ||
| 5 | 1.03 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 2022.41 uah | ||
| 1.5 | 0.7 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 412.34 uah | ||
| 2 | 1.3 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1021.02 uah | ||
| 2 | 0.64 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 502.66 uah | ||
| 4 | 1.85 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 2905.98 uah | ||
| 2.5 | 1.2 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1178.1 uah | ||
| 2 | 0.04 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 31.42 uah | ||
| 3 | 1.25 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1472.63 uah | ||
| 4 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 3 | 785.4 uah | ||
| 2 | 0.55 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 431.97 uah | ||
| 5 | 0.75 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1472.63 uah | ||
| 2 | 0.52 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 408.41 uah | ||
| 5 | 1.6 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 3141.6 uah | ||
| 4 | 26 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 40840.8 uah | ||
| 2 | 1.33 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1044.58 uah | ||
| 2 | 0.85 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 667.59 uah | ||
| 5 | 4.22 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 8285.97 uah | ||
| 2 | 0.88 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 691.15 uah | ||
| 2 | 0.15 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 117.81 uah | ||
| 3 | 0.6 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 4 | 706.86 uah | ||
| 3 | 0.45 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 530.15 uah | ||
| 4 | 0.97 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1523.68 uah |
| Производитель | Associated Weavers |
|---|---|
| Коллекция | - |
| Высота ворса, мм | 3 |
| Общая высота, мм | 6.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 450 |
| Общий вес, г/м2 | 1150 |
| Материал | 100% PA |
Ковролин для детской комнаты относиться к виду напольных покрытий с печатным рисунком. Это означает, что в процессе производства специальные принтовые машины наносят любой рисунок поверх ворса. Таким образом, есть возможность получить абсолютно любой рисунок, в том, числе и красочный детский дизайн: от различных детских рисунков до героев мультфильмов и кино. Данный ковролин производится из полиамидной нити, по этому обладает хорошей износостойкостью.