| Цвет | Ширина, м. | Длина, м. | Основа | Код цвета | Код | Количество | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.2 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1291.14 uah | ||
| 5 | 36.15 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 77791.19 uah | ||
| 3 | 0.45 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 581.01 uah | ||
| 3 | 0.1 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 129.11 uah | ||
| 4 | 0.97 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1669.87 uah | ||
| 3 | 0.35 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 451.9 uah | ||
| 5 | 1.6 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 3443.04 uah | ||
| 4 | 0.9 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1549.37 uah | ||
| 5 | 2.28 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 4906.33 uah | ||
| 1.5 | 0.7 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 451.9 uah | ||
| 2 | 0.15 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 129.11 uah | ||
| 2 | 0.64 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 550.89 uah | ||
| 5 | 1.42 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 3055.7 uah | ||
| 3 | 0.6 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 4 | 774.68 uah | ||
| 5 | 16.6 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 35721.54 uah | ||
| 3 | 0.48 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 619.75 uah | ||
| 2 | 36 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 30987.36 uah | ||
| 4 | 0.67 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1153.42 uah | ||
| 3 | 4.65 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 6003.8 uah | ||
| 2 | 0.55 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 473.42 uah | ||
| 2 | 0.9 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 774.68 uah | ||
| 4 | 0.68 | Felt (Войлок) | 97 | GMag | 1 | 1170.63 uah | ||
| 2 | 0.45 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 387.34 uah | ||
| 2 | 0.85 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 731.65 uah | ||
| 4 | 0.25 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 430.38 uah | ||
| 2 | 0.88 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 757.47 uah | ||
| 4 | 36 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 5 | 61974.72 uah | ||
| 3 | 0.75 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 968.36 uah | ||
| 5 | 35.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 76392.45 uah | ||
| 4 | 1.03 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1773.17 uah | ||
| 4 | 23 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 39594.96 uah | ||
| 4 | 0.65 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1118.99 uah | ||
| 4 | 32 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 55088.64 uah | ||
| 2 | 0.52 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 447.6 uah | ||
| 3 | 0.74 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 955.44 uah | ||
| 1 | 1.4 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 602.53 uah | ||
| 2.5 | 1.39 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1495.57 uah | ||
| 2 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 430.38 uah | ||
| 2.2 | 1.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1420.25 uah | ||
| 2 | 0.79 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 680 uah | ||
| 4 | 33.55 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 57757 uah | ||
| 2 | 21.2 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 18248.11 uah | ||
| 5 | 36 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 77468.4 uah | ||
| 3 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 645.57 uah | ||
| 5 | 42.95 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 92424.11 uah | ||
| 4 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 3 | 860.76 uah | ||
| 4 | 37 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 63696.24 uah | ||
| 5 | 0.75 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1613.93 uah | ||
| 4 | 0.55 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 946.84 uah | ||
| 5 | 1.03 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 2216.46 uah | ||
| 1.5 | 0.82 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 529.37 uah | ||
| 4 | 1.85 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 3184.81 uah | ||
| 2 | 0.65 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 559.49 uah | ||
| 2 | 0.04 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 34.43 uah | ||
| 2 | 0.58 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 499.24 uah |
| Производитель | Associated Weavers |
|---|---|
| Коллекция | - |
| Высота ворса, мм | 3 |
| Общая высота, мм | 6.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 450 |
| Общий вес, г/м2 | 1150 |
| Материал | 100% PA |
Ковролин для детской комнаты относиться к виду напольных покрытий с печатным рисунком. Это означает, что в процессе производства специальные принтовые машины наносят любой рисунок поверх ворса. Таким образом, есть возможность получить абсолютно любой рисунок, в том, числе и красочный детский дизайн: от различных детских рисунков до героев мультфильмов и кино. Данный ковролин производится из полиамидной нити, по этому обладает хорошей износостойкостью.