Цвет | Ширина, м. | Длина, м. | Основа | Код цвета | Код | Количество | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1.35 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 2352.38 uah | ||
2 | 4.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 3136.5 uah | ||
3 | 0.45 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 470.48 uah | ||
4 | 1.6 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 2230.4 uah | ||
3 | 0.75 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 784.13 uah | ||
5 | 36.2 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 63078.5 uah | ||
2 | 0.55 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 383.35 uah | ||
4 | 9.05 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 12615.7 uah | ||
3 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 522.75 uah | ||
1.5 | 0.75 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 392.06 uah | ||
3 | 1.38 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1442.79 uah | ||
5 | 0.65 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1132.63 uah | ||
4 | 0.9 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1254.6 uah | ||
1 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 174.25 uah | ||
4 | 38.7 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 53947.8 uah | ||
4 | 1.03 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1435.82 uah | ||
5 | 36 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 3 | 62730 uah | ||
2 | 0.52 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 362.44 uah | ||
3 | 7.1 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 7423.05 uah | ||
2 | 0.6 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 418.2 uah | ||
5 | 0.75 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1306.88 uah | ||
2 | 1 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 697 uah | ||
4 | 0.45 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 627.3 uah | ||
2.5 | 0.65 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 566.31 uah | ||
4 | 35.9 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 50044.6 uah | ||
3.5 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 609.88 uah | ||
5 | 36.1 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 62904.25 uah | ||
5 | 0.8 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 1394 uah | ||
2 | 0.75 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 522.75 uah | ||
2.5 | 0.75 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 653.44 uah | ||
2 | 4.3 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 2997.1 uah | ||
4 | 0.68 | Felt (Войлок) | 97 | GMag | 1 | 947.92 uah | ||
3 | 0.6 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 627.3 uah | ||
4 | 38.9 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 54226.6 uah | ||
2 | 0.5 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 348.5 uah | ||
5 | 36.05 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 1 | 62817.13 uah | ||
4 | 0.55 | Felt (Войлок) | 97 | KSkl | 2 | 766.7 uah |
Производитель | Associated Weavers |
---|---|
Коллекция | - |
Высота ворса, мм | 3 |
Общая высота, мм | 6.5 |
Вес ворса, г/м2 | 450 |
Общий вес, г/м2 | 1150 |
Материал | 100% PA |
Ковролин для детской комнаты относиться к виду напольных покрытий с печатным рисунком. Это означает, что в процессе производства специальные принтовые машины наносят любой рисунок поверх ворса. Таким образом, есть возможность получить абсолютно любой рисунок, в том, числе и красочный детский дизайн: от различных детских рисунков до героев мультфильмов и кино. Данный ковролин производится из полиамидной нити, по этому обладает хорошей износостойкостью.