Цвет | |
---|---|
Ширина, м. | 2 |
Длина, м. | 0.83 |
Основа | Felt (Войлок) |
Код цвета | 77 |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 347.11 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 2 |
Длина, м. | 1.55 |
Основа | Felt (Войлок) |
Код цвета | 77 |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 648.21 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 2 |
Длина, м. | 0.7 |
Основа | Felt (Войлок) |
Код цвета | 77 |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 292.74 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 5 |
Длина, м. | 26 |
Основа | Felt (Войлок) |
Код цвета | 10 |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 27183 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 4 |
Длина, м. | 36 |
Основа | Felt (Войлок) |
Код цвета | 10 |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 30110.4 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 2 |
Длина, м. | 11.1 |
Основа | Felt (Войлок) |
Код цвета | 10 |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 4642.02 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 4 |
Длина, м. | 1.4 |
Основа | Felt (Войлок) |
Код цвета | 10 |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 1170.96 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 4 |
Длина, м. | 16.5 |
Основа | Felt (Войлок) |
Код цвета | 10 |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 13800.6 uah |
Действие |
Цвет | Ширина, м. | Длина, м. | Основа | Код цвета | Код | Количество | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.83 | Felt (Войлок) | 77 | KSkl | 1 | 347.11 uah | ||
2 | 1.55 | Felt (Войлок) | 77 | KSkl | 1 | 648.21 uah | ||
2 | 0.7 | Felt (Войлок) | 77 | KSkl | 1 | 292.74 uah | ||
5 | 26 | Felt (Войлок) | 10 | KSkl | 1 | 27183 uah | ||
4 | 36 | Felt (Войлок) | 10 | KSkl | 1 | 30110.4 uah | ||
2 | 11.1 | Felt (Войлок) | 10 | KSkl | 1 | 4642.02 uah | ||
4 | 1.4 | Felt (Войлок) | 10 | KSkl | 1 | 1170.96 uah | ||
4 | 16.5 | Felt (Войлок) | 10 | KSkl | 1 | 13800.6 uah |
Производитель | Associated Weavers |
---|---|
Коллекция | - |
Высота ворса, мм | 3 |
Общая высота, мм | 6.5 |
Вес ворса, г/м2 | 450 |
Общий вес, г/м2 | 1150 |
Материал | 100% PA |