| Цвет | Ширина, м. | Длина, м. | Основа | Код цвета | Код | Количество | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.55 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 2 | 1175.43 uah | ||
| 5 | 0.85 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1816.58 uah | ||
| 2 | 0.03 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 25.65 uah | ||
| 2 | 0.75 | Felt (Войлок) | 90 | GMag | 1 | 641.15 uah | ||
| 3 | 1.6 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 2051.66 uah | ||
| 2 | 0.6 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 2 | 512.92 uah | ||
| 3 | 0.6 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 769.37 uah | ||
| 4 | 0.55 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 940.35 uah | ||
| 4 | 0.8 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1367.78 uah | ||
| 1 | 4 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1709.72 uah | ||
| 2 | 0.77 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 658.24 uah | ||
| 4 | 1.92 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 3282.66 uah | ||
| 2 | 0.5 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 2 | 427.43 uah | ||
| 4 | 0.9 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1538.75 uah | ||
| 2 | 0.7 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 598.4 uah | ||
| 3 | 0.5 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 641.15 uah | ||
| 4 | 0.75 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1282.29 uah | ||
| 2 | 0.3 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 256.46 uah | ||
| 2 | 0.93 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 795.02 uah | ||
| 2.5 | 0.85 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 908.29 uah | ||
| 5 | 2.35 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 5022.3 uah | ||
| 1 | 1 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 427.43 uah | ||
| 3 | 11.25 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 14425.76 uah | ||
| 2.5 | 0.8 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 2 | 854.86 uah | ||
| 4 | 0.5 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 854.86 uah | ||
| 5 | 0.9 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1923.44 uah | ||
| 5 | 1.1 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 2350.87 uah | ||
| 3 | 0.75 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 961.72 uah | ||
| 3 | 1.05 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1346.4 uah | ||
| 2 | 0.65 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 555.66 uah | ||
| 5 | 35.7 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 76296.26 uah | ||
| 2 | 0.55 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 470.17 uah | ||
| 4 | 21.25 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 36331.55 uah | ||
| 3 | 0.7 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 897.6 uah | ||
| 4 | 0.67 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1145.51 uah |
| Производитель | Associated Weavers |
|---|---|
| Коллекция | - |
| Высота ворса, мм | 3 |
| Общая высота, мм | 6.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 450 |
| Общий вес, г/м2 | 1150 |
| Материал | 100% PA |
Ковролин для детской комнаты относиться к виду напольных покрытий с печатным рисунком. Это означает, что в процессе производства специальные принтовые машины наносят любой рисунок поверх ворса. Таким образом, есть возможность получить абсолютно любой рисунок, в том, числе и красочный детский дизайн: от различных детских рисунков до героев мультфильмов и кино. Данный ковролин производится из полиамидной нити, по этому обладает хорошей износостойкостью.