| Цвет | Ширина, м. | Длина, м. | Основа | Код цвета | Код | Количество | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 402.05 uah | ||
| 4 | 28 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 45029.6 uah | ||
| 2 | 1.18 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 948.84 uah | ||
| 3 | 0.5 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 603.08 uah | ||
| 4 | 0.75 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1206.15 uah | ||
| 5 | 0.55 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 2 | 1105.64 uah | ||
| 5 | 0.85 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1708.71 uah | ||
| 2.5 | 0.85 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 854.36 uah | ||
| 2 | 0.93 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 747.81 uah | ||
| 2 | 0.55 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 442.26 uah | ||
| 5 | 6.35 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 12765.09 uah | ||
| 2.5 | 0.8 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 2 | 804.1 uah | ||
| 4 | 0.5 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 804.1 uah | ||
| 5 | 0.9 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1809.23 uah | ||
| 4 | 0.8 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1286.56 uah | ||
| 1 | 4 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1608.2 uah | ||
| 2 | 0.65 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 522.67 uah | ||
| 3 | 1.05 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1266.46 uah | ||
| 4 | 8.6 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 13830.52 uah | ||
| 2 | 0.6 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 2 | 482.46 uah | ||
| 3 | 0.7 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 844.31 uah | ||
| 4 | 0.67 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1077.49 uah | ||
| 5 | 1.1 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 2211.28 uah | ||
| 2 | 0.3 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 241.23 uah | ||
| 4 | 4 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 6432.8 uah | ||
| 2 | 0.75 | Felt (Войлок) | 90 | GMag | 1 | 603.08 uah | ||
| 2 | 0.5 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 2 | 402.05 uah | ||
| 2 | 1.03 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 828.22 uah | ||
| 2 | 0.7 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 562.87 uah | ||
| 3 | 0.6 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 723.69 uah | ||
| 4 | 0.55 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 884.51 uah | ||
| 3 | 2.83 | Felt (Войлок) | 90 | GMag | 1 | 3413.4 uah | ||
| 3 | 0.75 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 904.61 uah | ||
| 2 | 0.77 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 619.16 uah | ||
| 5 | 4.13 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 8302.33 uah |
| Производитель | Associated Weavers |
|---|---|
| Коллекция | - |
| Высота ворса, мм | 3 |
| Общая высота, мм | 6.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 450 |
| Общий вес, г/м2 | 1150 |
| Материал | 100% PA |
Ковролин для детской комнаты относиться к виду напольных покрытий с печатным рисунком. Это означает, что в процессе производства специальные принтовые машины наносят любой рисунок поверх ворса. Таким образом, есть возможность получить абсолютно любой рисунок, в том, числе и красочный детский дизайн: от различных детских рисунков до героев мультфильмов и кино. Данный ковролин производится из полиамидной нити, по этому обладает хорошей износостойкостью.