Цвет | Ширина, м. | Длина, м. | Основа | Код цвета | Код | Количество | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.66 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 230.01 uah | ||
3 | 26 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 27183 uah | ||
4 | 0.98 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1366.12 uah | ||
2 | 0.65 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 453.05 uah | ||
3 | 0.45 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 470.48 uah | ||
5 | 1.66 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 2892.55 uah | ||
2 | 0.75 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 522.75 uah | ||
5 | 36 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 2 | 62730 uah | ||
0.5 | 5 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 871.25 uah | ||
5 | 20.85 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 36331.13 uah | ||
3 | 0.93 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 972.32 uah | ||
2 | 31.5 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 21955.5 uah | ||
5 | 2.83 | Felt (Войлок) | 90 | GMag | 1 | 4931.28 uah | ||
3 | 1.83 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1913.27 uah | ||
4 | 0.6 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 836.4 uah | ||
1.5 | 0.95 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 496.61 uah | ||
2 | 0.1 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 69.7 uah | ||
2 | 0.5 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 3 | 348.5 uah | ||
5 | 22.05 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 38422.13 uah | ||
0.4 | 1 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 139.4 uah | ||
5 | 31.25 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 54453.13 uah | ||
2.5 | 0.9 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 784.13 uah | ||
4 | 0.64 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 892.16 uah | ||
1.5 | 1.6 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 836.4 uah | ||
4 | 5.1 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 7109.4 uah | ||
3 | 0.7 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 731.85 uah | ||
4 | 32.95 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 45932.3 uah | ||
2 | 0.55 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 383.35 uah | ||
5 | 36.05 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 62817.13 uah | ||
4 | 0.65 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 906.1 uah | ||
4 | 0.5 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 697 uah | ||
2.5 | 0.85 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 740.56 uah | ||
5 | 1 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1742.5 uah | ||
2 | 0.75 | Felt (Войлок) | 90 | GMag | 1 | 522.75 uah | ||
2 | 2.7 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1881.9 uah | ||
3 | 0.5 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 522.75 uah | ||
4 | 36 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 4 | 50184 uah | ||
2 | 0.77 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 536.69 uah | ||
5 | 36.1 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 62904.25 uah | ||
2.5 | 1 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 871.25 uah | ||
5 | 29.55 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 51490.88 uah |
Производитель | Associated Weavers |
---|---|
Коллекция | - |
Высота ворса, мм | 3 |
Общая высота, мм | 6.5 |
Вес ворса, г/м2 | 450 |
Общий вес, г/м2 | 1150 |
Материал | 100% PA |
Ковролин для детской комнаты относиться к виду напольных покрытий с печатным рисунком. Это означает, что в процессе производства специальные принтовые машины наносят любой рисунок поверх ворса. Таким образом, есть возможность получить абсолютно любой рисунок, в том, числе и красочный детский дизайн: от различных детских рисунков до героев мультфильмов и кино. Данный ковролин производится из полиамидной нити, по этому обладает хорошей износостойкостью.