| Цвет | Ширина, м. | Длина, м. | Основа | Код цвета | Код | Количество | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 658.83 uah | ||
| 4 | 0.75 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1317.66 uah | ||
| 4 | 0.8 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1405.5 uah | ||
| 2 | 0.93 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 816.95 uah | ||
| 2 | 0.77 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 676.4 uah | ||
| 3 | 1.6 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 2108.26 uah | ||
| 2 | 0.5 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 2 | 439.22 uah | ||
| 2 | 0.7 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 614.91 uah | ||
| 4 | 0.5 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 878.44 uah | ||
| 5 | 0.9 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1976.49 uah | ||
| 3 | 0.75 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 988.25 uah | ||
| 3 | 1.05 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1383.54 uah | ||
| 2.5 | 0.85 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 933.34 uah | ||
| 4 | 0.9 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1581.19 uah | ||
| 1 | 1 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 439.22 uah | ||
| 2.5 | 0.8 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 2 | 878.44 uah | ||
| 4 | 0.67 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1177.11 uah | ||
| 5 | 1.1 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 2415.71 uah | ||
| 5 | 0.85 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1866.69 uah | ||
| 4 | 1.92 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 3373.21 uah | ||
| 2 | 0.65 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 570.99 uah | ||
| 3 | 1.25 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1647.08 uah | ||
| 2 | 0.55 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 483.14 uah | ||
| 3 | 0.7 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 922.36 uah | ||
| 4 | 0.55 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 966.28 uah | ||
| 5 | 0.55 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 2 | 1207.86 uah | ||
| 1 | 4 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1756.88 uah | ||
| 5 | 2.35 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 5160.84 uah | ||
| 2 | 0.75 | Felt (Войлок) | 90 | GMag | 1 | 658.83 uah | ||
| 2 | 0.6 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 2 | 527.06 uah | ||
| 3 | 0.6 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 790.6 uah |
| Производитель | Associated Weavers |
|---|---|
| Коллекция | - |
| Высота ворса, мм | 3 |
| Общая высота, мм | 6.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 450 |
| Общий вес, г/м2 | 1150 |
| Материал | 100% PA |
Ковролин для детской комнаты относиться к виду напольных покрытий с печатным рисунком. Это означает, что в процессе производства специальные принтовые машины наносят любой рисунок поверх ворса. Таким образом, есть возможность получить абсолютно любой рисунок, в том, числе и красочный детский дизайн: от различных детских рисунков до героев мультфильмов и кино. Данный ковролин производится из полиамидной нити, по этому обладает хорошей износостойкостью.