| Цвет | Ширина, м. | Длина, м. | Основа | Код цвета | Код | Количество | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.8 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1408.64 uah | ||
| 2 | 0.93 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 818.77 uah | ||
| 2 | 0.77 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 677.91 uah | ||
| 3 | 1.6 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 2112.96 uah | ||
| 2 | 0.5 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 2 | 440.2 uah | ||
| 2 | 0.7 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 616.28 uah | ||
| 3 | 0.5 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 660.3 uah | ||
| 4 | 0.75 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1320.6 uah | ||
| 3 | 0.75 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 990.45 uah | ||
| 3 | 1.05 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1386.63 uah | ||
| 2.5 | 0.85 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 935.43 uah | ||
| 4 | 0.9 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1584.72 uah | ||
| 1 | 1 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 440.2 uah | ||
| 2.5 | 0.8 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 2 | 880.4 uah | ||
| 4 | 0.5 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 880.4 uah | ||
| 5 | 0.9 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1980.9 uah | ||
| 5 | 0.85 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1870.85 uah | ||
| 4 | 1.92 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 3380.74 uah | ||
| 2 | 0.65 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 572.26 uah | ||
| 3 | 1.25 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1650.75 uah | ||
| 2 | 0.55 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 484.22 uah | ||
| 3 | 0.7 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 924.42 uah | ||
| 4 | 0.67 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1179.74 uah | ||
| 5 | 1.1 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 2421.1 uah | ||
| 1 | 4 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1760.8 uah | ||
| 5 | 2.35 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 5172.35 uah | ||
| 2 | 0.75 | Felt (Войлок) | 90 | GMag | 1 | 660.3 uah | ||
| 2 | 0.6 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 2 | 528.24 uah | ||
| 3 | 0.6 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 792.36 uah | ||
| 4 | 0.55 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 968.44 uah | ||
| 5 | 0.55 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 2 | 1210.55 uah |
| Производитель | Associated Weavers |
|---|---|
| Коллекция | - |
| Высота ворса, мм | 3 |
| Общая высота, мм | 6.5 |
| Вес ворса, г/м2 | 450 |
| Общий вес, г/м2 | 1150 |
| Материал | 100% PA |
Ковролин для детской комнаты относиться к виду напольных покрытий с печатным рисунком. Это означает, что в процессе производства специальные принтовые машины наносят любой рисунок поверх ворса. Таким образом, есть возможность получить абсолютно любой рисунок, в том, числе и красочный детский дизайн: от различных детских рисунков до героев мультфильмов и кино. Данный ковролин производится из полиамидной нити, по этому обладает хорошей износостойкостью.