Цвет | Ширина, м. | Длина, м. | Основа | Код цвета | Код | Количество | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.75 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 516.38 uah | ||
0.5 | 4 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 688.5 uah | ||
0.4 | 1 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 137.7 uah | ||
4 | 2.15 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 2960.55 uah | ||
3 | 0.93 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 960.46 uah | ||
2 | 0.95 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 654.08 uah | ||
5 | 2.83 | Felt (Войлок) | 90 | GMag | 1 | 4871.14 uah | ||
1.5 | 1.6 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 826.2 uah | ||
4 | 36 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 49572 uah | ||
5 | 20.85 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 35888.06 uah | ||
2 | 0.55 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 378.68 uah | ||
5 | 1.45 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 2495.81 uah | ||
4 | 0.65 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 895.05 uah | ||
5 | 19 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 32703.75 uah | ||
2.5 | 0.9 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 774.56 uah | ||
4 | 10.6 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 14596.2 uah | ||
4 | 0.64 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 881.28 uah | ||
2 | 0.75 | Felt (Войлок) | 90 | GMag | 1 | 516.38 uah | ||
5 | 36 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 3 | 61965 uah | ||
2.5 | 2.5 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 2151.56 uah | ||
2 | 0.77 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 530.15 uah | ||
2 | 0.5 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 344.25 uah | ||
2.5 | 1 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 860.63 uah | ||
5 | 36.05 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 62051.06 uah | ||
2.5 | 0.85 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 731.53 uah | ||
5 | 1 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1721.25 uah | ||
4 | 0.6 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 826.2 uah | ||
5 | 22.05 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 37953.56 uah | ||
1.5 | 0.95 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 490.56 uah | ||
3 | 0.83 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 857.18 uah | ||
0.5 | 5 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 860.63 uah | ||
5 | 33.05 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 56887.31 uah | ||
1 | 0.66 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 227.21 uah | ||
2 | 35 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 24097.5 uah | ||
4 | 0.98 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1349.46 uah | ||
2 | 0.65 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 447.53 uah | ||
4 | 5.1 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 7022.7 uah | ||
5 | 36.1 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 62137.13 uah | ||
3 | 0.7 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 722.93 uah | ||
3 | 1.8 | Felt (Войлок) | 90 | KSkl | 1 | 1858.95 uah |
Производитель | Associated Weavers |
---|---|
Коллекция | - |
Высота ворса, мм | 3 |
Общая высота, мм | 6.5 |
Вес ворса, г/м2 | 450 |
Общий вес, г/м2 | 1150 |
Материал | 100% PA |
Ковролин для детской комнаты относиться к виду напольных покрытий с печатным рисунком. Это означает, что в процессе производства специальные принтовые машины наносят любой рисунок поверх ворса. Таким образом, есть возможность получить абсолютно любой рисунок, в том, числе и красочный детский дизайн: от различных детских рисунков до героев мультфильмов и кино. Данный ковролин производится из полиамидной нити, по этому обладает хорошей износостойкостью.