Цвет | Ширина, м. | Длина, м. | Основа | Код цвета | Код | Количество | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.9 | Felt (Войлок) | 26 | KSkl | 1 | 929.48 uah | ||
4 | 1.05 | Felt (Войлок) | 26 | KSkl | 1 | 1445.85 uah | ||
4 | 0.55 | Felt (Войлок) | 26 | KSkl | 2 | 757.35 uah | ||
3 | 5.75 | Felt (Войлок) | 26 | KSkl | 1 | 5938.31 uah | ||
2 | 0.95 | Felt (Войлок) | 26 | KSkl | 1 | 654.08 uah | ||
4 | 22.55 | Felt (Войлок) | 26 | KSkl | 1 | 31051.35 uah | ||
2 | 0.6 | Felt (Войлок) | 26 | KSkl | 1 | 413.1 uah | ||
2 | 0.55 | Felt (Войлок) | 26 | KSkl | 1 | 378.68 uah | ||
5 | 1.35 | Felt (Войлок) | 26 | KSkl | 1 | 2323.69 uah | ||
3 | 1.49 | Felt (Войлок) | 26 | KSkl | 1 | 1538.8 uah | ||
3 | 2.9 | Felt (Войлок) | 26 | KSkl | 1 | 2994.98 uah | ||
2.5 | 0.9 | Felt (Войлок) | 26 | KSkl | 1 | 774.56 uah | ||
3 | 0.58 | Felt (Войлок) | 26 | KSkl | 1 | 599 uah | ||
1 | 0.9 | Felt (Войлок) | 26 | KSkl | 1 | 309.83 uah | ||
4 | 2.9 | Felt (Войлок) | 26 | KSkl | 1 | 3993.3 uah | ||
2 | 0.8 | Felt (Войлок) | 26 | KSkl | 1 | 550.8 uah |
Производитель | Associated Weavers |
---|---|
Коллекция | - |
Высота ворса, мм | 3 |
Общая высота, мм | 6.5 |
Вес ворса, г/м2 | 450 |
Общий вес, г/м2 | 1120 |
Материал | 100% PA |
Ковролин для детской комнаты относиться к виду напольных покрытий с печатным рисунком. Это означает, что в процессе производства специальные принтовые машины наносят любой рисунок поверх ворса. Таким образом, есть возможность получить абсолютно любой рисунок, в том, числе и красочный детский дизайн: от различных детских рисунков до героев мультфильмов и кино. Данный ковролин производится из полиамидной нити, по этому обладает хорошей износостойкостью.