Колір | |
---|---|
Ширина, м. | 1 |
Довжина, м. | 5.1 |
Основа | Precoat Duo Back |
Код кольору | 50 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 1404.54 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 0.8 |
Основа | Precoat Duo Back |
Код кольору | 54 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 881.28 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 1 |
Довжина, м. | 0.7 |
Основа | Precoat Duo Back |
Код кольору | 80 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 192.78 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 6.3 |
Основа | Precoat Duo Back |
Код кольору | 80 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 6940.08 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 1.8 |
Основа | Precoat Duo Back |
Код кольору | 60 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 1982.88 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 2.86 |
Основа | Precoat Duo Back |
Код кольору | 40 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 3150.58 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 13 |
Основа | Precoat Duo Back |
Код кольору | 60 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 14320.8 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 1.5 |
Основа | Precoat Duo Back |
Код кольору | 60 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 1652.4 uah |
Дія |
Колір | Ширина, м. | Довжина, м. | Основа | Код кольору | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.1 | Precoat Duo Back | 50 | KSkl | 1 | 1404.54 uah | ||
4 | 0.8 | Precoat Duo Back | 54 | KSkl | 1 | 881.28 uah | ||
1 | 0.7 | Precoat Duo Back | 80 | KSkl | 1 | 192.78 uah | ||
4 | 6.3 | Precoat Duo Back | 80 | KSkl | 1 | 6940.08 uah | ||
4 | 1.8 | Precoat Duo Back | 60 | KSkl | 1 | 1982.88 uah | ||
4 | 2.86 | Precoat Duo Back | 40 | KSkl | 1 | 3150.58 uah | ||
4 | 13 | Precoat Duo Back | 60 | KSkl | 1 | 14320.8 uah | ||
4 | 1.5 | Precoat Duo Back | 60 | KSkl | 1 | 1652.4 uah |
Виробник | VEBE |
---|---|
Колекція | - |
Висота ворсу, мм | 5 |
Загальна висота, мм | 6 |
Вага ворсу, г/м2 | 450 |
Загальна вага, г/м2 | 1450 |
Материал | 100% PP |