Колір | Ширина, м. | Довжина, м. | Основа | Код кольору | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 17.65 | Felt (Повсть) | 720 | KSkl | 1 | 52676.78 uah | ||
4 | 1.45 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 4327.55 uah | ||
4 | 0.65 | Felt (Повсть) | 910 | KSkl | 1 | 1939.94 uah | ||
3 | 1.4 | Felt (Повсть) | 720 | KSkl | 1 | 3133.75 uah | ||
3 | 1 | Felt (Повсть) | 720 | KSkl | 1 | 2238.39 uah | ||
4 | 1.53 | Felt (Повсть) | 720 | KSkl | 1 | 4566.32 uah | ||
3 | 1.25 | Felt (Повсть) | 820 | GMag | 1 | 2797.99 uah | ||
4 | 3.91 | Felt (Повсть) | 820 | GMag | 1 | 11669.47 uah | ||
4 | 1.6 | Felt (Повсть) | 910 | KSkl | 1 | 4775.23 uah | ||
3 | 0.84 | Felt (Повсть) | 720 | KSkl | 1 | 1880.25 uah | ||
4 | 2.43 | Felt (Повсть) | 720 | KSkl | 1 | 7252.38 uah | ||
4 | 2.08 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 6207.8 uah | ||
3 | 1.2 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 2686.07 uah | ||
2 | 1.45 | Felt (Повсть) | 910 | GMag | 1 | 2163.78 uah | ||
3 | 0.91 | Felt (Повсть) | 720 | KSkl | 1 | 2036.93 uah | ||
3 | 1.4 | Felt (Повсть) | 720 | GMag | 1 | 3133.75 uah | ||
4 | 1.25 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 3730.65 uah | ||
1.5 | 1.74 | Felt (Повсть) | 910 | KSkl | 1 | 1947.4 uah | ||
4 | 0.8 | Felt (Повсть) | 910 | KSkl | 1 | 2387.62 uah | ||
1 | 2.65 | Felt (Повсть) | 720 | KSkl | 1 | 1977.24 uah | ||
3 | 0.93 | Felt (Повсть) | 720 | KSkl | 1 | 2081.7 uah |
Виробник | BALTA |
---|---|
Колекція | - |
Висота ворсу, мм | 8,5 |
Загальна висота, мм | 11,5 |
Вага ворсу, г/м2 | 1100 |
Загальна вага, г/м2 | 2550 |
Материал | 100% PP |
Ковролин CASABLANCA