Колір | |
---|---|
Ширина, м. | 1 |
Довжина, м. | 0.63 |
Основа | GC |
Код кольору | 7275 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 169.68 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 1 |
Довжина, м. | 2.3 |
Основа | GC |
Код кольору | 7275 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 619.46 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 0.8 |
Основа | GC |
Код кольору | 7275 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 861.86 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 1 |
Довжина, м. | 8 |
Основа | GC |
Код кольору | 7275 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 2154.64 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 1 |
Довжина, м. | 0.8 |
Основа | GC |
Код кольору | 7275 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 215.46 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 2.5 |
Довжина, м. | 0.9 |
Основа | GC |
Код кольору | 7275 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 605.99 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 2.5 |
Довжина, м. | 0.15 |
Основа | GC |
Код кольору | 7275 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 101 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 1 |
Довжина, м. | 2.5 |
Основа | GC |
Код кольору | 7275 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 673.33 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 0.85 |
Основа | GC |
Код кольору | 7275 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 915.72 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 1 |
Довжина, м. | 0.52 |
Основа | GC |
Код кольору | 7275 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 140.05 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 0.93 |
Основа | GC |
Код кольору | 7275 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 1001.91 uah |
Дія |
Колір | Ширина, м. | Довжина, м. | Основа | Код кольору | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.63 | GC | 7275 | KSkl | 1 | 169.68 uah | ||
1 | 2.3 | GC | 7275 | KSkl | 1 | 619.46 uah | ||
4 | 0.8 | GC | 7275 | KSkl | 1 | 861.86 uah | ||
1 | 8 | GC | 7275 | KSkl | 1 | 2154.64 uah | ||
1 | 0.8 | GC | 7275 | KSkl | 1 | 215.46 uah | ||
2.5 | 0.9 | GC | 7275 | KSkl | 1 | 605.99 uah | ||
2.5 | 0.15 | GC | 7275 | KSkl | 1 | 101 uah | ||
1 | 2.5 | GC | 7275 | KSkl | 1 | 673.33 uah | ||
4 | 0.85 | GC | 7275 | KSkl | 1 | 915.72 uah | ||
1 | 0.52 | GC | 7275 | KSkl | 1 | 140.05 uah | ||
4 | 0.93 | GC | 7275 | KSkl | 1 | 1001.91 uah |
Виробник | OROTEX |
---|---|
Колекція | - |
Висота ворсу, мм | 7 |
Загальна висота, мм | 8 |
Вага ворсу, г/м2 | 800 |
Загальна вага, г/м2 | 900 |
Материал | 100% PP |