Колір | |
---|---|
Ширина, м. | 0.67 |
Довжина, м. | 1.3 |
Основа | Felt (Повсть) |
Код кольору | 10 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 179.91 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 0.67 |
Довжина, м. | 7.5 |
Основа | Felt (Повсть) |
Код кольору | 10 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 1037.91 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 0.67 |
Довжина, м. | 45 |
Основа | Felt (Повсть) |
Код кольору | 22 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 6227.48 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 0.65 |
Довжина, м. | 45 |
Основа | Felt (Повсть) |
Код кольору | 22 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 6041.59 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 45 |
Основа | Felt (Повсть) |
Код кольору | 22 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 37179 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 0.67 |
Довжина, м. | 45 |
Основа | Felt (Повсть) |
Код кольору | 22 |
Код | GMag |
Кількість | 1 |
Ціна | 6227.48 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 39.4 |
Основа | Felt (Повсть) |
Код кольору | 22 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 32552.28 uah |
Дія |
Колір | Ширина, м. | Довжина, м. | Основа | Код кольору | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 | 1.3 | Felt (Повсть) | 10 | KSkl | 1 | 179.91 uah | ||
0.67 | 7.5 | Felt (Повсть) | 10 | KSkl | 1 | 1037.91 uah | ||
0.67 | 45 | Felt (Повсть) | 22 | KSkl | 1 | 6227.48 uah | ||
0.65 | 45 | Felt (Повсть) | 22 | KSkl | 1 | 6041.59 uah | ||
4 | 45 | Felt (Повсть) | 22 | KSkl | 1 | 37179 uah | ||
0.67 | 45 | Felt (Повсть) | 22 | GMag | 1 | 6227.48 uah | ||
4 | 39.4 | Felt (Повсть) | 22 | KSkl | 1 | 32552.28 uah |
Виробник | Associated Weavers |
---|---|
Колекція | - |
Висота ворсу, мм | 3 |
Загальна висота, мм | 6,5 |
Вага ворсу, г/м2 | 280 |
Загальна вага, г/м2 | 1120 |
Материал | 100% PA |