Колір | |
---|---|
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 16 |
Основа | gel |
Код кольору | 6936 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 26764.8 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 3 |
Довжина, м. | 17.15 |
Основа | gel |
Код кольору | 6927 |
Код | GMag |
Кількість | 1 |
Ціна | 21516.39 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 30 |
Основа | gel |
Код кольору | 6927 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 50184 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 21.7 |
Основа | gel |
Код кольору | 6927 |
Код | GMag |
Кількість | 1 |
Ціна | 36299.76 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 30 |
Основа | dot felt |
Код кольору | 6927 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 50184 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 2 |
Довжина, м. | 0.97 |
Основа | gel |
Код кольору | 6914 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 811.31 uah |
Дія |
Колір | Ширина, м. | Довжина, м. | Основа | Код кольору | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16 | gel | 6936 | KSkl | 1 | 26764.8 uah | ||
3 | 17.15 | gel | 6927 | GMag | 1 | 21516.39 uah | ||
4 | 30 | gel | 6927 | KSkl | 1 | 50184 uah | ||
4 | 21.7 | gel | 6927 | GMag | 1 | 36299.76 uah | ||
4 | 30 | dot felt | 6927 | KSkl | 1 | 50184 uah | ||
2 | 0.97 | gel | 6914 | KSkl | 1 | 811.31 uah |
Виробник | Timzo |
---|---|
Колекція | - |
Висота ворсу, мм | 4.5 |
Загальна висота, мм | 5.5 |
Вага ворсу, г/м2 | 450 |
Загальна вага, г/м2 | 1590 |
Материал | 100% PP |