Колір | |
---|---|
Ширина, м. | 1 |
Довжина, м. | 0.69 |
Основа | GC |
Код кольору | 1p |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 187.65 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 0.66 |
Основа | GC |
Код кольору | 1p |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 717.97 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 2 |
Довжина, м. | 16.4 |
Основа | GC |
Код кольору | 1p |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 8920.29 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 1 |
Довжина, м. | 0.9 |
Основа | GC |
Код кольору | 1p |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 244.76 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 0.55 |
Основа | GC |
Код кольору | 1p |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 598.31 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 3 |
Довжина, м. | 0.65 |
Основа | GC |
Код кольору | 1p |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 530.32 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 0.8 |
Основа | GC |
Код кольору | 1p |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 870.27 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 3 |
Довжина, м. | 0.6 |
Основа | GC |
Код кольору | 1p |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 489.53 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 2 |
Довжина, м. | 0.64 |
Основа | GC |
Код кольору | 1p |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 348.11 uah |
Дія |
Колір | Ширина, м. | Довжина, м. | Основа | Код кольору | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.69 | GC | 1p | KSkl | 1 | 187.65 uah | ||
4 | 0.66 | GC | 1p | KSkl | 1 | 717.97 uah | ||
2 | 16.4 | GC | 1p | KSkl | 1 | 8920.29 uah | ||
1 | 0.9 | GC | 1p | KSkl | 1 | 244.76 uah | ||
4 | 0.55 | GC | 1p | KSkl | 1 | 598.31 uah | ||
3 | 0.65 | GC | 1p | KSkl | 1 | 530.32 uah | ||
4 | 0.8 | GC | 1p | KSkl | 1 | 870.27 uah | ||
3 | 0.6 | GC | 1p | KSkl | 1 | 489.53 uah | ||
2 | 0.64 | GC | 1p | KSkl | 1 | 348.11 uah |
Виробник | Витебские ковры |
---|---|
Колекція | - |
Висота ворсу, мм | 8 |
Загальна висота, мм | 9 |
Вага ворсу, г/м2 | 550 |
Загальна вага, г/м2 | 1090 |
Материал | 100% PP |