Цвет | |
---|---|
Ширина, м. | 1 |
Длина, м. | 0.9 |
Основа | GC |
Код цвета | 1p |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 247.79 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 4 |
Длина, м. | 0.55 |
Основа | GC |
Код цвета | 1p |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 605.7 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 3 |
Длина, м. | 0.65 |
Основа | GC |
Код цвета | 1p |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 536.87 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 4 |
Длина, м. | 0.8 |
Основа | GC |
Код цвета | 1p |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 881.02 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 3 |
Длина, м. | 0.6 |
Основа | GC |
Код цвета | 1p |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 495.58 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 2 |
Длина, м. | 0.64 |
Основа | GC |
Код цвета | 1p |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 352.41 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 1 |
Длина, м. | 0.69 |
Основа | GC |
Код цвета | 1p |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 189.97 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 4 |
Длина, м. | 0.66 |
Основа | GC |
Код цвета | 1p |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 726.84 uah |
Действие | |
Ширина, м. | 2 |
Длина, м. | 16.4 |
Основа | GC |
Код цвета | 1p |
Код | KSkl |
Количество | 1 |
Цена | 9030.5 uah |
Действие |
Цвет | Ширина, м. | Длина, м. | Основа | Код цвета | Код | Количество | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.9 | GC | 1p | KSkl | 1 | 247.79 uah | ||
4 | 0.55 | GC | 1p | KSkl | 1 | 605.7 uah | ||
3 | 0.65 | GC | 1p | KSkl | 1 | 536.87 uah | ||
4 | 0.8 | GC | 1p | KSkl | 1 | 881.02 uah | ||
3 | 0.6 | GC | 1p | KSkl | 1 | 495.58 uah | ||
2 | 0.64 | GC | 1p | KSkl | 1 | 352.41 uah | ||
1 | 0.69 | GC | 1p | KSkl | 1 | 189.97 uah | ||
4 | 0.66 | GC | 1p | KSkl | 1 | 726.84 uah | ||
2 | 16.4 | GC | 1p | KSkl | 1 | 9030.5 uah |
Производитель | Витебские ковры |
---|---|
Коллекция | - |
Высота ворса, мм | 8 |
Общая высота, мм | 9 |
Вес ворса, г/м2 | 550 |
Общий вес, г/м2 | 1090 |
Материал | 100% PP |