Колір | |
---|---|
Ширина, м. | 2 |
Довжина, м. | 30 |
Основа | Resine |
Код кольору | 900 |
Код | KSkl |
Кількість | 2 |
Ціна | 24166.2 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 17 |
Основа | Resine |
Код кольору | 900 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 27388.36 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 2 |
Довжина, м. | 29 |
Основа | Resine |
Код кольору | 900 |
Код | KSkl |
Кількість | 2 |
Ціна | 23360.66 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 40 |
Основа | Resine |
Код кольору | 900 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 64443.2 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 18.5 |
Основа | Resine |
Код кольору | 900 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 29804.98 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 24 |
Основа | Resine |
Код кольору | 900 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 38665.92 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 4 |
Довжина, м. | 14.5 |
Основа | Resine |
Код кольору | 902 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 23360.66 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 2 |
Довжина, м. | 30 |
Основа | Resine |
Код кольору | 902 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 24166.2 uah |
Дія | |
Ширина, м. | 2 |
Довжина, м. | 27.5 |
Основа | Resine |
Код кольору | 902 |
Код | KSkl |
Кількість | 1 |
Ціна | 22152.35 uah |
Дія |
Колір | Ширина, м. | Довжина, м. | Основа | Код кольору | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 30 | Resine | 900 | KSkl | 2 | 24166.2 uah | ||
4 | 17 | Resine | 900 | KSkl | 1 | 27388.36 uah | ||
2 | 29 | Resine | 900 | KSkl | 2 | 23360.66 uah | ||
4 | 40 | Resine | 900 | KSkl | 1 | 64443.2 uah | ||
4 | 18.5 | Resine | 900 | KSkl | 1 | 29804.98 uah | ||
4 | 24 | Resine | 900 | KSkl | 1 | 38665.92 uah | ||
4 | 14.5 | Resine | 902 | KSkl | 1 | 23360.66 uah | ||
2 | 30 | Resine | 902 | KSkl | 1 | 24166.2 uah | ||
2 | 27.5 | Resine | 902 | KSkl | 1 | 22152.35 uah |
Виробник | REAL |
---|---|
Колекція | - |
Висота ворсу, мм | 5 |
Загальна висота, мм | 7 |
Загальна вага, г/м2 | 1.700 |
Материал | 100% PA |