Цвет | Ширина, м. | Длина, м. | Основа | Код цвета | Код | Количество | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | Felt (Войлок) | 417 | KSkl | 1 | 1904.88 uah | ||
1 | 3.91 | Felt (Войлок) | 417 | KSkl | 1 | 1241.35 uah | ||
5 | 1.7 | Felt (Войлок) | 283 | KSkl | 1 | 2698.58 uah | ||
3 | 24.45 | Felt (Войлок) | 283 | KSkl | 1 | 23287.16 uah | ||
1 | 4.72 | Felt (Войлок) | 283 | KSkl | 1 | 1498.51 uah | ||
3 | 1.8 | Felt (Войлок) | 283 | GMag | 1 | 1714.39 uah | ||
4 | 1.7 | Felt (Войлок) | 506 | KSkl | 1 | 2158.86 uah | ||
5 | 0.93 | Felt (Войлок) | 506 | KSkl | 1 | 1476.28 uah | ||
5 | 2.2 | Felt (Войлок) | 506 | KSkl | 1 | 3492.28 uah | ||
5 | 3.35 | Felt (Войлок) | 506 | KSkl | 1 | 5317.79 uah | ||
5 | 1.12 | Felt (Войлок) | 506 | KSkl | 1 | 1777.89 uah | ||
4 | 0.6 | Felt (Войлок) | 506 | KSkl | 1 | 761.95 uah | ||
4 | 3.3 | Felt (Войлок) | 506 | KSkl | 1 | 4190.74 uah | ||
5 | 2.77 | Felt (Войлок) | 506 | KSkl | 1 | 4397.1 uah | ||
3 | 1.23 | Felt (Войлок) | 926 | KSkl | 1 | 1171.5 uah | ||
4 | 2 | Felt (Войлок) | 926 | KSkl | 1 | 2539.84 uah | ||
3 | 0.9 | Felt (Войлок) | 926 | KSkl | 1 | 857.2 uah | ||
4 | 0.75 | Felt (Войлок) | 926 | KSkl | 1 | 952.44 uah | ||
5 | 0.55 | Felt (Войлок) | 820 | KSkl | 1 | 873.07 uah | ||
4 | 1.2 | Felt (Войлок) | 820 | KSkl | 1 | 1523.9 uah | ||
4 | 1.28 | Felt (Войлок) | 820 | KSkl | 1 | 1625.5 uah | ||
5 | 1.05 | Felt (Войлок) | 820 | KSkl | 1 | 1666.77 uah | ||
5 | 0.9 | Felt (Войлок) | 820 | KSkl | 1 | 1428.66 uah | ||
4 | 3.06 | Felt (Войлок) | 820 | GMag | 2 | 3885.96 uah | ||
3 | 0.6 | Felt (Войлок) | 820 | KSkl | 1 | 571.46 uah | ||
3 | 1.3 | Felt (Войлок) | 820 | KSkl | 1 | 1238.17 uah | ||
4 | 0.77 | Felt (Войлок) | 820 | KSkl | 1 | 977.84 uah | ||
5 | 7.05 | Felt (Войлок) | 626 | KSkl | 1 | 11191.17 uah | ||
5 | 1.64 | Felt (Войлок) | 626 | KSkl | 1 | 2603.34 uah | ||
3 | 1.55 | Felt (Войлок) | 39 | GMag | 1 | 1476.28 uah | ||
3 | 1.23 | Felt (Войлок) | 39 | KSkl | 1 | 1171.5 uah | ||
5 | 1.65 | Felt (Войлок) | 39 | KSkl | 1 | 2619.21 uah | ||
4 | 0.75 | Felt (Войлок) | 39 | KSkl | 1 | 952.44 uah | ||
3 | 1.65 | Felt (Войлок) | 39 | KSkl | 1 | 1571.53 uah | ||
5 | 1.85 | Felt (Войлок) | 39 | KSkl | 1 | 2936.69 uah | ||
5 | 1.3 | Felt (Войлок) | 235 | KSkl | 1 | 2063.62 uah | ||
5 | 1.5 | Felt (Войлок) | 106 | GMag | 1 | 2381.1 uah | ||
5 | 1.95 | Felt (Войлок) | 106 | KSkl | 1 | 3095.43 uah | ||
3 | 0.64 | Felt (Войлок) | 235 | KSkl | 1 | 609.56 uah | ||
4 | 2.8 | Felt (Войлок) | 235 | GMag | 1 | 3555.78 uah | ||
5 | 0.78 | Felt (Войлок) | 106 | KSkl | 1 | 1238.17 uah | ||
5 | 1.34 | Felt (Войлок) | 106 | KSkl | 1 | 2127.12 uah | ||
4 | 2.15 | Felt (Войлок) | 235 | KSkl | 1 | 2730.33 uah | ||
3 | 1.3 | Felt (Войлок) | 106 | GMag | 1 | 1238.17 uah | ||
5 | 3.58 | Felt (Войлок) | 235 | KSkl | 1 | 5682.89 uah | ||
4 | 0.12 | Felt (Войлок) | 235 | KSkl | 1 | 152.39 uah | ||
4 | 1.83 | Felt (Войлок) | 235 | GMag | 1 | 2323.95 uah | ||
5 | 1.1 | Felt (Войлок) | 106 | KSkl | 1 | 1746.14 uah | ||
4 | 1.55 | Felt (Войлок) | 106 | GMag | 1 | 1968.38 uah | ||
4 | 1.35 | Felt (Войлок) | 235 | KSkl | 1 | 1714.39 uah | ||
3 | 0.53 | Felt (Войлок) | 106 | KSkl | 1 | 504.79 uah | ||
4 | 1.55 | Felt (Войлок) | 235 | KSkl | 1 | 1968.38 uah | ||
5 | 1.8 | Felt (Войлок) | 106 | KSkl | 1 | 2857.32 uah | ||
3 | 1.56 | Felt (Войлок) | 106 | KSkl | 1 | 1485.81 uah | ||
1 | 1.6 | Felt (Войлок) | 235 | KSkl | 1 | 507.97 uah |
Производитель | ITC |
---|---|
Коллекция | - |
Высота ворса, мм | 6 |
Общая высота, мм | 10 |
Вес ворса, г/м2 | 550 |
Общий вес, г/м2 | 1350 |
Материал | 100% PA |
Ковролин бытовой ALASKA