Колір | Ширина, м. | Довжина, м. | Основа | Код кольору | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.91 | Felt (Повсть) | 417 | KSkl | 1 | 1226.37 uah | ||
3 | 2 | Felt (Повсть) | 417 | KSkl | 1 | 1881.9 uah | ||
5 | 1.7 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 2666.03 uah | ||
3 | 24.45 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 23006.23 uah | ||
3 | 1.8 | Felt (Повсть) | 283 | GMag | 1 | 1693.71 uah | ||
1 | 4.72 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 1480.43 uah | ||
2.5 | 2 | Felt (Повсть) | 283 | GMag | 1 | 1568.25 uah | ||
4 | 3.2 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 4014.72 uah | ||
5 | 1.12 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 1756.44 uah | ||
4 | 3.3 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 4140.18 uah | ||
5 | 6.35 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 9958.39 uah | ||
4 | 1.7 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 2132.82 uah | ||
5 | 2.77 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 4344.05 uah | ||
5 | 2.2 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 3450.15 uah | ||
5 | 0.93 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 1458.47 uah | ||
4 | 0.75 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 940.95 uah | ||
3 | 1.23 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 1157.37 uah | ||
3 | 0.9 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 846.86 uah | ||
4 | 2 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 2509.2 uah | ||
4 | 0.32 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 401.47 uah | ||
2 | 2.5 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 1568.25 uah | ||
4 | 1.28 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1605.89 uah | ||
4 | 1.5 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1881.9 uah | ||
5 | 0.9 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1411.43 uah | ||
3 | 1.3 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1223.24 uah | ||
4 | 3.06 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 2 | 3839.08 uah | ||
3 | 0.6 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 564.57 uah | ||
4 | 0.77 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 966.04 uah | ||
5 | 2.31 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 3622.66 uah | ||
5 | 0.55 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 862.54 uah | ||
4 | 1.2 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1505.52 uah | ||
5 | 1.05 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1646.66 uah | ||
5 | 10.05 | Felt (Повсть) | 626 | KSkl | 1 | 15760.91 uah | ||
5 | 1.64 | Felt (Повсть) | 626 | KSkl | 1 | 2571.93 uah | ||
3 | 1.23 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 1157.37 uah | ||
5 | 1.65 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 2587.61 uah | ||
4 | 0.75 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 940.95 uah | ||
3 | 1.65 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 1552.57 uah | ||
5 | 1.85 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 2901.26 uah | ||
3 | 1.55 | Felt (Повсть) | 39 | GMag | 1 | 1458.47 uah | ||
3 | 4.4 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 4140.18 uah | ||
3 | 5.56 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 5231.68 uah | ||
4 | 3.6 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 4516.56 uah | ||
5 | 1.8 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 2822.85 uah | ||
3 | 0.95 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 893.9 uah | ||
4 | 2.15 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 2697.39 uah | ||
4 | 1.55 | Felt (Повсть) | 106 | GMag | 1 | 1944.63 uah | ||
5 | 7.3 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 11448.23 uah | ||
3 | 3.14 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 2954.58 uah | ||
5 | 1.5 | Felt (Повсть) | 106 | GMag | 1 | 2352.38 uah | ||
4 | 1.35 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 1693.71 uah | ||
3 | 0.26 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 244.65 uah | ||
1 | 1.6 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 501.84 uah | ||
4 | 5.85 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 7339.41 uah | ||
5 | 0.78 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 1223.24 uah | ||
3 | 19.2 | Felt (Повсть) | 106 | GMag | 1 | 18066.24 uah | ||
5 | 22.7 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 35599.28 uah | ||
5 | 8.75 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 13722.19 uah | ||
3 | 2.5 | Felt (Повсть) | 235 | GMag | 1 | 2352.38 uah | ||
4 | 21.4 | Felt (Повсть) | 235 | GMag | 1 | 26848.44 uah | ||
5 | 1.1 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 1725.08 uah | ||
5 | 1.34 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 2101.46 uah |
Виробник | ITC |
---|---|
Колекція | - |
Висота ворсу, мм | 6 |
Загальна висота, мм | 10 |
Вага ворсу, г/м2 | 550 |
Загальна вага, г/м2 | 1350 |
Материал | 100% PA |
Ковролин ALASKA