Колір | Ширина, м. | Довжина, м. | Основа | Код кольору | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1.99 | Felt (Повсть) | 417 | GMag | 1 | 2219.94 uah | ||
1.4 | 3.8 | Felt (Повсть) | 417 | KSkl | 1 | 1978.24 uah | ||
3 | 2 | Felt (Повсть) | 417 | KSkl | 1 | 2231.1 uah | ||
1.5 | 3.8 | Felt (Повсть) | 417 | KSkl | 1 | 2119.55 uah | ||
1 | 3.91 | Felt (Повсть) | 417 | KSkl | 1 | 1453.93 uah | ||
3 | 6.5 | Felt (Повсть) | 417 | KSkl | 1 | 7251.08 uah | ||
4 | 28.1 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 41795.94 uah | ||
3 | 2 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 2231.1 uah | ||
2.5 | 4 | Felt (Повсть) | 283 | GMag | 1 | 3718.5 uah | ||
5 | 28.6 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 53174.55 uah | ||
5 | 1.63 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 3030.58 uah | ||
3 | 14.68 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 16376.27 uah | ||
5 | 28.5 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 2 | 52988.63 uah | ||
3 | 24.45 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 27275.2 uah | ||
5 | 19.2 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 35697.6 uah | ||
5 | 7.07 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 13144.9 uah | ||
4 | 3.3 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 4908.42 uah | ||
4 | 8.7 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 12940.38 uah | ||
5 | 25 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 3 | 46481.25 uah | ||
4 | 3.35 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 4982.79 uah | ||
5 | 22.9 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 42576.83 uah | ||
5 | 2.3 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 4276.28 uah | ||
3 | 28.1 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 2 | 31346.96 uah | ||
4 | 15.8 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 23500.92 uah | ||
4 | 16.8 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 24988.32 uah | ||
5 | 0.37 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 687.92 uah | ||
3 | 12.4 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 13832.82 uah | ||
3 | 28.2 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 31458.51 uah | ||
4 | 2.75 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 4090.35 uah | ||
4 | 1.9 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 2826.06 uah | ||
5 | 19.4 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 36069.45 uah | ||
4 | 28.1 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 4 | 41795.94 uah | ||
2 | 1 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 743.7 uah | ||
3 | 23.8 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 26550.09 uah | ||
4 | 16.9 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 25137.06 uah | ||
5 | 28.5 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 3 | 52988.63 uah | ||
4 | 29 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 43134.6 uah | ||
2 | 2.5 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 1859.25 uah | ||
3 | 1.23 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 1372.13 uah | ||
4 | 2.1 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 3123.54 uah | ||
5 | 28.6 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 53174.55 uah | ||
5 | 2.31 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 4294.87 uah | ||
5 | 1.25 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 2324.06 uah | ||
4 | 22.8 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 33912.72 uah | ||
5 | 23 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 42762.75 uah | ||
3 | 2.6 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 2900.43 uah | ||
3 | 18.6 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 20749.23 uah | ||
4 | 4.45 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 6618.93 uah | ||
5 | 17.8 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 33094.65 uah | ||
5 | 1.05 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1952.21 uah | ||
4 | 28.1 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 2 | 41795.94 uah | ||
5 | 28.5 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 52988.63 uah | ||
3 | 3.1 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 3458.21 uah | ||
4 | 1.6 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 2379.84 uah | ||
4 | 1.1 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1636.14 uah | ||
5 | 0.9 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1673.33 uah | ||
3 | 1.43 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1595.24 uah | ||
4 | 28.2 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 41944.68 uah | ||
3 | 28.1 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 2 | 31346.96 uah | ||
3 | 1.3 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1450.22 uah | ||
4 | 1.2 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1784.88 uah | ||
4 | 27.6 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 41052.24 uah | ||
5 | 1.15 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 2138.14 uah | ||
4 | 10.45 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 15543.33 uah | ||
5 | 1.85 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 3439.61 uah | ||
3 | 27.8 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 31012.29 uah | ||
3 | 18.5 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 20637.68 uah | ||
4 | 20.3 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 30194.22 uah | ||
4 | 17.5 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 26029.5 uah | ||
5 | 1.64 | Felt (Повсть) | 626 | KSkl | 1 | 3049.17 uah | ||
5 | 25 | Felt (Повсть) | 626 | KSkl | 1 | 46481.25 uah | ||
3 | 16.8 | Felt (Повсть) | 626 | KSkl | 1 | 18741.24 uah | ||
5 | 11.28 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 20972.34 uah | ||
3 | 1.23 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 1372.13 uah | ||
3 | 0.5 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 557.78 uah | ||
3 | 13.8 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 15394.59 uah | ||
4 | 28.8 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 42837.12 uah | ||
4 | 19.1 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 28409.34 uah | ||
5 | 25 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 46481.25 uah | ||
5 | 0.55 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 1022.59 uah | ||
3 | 22.7 | Felt (Повсть) | 39 | GMag | 1 | 25322.99 uah | ||
3 | 1.7 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 1896.44 uah | ||
5 | 11.75 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 21846.19 uah | ||
4 | 24.1 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 35846.34 uah | ||
4 | 2 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 2974.8 uah | ||
4 | 28.1 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 4 | 41795.94 uah | ||
5 | 2.3 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 4276.28 uah | ||
5 | 22.7 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 42204.98 uah | ||
5 | 2.9 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 5391.83 uah | ||
5 | 28.4 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 52802.7 uah | ||
4 | 0.23 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 342.1 uah | ||
4 | 21.5 | Felt (Повсть) | 106 | GMag | 1 | 31979.1 uah | ||
1 | 5.6 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 2082.36 uah | ||
4 | 28.1 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 2 | 41795.94 uah | ||
4 | 5.5 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 8180.7 uah | ||
2.5 | 0.45 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 418.33 uah | ||
5 | 1.1 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 2045.18 uah | ||
3 | 25.65 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 28613.86 uah | ||
3 | 28.1 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 4 | 31346.96 uah | ||
3 | 28.1 | Felt (Повсть) | 235 | GMag | 1 | 31346.96 uah | ||
5 | 0.18 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 334.67 uah | ||
4 | 1.4 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 2082.36 uah | ||
3 | 15.15 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 16900.58 uah | ||
5 | 28.5 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 2 | 52988.63 uah | ||
3 | 0.63 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 702.8 uah | ||
3 | 19.2 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 2 | 21418.56 uah | ||
3 | 28.1 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 2 | 31346.96 uah | ||
5 | 20.2 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 37556.85 uah | ||
5 | 28.5 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 52988.63 uah | ||
4 | 28.2 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 2 | 41944.68 uah |
Виробник | ITC |
---|---|
Колекція | - |
Висота ворсу, мм | 6 |
Загальна висота, мм | 10 |
Вага ворсу, г/м2 | 550 |
Загальна вага, г/м2 | 1350 |
Материал | 100% PA |
Ковролин ALASKA