Колір | Ширина, м. | Довжина, м. | Основа | Код кольору | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | Felt (Повсть) | 417 | KSkl | 1 | 2907 uah | ||
1.4 | 3.8 | Felt (Повсть) | 417 | KSkl | 1 | 2577.54 uah | ||
1 | 3.91 | Felt (Повсть) | 417 | KSkl | 1 | 1894.4 uah | ||
1.5 | 3.8 | Felt (Повсть) | 417 | KSkl | 1 | 2761.65 uah | ||
3 | 24.45 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 2 | 35538.08 uah | ||
5 | 5.71 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 13832.48 uah | ||
5 | 1.45 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 3512.63 uah | ||
3 | 1.8 | Felt (Повсть) | 283 | GMag | 1 | 2616.3 uah | ||
2.5 | 4 | Felt (Повсть) | 283 | GMag | 1 | 4845 uah | ||
5 | 28.6 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 69283.5 uah | ||
4 | 9.72 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 18837.36 uah | ||
3 | 14.68 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 21337.38 uah | ||
5 | 28.5 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 2 | 69041.25 uah | ||
4 | 3.3 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 6395.4 uah | ||
5 | 7.4 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 17926.5 uah | ||
4 | 1.7 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 3294.6 uah | ||
5 | 1.92 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 4651.2 uah | ||
5 | 25 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 60562.5 uah | ||
4 | 3.2 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 6201.6 uah | ||
5 | 15 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 36337.5 uah | ||
4 | 2.1 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 4069.8 uah | ||
2 | 2.5 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 2422.5 uah | ||
3 | 0.9 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 1308.15 uah | ||
3 | 1.28 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 1860.48 uah | ||
4 | 2.32 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 4496.16 uah | ||
5 | 28.6 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 69283.5 uah | ||
5 | 13 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 31492.5 uah | ||
3 | 1.23 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 1787.81 uah | ||
4 | 1.9 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 3682.2 uah | ||
5 | 2.3 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 5571.75 uah | ||
4 | 2 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 3876 uah | ||
2 | 1 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 969 uah | ||
4 | 0.75 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 1453.5 uah | ||
5 | 0.9 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 2180.25 uah | ||
4 | 3.13 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 6065.94 uah | ||
3 | 1.2 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1744.2 uah | ||
4 | 1.1 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 2131.8 uah | ||
5 | 2.31 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 5595.98 uah | ||
5 | 1.24 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 3003.9 uah | ||
3 | 1.3 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1889.55 uah | ||
4 | 1.5 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 2907 uah | ||
5 | 3.55 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 8599.88 uah | ||
3 | 0.6 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 872.1 uah | ||
4 | 0.77 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1492.26 uah | ||
4 | 3.06 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 2 | 5930.28 uah | ||
5 | 1.85 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 4481.63 uah | ||
5 | 1.05 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 2543.63 uah | ||
3 | 2.6 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 3779.1 uah | ||
4 | 1.2 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 2325.6 uah | ||
4 | 2 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 3876 uah | ||
5 | 21.8 | Felt (Повсть) | 626 | KSkl | 1 | 52810.5 uah | ||
5 | 1.64 | Felt (Повсть) | 626 | KSkl | 1 | 3972.9 uah | ||
3 | 1.6 | Felt (Повсть) | 626 | KSkl | 1 | 2325.6 uah | ||
4 | 0.75 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 1453.5 uah | ||
5 | 5.15 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 12475.88 uah | ||
5 | 1.85 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 4481.63 uah | ||
3 | 1.55 | Felt (Повсть) | 39 | GMag | 1 | 2252.93 uah | ||
3 | 1.65 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 2398.28 uah | ||
3 | 1.23 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 1787.81 uah | ||
5 | 0.43 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 1041.68 uah | ||
3 | 22.8 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 33139.8 uah | ||
3 | 22.1 | Felt (Повсть) | 235 | GMag | 1 | 32122.35 uah | ||
4 | 16 | Felt (Повсть) | 106 | GMag | 1 | 31008 uah | ||
4 | 2.15 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 4166.7 uah | ||
5 | 1.1 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 2664.75 uah | ||
4 | 19.6 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 37984.8 uah | ||
5 | 1.8 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 4360.5 uah | ||
3 | 14.25 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 20712.38 uah | ||
3 | 7.86 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 11424.51 uah | ||
4 | 2 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 3876 uah | ||
4 | 1.35 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 2616.3 uah | ||
5 | 28.5 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 69041.25 uah | ||
5 | 22.7 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 54990.75 uah | ||
4 | 3.54 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 6860.52 uah | ||
3 | 4.4 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 6395.4 uah | ||
4 | 11.3 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 21899.4 uah | ||
3 | 28.1 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 3 | 40843.35 uah | ||
1 | 3.6 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 1744.2 uah | ||
4 | 28.1 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 54457.8 uah | ||
4 | 28.2 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 2 | 54651.6 uah | ||
5 | 0.48 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 1162.8 uah | ||
3 | 2.2 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 3197.7 uah | ||
5 | 4.95 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 11991.38 uah | ||
5 | 7.3 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 17684.25 uah | ||
3 | 19.2 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 2 | 27907.2 uah | ||
3 | 28.1 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 2 | 40843.35 uah | ||
5 | 0.78 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 1889.55 uah | ||
4 | 28.1 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 4 | 54457.8 uah | ||
5 | 28.4 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 68799 uah |
Виробник | ITC |
---|---|
Колекція | - |
Висота ворсу, мм | 6 |
Загальна висота, мм | 10 |
Вага ворсу, г/м2 | 550 |
Загальна вага, г/м2 | 1350 |
Материал | 100% PA |
Ковролин ALASKA