Колір | Ширина, м. | Довжина, м. | Основа | Код кольору | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | Felt (Повсть) | 417 | KSkl | 1 | 1881.9 uah | ||
1 | 3.91 | Felt (Повсть) | 417 | KSkl | 1 | 1226.37 uah | ||
5 | 1.7 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 2666.03 uah | ||
1 | 4.72 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 1480.43 uah | ||
3 | 24.45 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 23006.23 uah | ||
4 | 0.6 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 752.76 uah | ||
4 | 1.7 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 2132.82 uah | ||
4 | 0.8 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 1003.68 uah | ||
5 | 1.12 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 1756.44 uah | ||
5 | 3.35 | Felt (Повсть) | 506 | GMag | 1 | 5253.64 uah | ||
5 | 0.93 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 1458.47 uah | ||
4 | 0.75 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 940.95 uah | ||
3 | 0.9 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 846.86 uah | ||
4 | 1.2 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1505.52 uah | ||
5 | 0.55 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 862.54 uah | ||
5 | 1.05 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1646.66 uah | ||
4 | 3.06 | Felt (Повсть) | 820 | GMag | 2 | 3839.08 uah | ||
5 | 0.9 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1411.43 uah | ||
4 | 0.77 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 966.04 uah | ||
3 | 0.6 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 564.57 uah | ||
2 | 4.35 | Felt (Повсть) | 626 | GMag | 1 | 2728.76 uah | ||
3 | 1.35 | Felt (Повсть) | 626 | GMag | 1 | 1270.28 uah | ||
3 | 1.23 | Felt (Повсть) | 39 | GMag | 1 | 1157.37 uah | ||
4 | 0.75 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 940.95 uah | ||
5 | 1.85 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 2901.26 uah | ||
5 | 1.65 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 2587.61 uah | ||
3 | 1.65 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 1552.57 uah | ||
5 | 3.58 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 5614.34 uah | ||
4 | 1.83 | Felt (Повсть) | 235 | GMag | 1 | 2295.92 uah | ||
4 | 1.55 | Felt (Повсть) | 106 | GMag | 1 | 1944.63 uah | ||
4 | 1.55 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 1944.63 uah | ||
5 | 0.78 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 1223.24 uah | ||
3 | 1.56 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 1467.88 uah | ||
4 | 2.15 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 2697.39 uah | ||
5 | 1.3 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 2038.73 uah | ||
5 | 1.8 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 2822.85 uah | ||
3 | 1.3 | Felt (Повсть) | 106 | GMag | 1 | 1223.24 uah | ||
1 | 1.6 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 501.84 uah | ||
4 | 2.8 | Felt (Повсть) | 235 | GMag | 1 | 3512.88 uah | ||
5 | 1.5 | Felt (Повсть) | 106 | GMag | 1 | 2352.38 uah |
Виробник | ITC |
---|---|
Колекція | - |
Висота ворсу, мм | 6 |
Загальна висота, мм | 10 |
Вага ворсу, г/м2 | 550 |
Загальна вага, г/м2 | 1350 |
Материал | 100% PA |
Ковролин ALASKA