Колір | Ширина, м. | Довжина, м. | Основа | Код кольору | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.91 | Felt (Повсть) | 417 | KSkl | 1 | 1475.63 uah | ||
1.5 | 3.8 | Felt (Повсть) | 417 | KSkl | 1 | 2151.18 uah | ||
3 | 2 | Felt (Повсть) | 417 | KSkl | 1 | 2264.4 uah | ||
1.4 | 3.8 | Felt (Повсть) | 417 | KSkl | 1 | 2007.77 uah | ||
5 | 0.3 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 566.1 uah | ||
3 | 24.45 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 27682.29 uah | ||
4 | 6.32 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 9540.67 uah | ||
5 | 1.45 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 2736.15 uah | ||
3 | 3.28 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 3713.62 uah | ||
3 | 1.8 | Felt (Повсть) | 283 | GMag | 1 | 2037.96 uah | ||
2.5 | 2 | Felt (Повсть) | 283 | GMag | 1 | 1887 uah | ||
5 | 16.7 | Felt (Повсть) | 283 | KSkl | 1 | 31512.9 uah | ||
5 | 25 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 47175 uah | ||
4 | 3.2 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 4830.72 uah | ||
5 | 1.92 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 3623.04 uah | ||
5 | 3.7 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 6981.9 uah | ||
4 | 3.3 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 4981.68 uah | ||
5 | 6.2 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 11699.4 uah | ||
4 | 1.7 | Felt (Повсть) | 506 | KSkl | 1 | 2566.32 uah | ||
4 | 2 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 3019.2 uah | ||
2 | 2.5 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 1887 uah | ||
5 | 0.38 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 717.06 uah | ||
4 | 2.32 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 3502.27 uah | ||
5 | 2.3 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 4340.1 uah | ||
3 | 1.28 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 1449.22 uah | ||
4 | 1.9 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 2868.24 uah | ||
4 | 0.75 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 1132.2 uah | ||
3 | 1.23 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 1392.61 uah | ||
2 | 1 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 754.8 uah | ||
3 | 0.9 | Felt (Повсть) | 926 | KSkl | 1 | 1018.98 uah | ||
5 | 2.31 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 4358.97 uah | ||
5 | 1.24 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 2339.88 uah | ||
3 | 0.4 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 452.88 uah | ||
4 | 1.2 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1811.52 uah | ||
5 | 1.85 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 3490.95 uah | ||
3 | 0.6 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 679.32 uah | ||
4 | 0.4 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 603.84 uah | ||
3 | 1.2 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1358.64 uah | ||
4 | 1.1 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1660.56 uah | ||
5 | 1.05 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1981.35 uah | ||
5 | 0.55 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1037.85 uah | ||
3 | 1.3 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1471.86 uah | ||
4 | 1.5 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 2264.4 uah | ||
5 | 0.9 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1698.3 uah | ||
4 | 1.28 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1932.29 uah | ||
4 | 0.77 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 1 | 1162.39 uah | ||
4 | 3.06 | Felt (Повсть) | 820 | KSkl | 2 | 4619.38 uah | ||
3 | 1.6 | Felt (Повсть) | 626 | KSkl | 1 | 1811.52 uah | ||
5 | 1.64 | Felt (Повсть) | 626 | KSkl | 1 | 3094.68 uah | ||
5 | 12.5 | Felt (Повсть) | 626 | KSkl | 1 | 23587.5 uah | ||
5 | 1.85 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 3490.95 uah | ||
5 | 1.65 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 3113.55 uah | ||
3 | 1.65 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 1868.13 uah | ||
3 | 1.23 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 1392.61 uah | ||
5 | 0.43 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 811.41 uah | ||
4 | 0.75 | Felt (Повсть) | 39 | KSkl | 1 | 1132.2 uah | ||
3 | 1.55 | Felt (Повсть) | 39 | GMag | 1 | 1754.91 uah | ||
3 | 17.3 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 19587.06 uah | ||
3 | 28.1 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 3 | 31814.82 uah | ||
4 | 2.15 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 3245.64 uah | ||
5 | 1.1 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 2075.7 uah | ||
4 | 19.6 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 29588.16 uah | ||
3 | 14.25 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 16133.85 uah | ||
3 | 7.86 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 8899.09 uah | ||
3 | 10.6 | Felt (Повсть) | 235 | GMag | 1 | 12001.32 uah | ||
3 | 19.2 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 2 | 21738.24 uah | ||
4 | 1.35 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 2037.96 uah | ||
5 | 0.48 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 905.76 uah | ||
5 | 22.7 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 42834.9 uah | ||
5 | 0.45 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 849.15 uah | ||
4 | 6.8 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 10265.28 uah | ||
4 | 16 | Felt (Повсть) | 106 | GMag | 1 | 24153.6 uah | ||
4 | 28.2 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 42570.72 uah | ||
5 | 28.4 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 53590.8 uah | ||
3 | 4.4 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 4981.68 uah | ||
4 | 12.6 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 19020.96 uah | ||
1 | 1.6 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 603.84 uah | ||
5 | 0.78 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 1471.86 uah | ||
4 | 28.1 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 3 | 42419.76 uah | ||
5 | 1.8 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 3396.6 uah | ||
5 | 7.3 | Felt (Повсть) | 235 | KSkl | 1 | 13775.1 uah | ||
5 | 24.86 | Felt (Повсть) | 106 | KSkl | 1 | 46910.82 uah | ||
4 | 28.1 | Felt (Повсть) | 235 | GMag | 1 | 42419.76 uah |
Виробник | ITC |
---|---|
Колекція | - |
Висота ворсу, мм | 6 |
Загальна висота, мм | 10 |
Вага ворсу, г/м2 | 550 |
Загальна вага, г/м2 | 1350 |
Материал | 100% PA |
Ковролин ALASKA