Колір | Ширина, м. | Довжина, м. | Основа | Код кольору | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | Felt (Повсть) | 417 | _ | 1 | 3110.16 uah | ||
1.4 | 3.8 | Felt (Повсть) | 417 | _ | 1 | 2757.68 uah | ||
1 | 3.91 | Felt (Повсть) | 417 | _ | 1 | 2026.79 uah | ||
1.5 | 3.8 | Felt (Повсть) | 417 | _ | 1 | 2954.65 uah | ||
3 | 14.68 | Felt (Повсть) | 283 | _ | 1 | 22828.57 uah | ||
5 | 1.45 | Felt (Повсть) | 283 | _ | 1 | 3758.11 uah | ||
3 | 1.8 | Felt (Повсть) | 283 | _ | 1 | 2799.14 uah | ||
5 | 28.6 | Felt (Повсть) | 283 | _ | 1 | 74125.48 uah | ||
3 | 24.45 | Felt (Повсть) | 283 | _ | 2 | 38021.71 uah | ||
5 | 28.5 | Felt (Повсть) | 283 | _ | 2 | 73866.3 uah | ||
2.5 | 4 | Felt (Повсть) | 283 | _ | 1 | 5183.6 uah | ||
4 | 15.72 | Felt (Повсть) | 283 | _ | 1 | 32594.48 uah | ||
5 | 5.71 | Felt (Повсть) | 283 | _ | 1 | 14799.18 uah | ||
5 | 7.4 | Felt (Повсть) | 506 | _ | 1 | 19179.32 uah | ||
4 | 3.2 | Felt (Повсть) | 506 | _ | 1 | 6635.01 uah | ||
4 | 3.3 | Felt (Повсть) | 506 | _ | 1 | 6842.35 uah | ||
5 | 1.92 | Felt (Повсть) | 506 | _ | 1 | 4976.26 uah | ||
4 | 1.7 | Felt (Повсть) | 506 | _ | 1 | 3524.85 uah | ||
5 | 25 | Felt (Повсть) | 506 | _ | 2 | 64795 uah | ||
3 | 7.6 | Felt (Повсть) | 926 | _ | 1 | 11818.61 uah | ||
4 | 2.1 | Felt (Повсть) | 926 | _ | 1 | 4354.22 uah | ||
2 | 1 | Felt (Повсть) | 926 | _ | 1 | 1036.72 uah | ||
5 | 2.3 | Felt (Повсть) | 926 | _ | 1 | 5961.14 uah | ||
3 | 1.23 | Felt (Повсть) | 926 | _ | 1 | 1912.75 uah | ||
4 | 2.32 | Felt (Повсть) | 926 | _ | 1 | 4810.38 uah | ||
2 | 2.5 | Felt (Повсть) | 926 | _ | 1 | 2591.8 uah | ||
4 | 2 | Felt (Повсть) | 926 | _ | 1 | 4146.88 uah | ||
4 | 1.9 | Felt (Повсть) | 926 | _ | 1 | 3939.54 uah | ||
5 | 24 | Felt (Повсть) | 926 | _ | 1 | 62203.2 uah | ||
3 | 1.28 | Felt (Повсть) | 926 | _ | 1 | 1990.5 uah | ||
4 | 2.75 | Felt (Повсть) | 926 | _ | 1 | 5701.96 uah | ||
4 | 4 | Felt (Повсть) | 926 | _ | 1 | 8293.76 uah | ||
5 | 28.6 | Felt (Повсть) | 926 | _ | 1 | 74125.48 uah | ||
4 | 1.5 | Felt (Повсть) | 820 | _ | 1 | 3110.16 uah | ||
5 | 1.85 | Felt (Повсть) | 820 | _ | 1 | 4794.83 uah | ||
5 | 1.24 | Felt (Повсть) | 820 | _ | 1 | 3213.83 uah | ||
3 | 1.3 | Felt (Повсть) | 820 | _ | 1 | 2021.6 uah | ||
4 | 0.77 | Felt (Повсть) | 820 | _ | 1 | 1596.55 uah | ||
4 | 3.06 | Felt (Повсть) | 820 | _ | 2 | 6344.73 uah | ||
5 | 1.05 | Felt (Повсть) | 820 | _ | 1 | 2721.39 uah | ||
4 | 2 | Felt (Повсть) | 820 | _ | 1 | 4146.88 uah | ||
3 | 1.2 | Felt (Повсть) | 820 | _ | 1 | 1866.1 uah | ||
4 | 1.2 | Felt (Повсть) | 820 | _ | 1 | 2488.13 uah | ||
5 | 2.31 | Felt (Повсть) | 820 | _ | 1 | 5987.06 uah | ||
5 | 1.15 | Felt (Повсть) | 820 | _ | 1 | 2980.57 uah | ||
4 | 3.13 | Felt (Повсть) | 820 | _ | 1 | 6489.87 uah | ||
3 | 11.6 | Felt (Повсть) | 820 | _ | 1 | 18038.93 uah | ||
4 | 1.1 | Felt (Повсть) | 820 | _ | 1 | 2280.78 uah | ||
5 | 3.55 | Felt (Повсть) | 820 | _ | 1 | 9200.89 uah | ||
5 | 0.9 | Felt (Повсть) | 820 | _ | 1 | 2332.62 uah | ||
3 | 3.1 | Felt (Повсть) | 820 | _ | 1 | 4820.75 uah | ||
5 | 21.8 | Felt (Повсть) | 626 | _ | 1 | 56501.24 uah | ||
5 | 1.64 | Felt (Повсть) | 626 | _ | 1 | 4250.55 uah | ||
3 | 1.6 | Felt (Повсть) | 626 | _ | 1 | 2488.13 uah | ||
3 | 3.65 | Felt (Повсть) | 39 | _ | 1 | 5676.04 uah | ||
5 | 7.15 | Felt (Повсть) | 39 | _ | 1 | 18531.37 uah | ||
5 | 1.43 | Felt (Повсть) | 39 | _ | 1 | 3706.27 uah | ||
3 | 13.1 | Felt (Повсть) | 39 | _ | 1 | 20371.55 uah | ||
3 | 1.23 | Felt (Повсть) | 39 | _ | 1 | 1912.75 uah | ||
5 | 1.85 | Felt (Повсть) | 39 | _ | 1 | 4794.83 uah | ||
3 | 1.7 | Felt (Повсть) | 39 | _ | 1 | 2643.64 uah | ||
4 | 0.75 | Felt (Повсть) | 39 | _ | 1 | 1555.08 uah | ||
3 | 0.5 | Felt (Повсть) | 39 | _ | 1 | 777.54 uah | ||
5 | 0.45 | Felt (Повсть) | 39 | _ | 1 | 1166.31 uah | ||
5 | 1.1 | Felt (Повсть) | 106 | _ | 1 | 2850.98 uah | ||
5 | 1.8 | Felt (Повсть) | 106 | _ | 1 | 4665.24 uah | ||
3 | 19.2 | Felt (Повсть) | 106 | _ | 2 | 29857.54 uah | ||
3 | 25.1 | Felt (Повсть) | 235 | _ | 1 | 39032.51 uah | ||
4 | 28.1 | Felt (Повсть) | 106 | _ | 1 | 58263.66 uah | ||
4 | 2.15 | Felt (Повсть) | 235 | _ | 1 | 4457.9 uah | ||
4 | 19.6 | Felt (Повсть) | 235 | _ | 1 | 40639.42 uah | ||
5 | 28.5 | Felt (Повсть) | 106 | _ | 1 | 73866.3 uah | ||
4 | 16 | Felt (Повсть) | 106 | _ | 1 | 33175.04 uah | ||
3 | 7.86 | Felt (Повсть) | 235 | _ | 1 | 12222.93 uah | ||
5 | 14.8 | Felt (Повсть) | 106 | _ | 1 | 38358.64 uah | ||
4 | 1.35 | Felt (Повсть) | 235 | _ | 1 | 2799.14 uah | ||
5 | 0.6 | Felt (Повсть) | 235 | _ | 1 | 1555.08 uah | ||
5 | 0.48 | Felt (Повсть) | 106 | _ | 1 | 1244.06 uah | ||
3 | 7.65 | Felt (Повсть) | 106 | _ | 1 | 11896.36 uah | ||
4 | 16.4 | Felt (Повсть) | 106 | _ | 1 | 34004.42 uah | ||
3 | 28.1 | Felt (Повсть) | 235 | _ | 2 | 43697.75 uah | ||
5 | 0.78 | Felt (Повсть) | 106 | _ | 1 | 2021.6 uah | ||
4 | 28.2 | Felt (Повсть) | 235 | _ | 2 | 58471.01 uah | ||
5 | 22.7 | Felt (Повсть) | 235 | _ | 1 | 58833.86 uah | ||
5 | 28.4 | Felt (Повсть) | 106 | _ | 1 | 73607.12 uah | ||
3 | 28.1 | Felt (Повсть) | 106 | _ | 4 | 43697.75 uah | ||
1 | 3.6 | Felt (Повсть) | 235 | _ | 1 | 1866.1 uah | ||
4 | 2 | Felt (Повсть) | 106 | _ | 1 | 4146.88 uah | ||
4 | 16.3 | Felt (Повсть) | 235 | _ | 1 | 33797.07 uah | ||
4 | 28.1 | Felt (Повсть) | 235 | _ | 4 | 58263.66 uah | ||
5 | 11.55 | Felt (Повсть) | 235 | _ | 1 | 29935.29 uah |
Виробник | ITC |
---|---|
Колекція | - |
Висота ворсу, мм | 6 |
Загальна висота, мм | 10 |
Вага ворсу, г/м2 | 550 |
Загальна вага, г/м2 | 1350 |
Материал | 100% PA |
Ковролин ALASKA