# | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прямокутник | 80 | 1.4 x 2 м. | GMag | 2 | 1839.66 uah | ||
2 | Прямокутник | 80 | 2 x 3 м. | GSkl | 7 | 3942.12 uah | ||
3 | Прямокутник | 811 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 2 | 1839.66 uah | ||
4 | Прямокутник | 811 | 1.4 x 2 м. | GMag | 1 | 1839.66 uah | ||
5 | Прямокутник | 08 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 2 | 1839.66 uah | ||
6 | Прямокутник | 811 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 175 | 262.81 uah | ||
7 | Прямокутник | 08 | 2 x 3 м. | GMag | 1 | 3942.12 uah | ||
8 | Прямокутник | 811 | 2 x 3 м. | GSkl | 2 | 3942.12 uah | ||
9 | Прямокутник | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 433.63 uah | ||
10 | Прямокутник | 08 | 2 x 3 м. | GSkl | 3 | 3942.12 uah | ||
11 | Прямокутник | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 12 | 433.63 uah | ||
12 | Прямокутник | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1340.32 uah | ||
13 | Прямокутник | 08 | 1.4 x 2 м. | GMag | 1 | 1839.66 uah | ||
14 | Прямокутник | 111 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 101 | 262.81 uah | ||
15 | Прямокутник | 111 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 262.81 uah | ||
16 | Прямокутник | 101 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 153 | 262.81 uah | ||
17 | Прямокутник | 101 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 262.81 uah | ||
18 | Прямокутник | 91 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 128 | 262.81 uah | ||
19 | Прямокутник | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 433.63 uah | ||
20 | Прямокутник | 19 | 2 x 3 м. | GMag | 1 | 3942.12 uah | ||
21 | Прямокутник | 19 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 262.81 uah | ||
22 | Прямокутник | 19 | 2 x 3 м. | GSkl | 1 | 3942.12 uah | ||
23 | Прямокутник | 19 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 215 | 262.81 uah |
Виробник | Virtual |
---|---|
Колекція | Lana |
Матеріал | Поліпропілен 100% |
Вага, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.