# | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Овал | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 20 | 1446.14 uah | ||
2 | Прямокутник | 80 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 5 | 1984.89 uah | ||
3 | Прямокутник | 80 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 3 | 569.95 uah | ||
4 | Прямокутник | 80 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 6 | 850.67 uah | ||
5 | Овал | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1446.14 uah | ||
6 | Прямокутник | 80 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 250 | 283.56 uah | ||
7 | Прямокутник | 80 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 8 | 992.45 uah | ||
8 | Прямокутник | 80 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 7 | 949.91 uah | ||
9 | Прямокутник | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 35 | 467.87 uah | ||
10 | Прямокутник | 80 | 2 x 3 м. | GSkl | 9 | 4253.34 uah | ||
11 | Прямокутник | 80 | 1.4 x 2 м. | GMag | 1 | 1984.89 uah | ||
12 | Прямокутник | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 30 | 1446.14 uah | ||
13 | Прямокутник | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1446.14 uah | ||
14 | Прямокутник | 80 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 283.56 uah | ||
15 | Овал | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 20 | 467.87 uah | ||
16 | Прямокутник | 08 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 222 | 283.56 uah | ||
17 | Прямокутник | 08 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 7 | 850.67 uah | ||
18 | Овал | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 11 | 1446.14 uah | ||
19 | Прямокутник | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 93 | 467.87 uah | ||
20 | Прямокутник | 811 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 7 | 850.67 uah | ||
21 | Прямокутник | 08 | 2 x 3 м. | GMag | 1 | 4253.34 uah | ||
22 | Прямокутник | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 37 | 467.87 uah | ||
23 | Прямокутник | 08 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 9 | 569.95 uah | ||
24 | Овал | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 28 | 467.87 uah | ||
25 | Овал | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 57 | 467.87 uah | ||
26 | Прямокутник | 811 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 8 | 1984.89 uah | ||
27 | Прямокутник | 811 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 8 | 949.91 uah | ||
28 | Прямокутник | 08 | 2 x 3 м. | GSkl | 7 | 4253.34 uah | ||
29 | Прямокутник | 08 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 9 | 1984.89 uah | ||
30 | Прямокутник | 08 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 12 | 949.91 uah | ||
31 | Овал | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 14 | 1446.14 uah | ||
32 | Прямокутник | 811 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 283 | 283.56 uah | ||
33 | Прямокутник | 811 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 7 | 992.45 uah | ||
34 | Прямокутник | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 35 | 1446.14 uah | ||
35 | Прямокутник | 08 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 7 | 992.45 uah | ||
36 | Прямокутник | 08 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 283.56 uah | ||
37 | Овал | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 467.87 uah | ||
38 | Прямокутник | 811 | 2 x 3 м. | GSkl | 7 | 4253.34 uah | ||
39 | Прямокутник | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 17 | 1446.14 uah | ||
40 | Прямокутник | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 18 | 1446.14 uah | ||
41 | Прямокутник | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 57 | 467.87 uah | ||
42 | Прямокутник | 111 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 15 | 1838.51 uah | ||
43 | Прямокутник | 111 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 4 | 569.95 uah | ||
44 | Прямокутник | 111 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 4 | 850.67 uah | ||
45 | Прямокутник | 111 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 260 | 283.56 uah | ||
46 | Прямокутник | 111 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 3 | 1984.89 uah | ||
47 | Прямокутник | 111 | 1.4 x 2 м. | GMag | 1 | 1984.89 uah | ||
48 | Прямокутник | 111 | 2 x 3 м. | GSkl | 11 | 4253.34 uah | ||
49 | Прямокутник | 111 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 5 | 992.45 uah | ||
50 | Овал | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 467.87 uah | ||
51 | Прямокутник | 101 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 278 | 283.56 uah | ||
52 | Прямокутник | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 467.87 uah | ||
53 | Прямокутник | 101 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 7 | 949.91 uah | ||
54 | Прямокутник | 101 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 7 | 992.45 uah | ||
55 | Прямокутник | 101 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 7 | 850.67 uah | ||
56 | Прямокутник | 101 | 2 x 3 м. | GSkl | 11 | 4253.34 uah | ||
57 | Овал | 101 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 11 | 1446.14 uah | ||
58 | Прямокутник | 101 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 20 | 1446.14 uah | ||
59 | Прямокутник | 101 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 10 | 1984.89 uah | ||
60 | Овал | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 38 | 467.87 uah | ||
61 | Прямокутник | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 80 | 467.87 uah | ||
62 | Прямокутник | 101 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 8 | 1838.51 uah | ||
63 | Овал | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1446.14 uah | ||
64 | Прямокутник | 91 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 29 | 467.87 uah | ||
65 | Прямокутник | 91 | 2 x 3 м. | GMag | 1 | 4253.34 uah | ||
66 | Прямокутник | 91 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 5 | 949.91 uah | ||
67 | Прямокутник | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 20 | 1446.14 uah | ||
68 | Прямокутник | 91 | 2 x 3 м. | GSkl | 2 | 4253.34 uah | ||
69 | Овал | 91 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 18 | 467.87 uah | ||
70 | Прямокутник | 91 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 10 | 1984.89 uah | ||
71 | Прямокутник | 91 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 8 | 992.45 uah | ||
72 | Овал | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 15 | 1446.14 uah | ||
73 | Прямокутник | 91 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 361 | 283.56 uah | ||
74 | Прямокутник | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1446.14 uah | ||
75 | Прямокутник | 91 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 7 | 1838.51 uah | ||
76 | Овал | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1446.14 uah | ||
77 | Прямокутник | 19 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 372 | 283.56 uah | ||
78 | Прямокутник | 19 | 2 x 3 м. | GSkl | 8 | 4253.34 uah | ||
79 | Овал | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1446.14 uah | ||
80 | Овал | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 25 | 467.87 uah | ||
81 | Прямокутник | 19 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 2 | 1984.89 uah | ||
82 | Прямокутник | 19 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 20 | 992.45 uah | ||
83 | Овал | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 9 | 1446.14 uah | ||
84 | Овал | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 14 | 1446.14 uah | ||
85 | Прямокутник | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 45 | 467.87 uah | ||
86 | Прямокутник | 19 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 7 | 1838.51 uah | ||
87 | Овал | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 34 | 467.87 uah | ||
88 | Овал | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 467.87 uah | ||
89 | Прямокутник | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 19 | 1446.14 uah | ||
90 | Прямокутник | 19 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 569.95 uah | ||
91 | Овал | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 467.87 uah |
Виробник | Virtual |
---|---|
Колекція | Lana |
Матеріал | Поліпропілен 100% |
Вага, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.