# | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Овал | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 19 | 1463.78 uah | ||
2 | Прямокутник | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 31 | 473.58 uah | ||
3 | Прямокутник | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1463.78 uah | ||
4 | Прямокутник | 80 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 6 | 576.9 uah | ||
5 | Овал | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1463.78 uah | ||
6 | Прямокутник | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 28 | 1463.78 uah | ||
7 | Прямокутник | 80 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 9 | 961.5 uah | ||
8 | Прямокутник | 80 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 11 | 1004.56 uah | ||
9 | Прямокутник | 80 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 287.02 uah | ||
10 | Овал | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 18 | 473.58 uah | ||
11 | Прямокутник | 80 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 205 | 287.02 uah | ||
12 | Прямокутник | 80 | 2 x 3 м. | GSkl | 7 | 4305.24 uah | ||
13 | Прямокутник | 80 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 2 | 861.05 uah | ||
14 | Прямокутник | 811 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 10 | 961.5 uah | ||
15 | Овал | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 10 | 1463.78 uah | ||
16 | Прямокутник | 811 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 8 | 2009.11 uah | ||
17 | Прямокутник | 08 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 218 | 287.02 uah | ||
18 | Прямокутник | 08 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 14 | 861.05 uah | ||
19 | Прямокутник | 811 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 254 | 287.02 uah | ||
20 | Прямокутник | 811 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 10 | 1004.56 uah | ||
21 | Овал | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 27 | 473.58 uah | ||
22 | Овал | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 56 | 473.58 uah | ||
23 | Прямокутник | 08 | 2 x 3 м. | GMag | 1 | 4305.24 uah | ||
24 | Прямокутник | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 34 | 473.58 uah | ||
25 | Прямокутник | 08 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 9 | 576.9 uah | ||
26 | Прямокутник | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 24 | 1463.78 uah | ||
27 | Прямокутник | 811 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 7 | 576.9 uah | ||
28 | Овал | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 14 | 1463.78 uah | ||
29 | Прямокутник | 811 | 2 x 3 м. | GSkl | 11 | 4305.24 uah | ||
30 | Прямокутник | 08 | 2 x 3 м. | GSkl | 6 | 4305.24 uah | ||
31 | Прямокутник | 08 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 7 | 2009.11 uah | ||
32 | Прямокутник | 08 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 11 | 961.5 uah | ||
33 | Прямокутник | 811 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 6 | 861.05 uah | ||
34 | Овал | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 473.58 uah | ||
35 | Прямокутник | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 89 | 473.58 uah | ||
36 | Прямокутник | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 33 | 1463.78 uah | ||
37 | Прямокутник | 08 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 5 | 1004.56 uah | ||
38 | Прямокутник | 111 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 236 | 287.02 uah | ||
39 | Прямокутник | 111 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 576.9 uah | ||
40 | Прямокутник | 111 | 1.4 x 2 м. | GMag | 1 | 2009.11 uah | ||
41 | Прямокутник | 111 | 2 x 3 м. | GSkl | 9 | 4305.24 uah | ||
42 | Прямокутник | 111 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 3 | 2009.11 uah | ||
43 | Прямокутник | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 14 | 1463.78 uah | ||
44 | Прямокутник | 111 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 12 | 1860.94 uah | ||
45 | Прямокутник | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 52 | 473.58 uah | ||
46 | Прямокутник | 111 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 6 | 861.05 uah | ||
47 | Овал | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 473.58 uah | ||
48 | Прямокутник | 101 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 19 | 1463.78 uah | ||
49 | Прямокутник | 101 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 7 | 2009.11 uah | ||
50 | Прямокутник | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 78 | 473.58 uah | ||
51 | Прямокутник | 101 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 8 | 1860.94 uah | ||
52 | Овал | 101 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 11 | 1463.78 uah | ||
53 | Прямокутник | 101 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 252 | 287.02 uah | ||
54 | Прямокутник | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 473.58 uah | ||
55 | Прямокутник | 101 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 5 | 1004.56 uah | ||
56 | Овал | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 37 | 473.58 uah | ||
57 | Прямокутник | 101 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 6 | 861.05 uah | ||
58 | Прямокутник | 101 | 2 x 3 м. | GSkl | 11 | 4305.24 uah | ||
59 | Прямокутник | 101 | 1.4 x 2 м. | GMag | 1 | 2009.11 uah | ||
60 | Овал | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1463.78 uah | ||
61 | Прямокутник | 91 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 1 | 1004.56 uah | ||
62 | Прямокутник | 91 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 14 | 473.58 uah | ||
63 | Прямокутник | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 20 | 1463.78 uah | ||
64 | Прямокутник | 91 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 6 | 1860.94 uah | ||
65 | Овал | 91 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 12 | 473.58 uah | ||
66 | Прямокутник | 91 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 4 | 2009.11 uah | ||
67 | Прямокутник | 91 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 1 | 961.5 uah | ||
68 | Овал | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 10 | 1463.78 uah | ||
69 | Прямокутник | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1463.78 uah | ||
70 | Прямокутник | 91 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 309 | 287.02 uah | ||
71 | Овал | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1463.78 uah | ||
72 | Овал | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1463.78 uah | ||
73 | Прямокутник | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 42 | 473.58 uah | ||
74 | Прямокутник | 19 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 7 | 1860.94 uah | ||
75 | Овал | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 24 | 473.58 uah | ||
76 | Овал | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 8 | 1463.78 uah | ||
77 | Прямокутник | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 16 | 1463.78 uah | ||
78 | Прямокутник | 19 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 576.9 uah | ||
79 | Овал | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 14 | 1463.78 uah | ||
80 | Овал | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 33 | 473.58 uah | ||
81 | Прямокутник | 19 | 2 x 3 м. | GSkl | 7 | 4305.24 uah | ||
82 | Овал | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 473.58 uah | ||
83 | Овал | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 473.58 uah | ||
84 | Прямокутник | 19 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 19 | 1004.56 uah | ||
85 | Прямокутник | 19 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 349 | 287.02 uah |
Виробник | Virtual |
---|---|
Колекція | Lana |
Матеріал | Поліпропілен 100% |
Вага, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.