# | Цвет | Форма | Код цвета | Размер | Код | Количество | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прямоугольник | 80 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 9 | 961.5 uah | ||
2 | Прямоугольник | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 28 | 1463.78 uah | ||
3 | Прямоугольник | 80 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 287.02 uah | ||
4 | Прямоугольник | 80 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 11 | 1004.56 uah | ||
5 | Овал | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 18 | 473.58 uah | ||
6 | Прямоугольник | 80 | 2 x 3 м. | GSkl | 7 | 4305.24 uah | ||
7 | Прямоугольник | 80 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 2 | 861.05 uah | ||
8 | Прямоугольник | 80 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 205 | 287.02 uah | ||
9 | Овал | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 19 | 1463.78 uah | ||
10 | Прямоугольник | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1463.78 uah | ||
11 | Прямоугольник | 80 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 6 | 576.9 uah | ||
12 | Прямоугольник | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 31 | 473.58 uah | ||
13 | Овал | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1463.78 uah | ||
14 | Прямоугольник | 08 | 2 x 3 м. | GMag | 1 | 4305.24 uah | ||
15 | Прямоугольник | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 34 | 473.58 uah | ||
16 | Прямоугольник | 08 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 9 | 576.9 uah | ||
17 | Овал | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 14 | 1463.78 uah | ||
18 | Прямоугольник | 811 | 2 x 3 м. | GSkl | 11 | 4305.24 uah | ||
19 | Прямоугольник | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 24 | 1463.78 uah | ||
20 | Прямоугольник | 811 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 7 | 576.9 uah | ||
21 | Прямоугольник | 08 | 2 x 3 м. | GSkl | 6 | 4305.24 uah | ||
22 | Прямоугольник | 08 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 7 | 2009.11 uah | ||
23 | Прямоугольник | 08 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 11 | 961.5 uah | ||
24 | Овал | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 473.58 uah | ||
25 | Прямоугольник | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 89 | 473.58 uah | ||
26 | Прямоугольник | 811 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 6 | 861.05 uah | ||
27 | Прямоугольник | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 33 | 1463.78 uah | ||
28 | Прямоугольник | 08 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 5 | 1004.56 uah | ||
29 | Овал | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 10 | 1463.78 uah | ||
30 | Прямоугольник | 811 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 8 | 2009.11 uah | ||
31 | Прямоугольник | 811 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 10 | 961.5 uah | ||
32 | Прямоугольник | 08 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 218 | 287.02 uah | ||
33 | Прямоугольник | 08 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 14 | 861.05 uah | ||
34 | Овал | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 27 | 473.58 uah | ||
35 | Овал | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 56 | 473.58 uah | ||
36 | Прямоугольник | 811 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 254 | 287.02 uah | ||
37 | Прямоугольник | 811 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 10 | 1004.56 uah | ||
38 | Прямоугольник | 111 | 2 x 3 м. | GSkl | 9 | 4305.24 uah | ||
39 | Прямоугольник | 111 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 3 | 2009.11 uah | ||
40 | Прямоугольник | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 14 | 1463.78 uah | ||
41 | Прямоугольник | 111 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 12 | 1860.94 uah | ||
42 | Прямоугольник | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 52 | 473.58 uah | ||
43 | Прямоугольник | 111 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 6 | 861.05 uah | ||
44 | Прямоугольник | 111 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 236 | 287.02 uah | ||
45 | Прямоугольник | 111 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 576.9 uah | ||
46 | Прямоугольник | 111 | 1.4 x 2 м. | GMag | 1 | 2009.11 uah | ||
47 | Прямоугольник | 101 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 8 | 1860.94 uah | ||
48 | Прямоугольник | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 78 | 473.58 uah | ||
49 | Овал | 101 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 11 | 1463.78 uah | ||
50 | Прямоугольник | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 473.58 uah | ||
51 | Прямоугольник | 101 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 5 | 1004.56 uah | ||
52 | Прямоугольник | 101 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 252 | 287.02 uah | ||
53 | Овал | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 37 | 473.58 uah | ||
54 | Прямоугольник | 101 | 2 x 3 м. | GSkl | 11 | 4305.24 uah | ||
55 | Прямоугольник | 101 | 1.4 x 2 м. | GMag | 1 | 2009.11 uah | ||
56 | Прямоугольник | 101 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 6 | 861.05 uah | ||
57 | Овал | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 473.58 uah | ||
58 | Прямоугольник | 101 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 7 | 2009.11 uah | ||
59 | Прямоугольник | 101 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 19 | 1463.78 uah | ||
60 | Прямоугольник | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 20 | 1463.78 uah | ||
61 | Прямоугольник | 91 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 6 | 1860.94 uah | ||
62 | Овал | 91 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 12 | 473.58 uah | ||
63 | Прямоугольник | 91 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 4 | 2009.11 uah | ||
64 | Прямоугольник | 91 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 1 | 961.5 uah | ||
65 | Овал | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 10 | 1463.78 uah | ||
66 | Прямоугольник | 91 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 309 | 287.02 uah | ||
67 | Прямоугольник | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1463.78 uah | ||
68 | Овал | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1463.78 uah | ||
69 | Прямоугольник | 91 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 14 | 473.58 uah | ||
70 | Прямоугольник | 91 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 1 | 1004.56 uah | ||
71 | Прямоугольник | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 16 | 1463.78 uah | ||
72 | Прямоугольник | 19 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 576.9 uah | ||
73 | Овал | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 14 | 1463.78 uah | ||
74 | Овал | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 33 | 473.58 uah | ||
75 | Прямоугольник | 19 | 2 x 3 м. | GSkl | 7 | 4305.24 uah | ||
76 | Овал | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 473.58 uah | ||
77 | Овал | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 473.58 uah | ||
78 | Прямоугольник | 19 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 349 | 287.02 uah | ||
79 | Прямоугольник | 19 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 19 | 1004.56 uah | ||
80 | Овал | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1463.78 uah | ||
81 | Овал | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1463.78 uah | ||
82 | Прямоугольник | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 42 | 473.58 uah | ||
83 | Прямоугольник | 19 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 7 | 1860.94 uah | ||
84 | Овал | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 24 | 473.58 uah | ||
85 | Овал | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 8 | 1463.78 uah |
Производитель | Virtual |
---|---|
Коллекция | Lana |
Материал | Полипропилен 100% |
Вес, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.