# | Цвет | Форма | Код цвета | Размер | Код | Количество | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дорожка | 80 | 1.5 x 17.8 м. | GSkl | 1 | 17684.48 uah | ||
2 | Дорожка | 80 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 6623.4 uah | ||
3 | Дорожка | 80 | 0.6 x 13.9 м. | GSkl | 1 | 5523.92 uah | ||
4 | Дорожка | 80 | 0.8 x 10.1 м. | GSkl | 1 | 5351.71 uah | ||
5 | Дорожка | 80 | 0.5 x 12.14 м. | GSkl | 1 | 4020.4 uah | ||
6 | Дорожка | 80 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 8 | 7948.08 uah | ||
7 | Дорожка | 80 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 1 | 10597.44 uah | ||
8 | Дорожка | 80 | 1 x 17 м. | GMag | 1 | 11259.78 uah | ||
9 | Дорожка | 80 | 1.2 x 4.45 м. | GSkl | 1 | 3536.9 uah | ||
10 | Дорожка | 80 | 0.67 x 2.3 м. | GSkl | 1 | 1020.67 uah | ||
11 | Дорожка | 80 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 19870.2 uah | ||
12 | Дорожка | 80 | 2 x 20 м. | GSkl | 3 | 26493.6 uah | ||
13 | Дорожка | 80 | 1.5 x 17.9 м. | GMag | 1 | 17783.83 uah | ||
14 | Дорожка | 80 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 10 | 8875.36 uah | ||
15 | Дорожка | 80 | 0.8 x 20 м. | GMag | 1 | 10597.44 uah | ||
16 | Дорожка | 08 | 1 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 529.87 uah | ||
17 | Дорожка | 08 | 1.2 x 2.6 м. | GMag | 1 | 2066.5 uah | ||
18 | Дорожка | 08 | 1 x 20 м. | GSkl | 3 | 13246.8 uah | ||
19 | Дорожка | 08 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 3 | 19870.2 uah | ||
20 | Дорожка | 08 | 2 x 5.6 м. | GSkl | 1 | 7418.21 uah | ||
21 | Дорожка | 08 | 0.67 x 1.18 м. | GSkl | 1 | 523.65 uah | ||
22 | Дорожка | 811 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 7 | 8875.36 uah | ||
23 | Дорожка | 811 | 0.67 x 14.47 м. | GSkl | 1 | 6421.32 uah | ||
24 | Дорожка | 811 | 0.8 x 17.17 м. | GMag | 1 | 9097.9 uah | ||
25 | Дорожка | 08 | 1 x 1.85 м. | GSkl | 1 | 1225.33 uah | ||
26 | Дорожка | 08 | 1.2 x 2.1 м. | GMag | 1 | 1669.1 uah | ||
27 | Дорожка | 08 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 8 | 15896.16 uah | ||
28 | Дорожка | 08 | 0.8 x 17.7 м. | GSkl | 1 | 9378.73 uah | ||
29 | Дорожка | 08 | 1 x 20 м. | GMag | 1 | 13246.8 uah | ||
30 | Дорожка | 08 | 0.6 x 18.8 м. | GSkl | 1 | 7471.2 uah | ||
31 | Дорожка | 811 | 0.5 x 12.06 м. | GSkl | 1 | 3993.91 uah | ||
32 | Дорожка | 811 | 1 x 6.4 м. | GSkl | 1 | 4238.98 uah | ||
33 | Дорожка | 811 | 1.2 x 20 м. | GMag | 1 | 15896.16 uah | ||
34 | Дорожка | 811 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 8 | 6623.4 uah | ||
35 | Дорожка | 08 | 1.5 x 13.8 м. | GSkl | 1 | 13710.44 uah | ||
36 | Дорожка | 08 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 9 | 8875.36 uah | ||
37 | Дорожка | 08 | 1.2 x 5.7 м. | GMag | 1 | 4530.41 uah | ||
38 | Дорожка | 08 | 1.2 x 8.86 м. | GSkl | 1 | 7042 uah | ||
39 | Дорожка | 08 | 1 x 8 м. | GSkl | 1 | 5298.72 uah | ||
40 | Дорожка | 08 | 1.5 x 20 м. | GMag | 1 | 19870.2 uah | ||
41 | Дорожка | 811 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 2 | 10597.44 uah | ||
42 | Дорожка | 811 | 0.8 x 17.8 м. | GSkl | 1 | 9431.72 uah | ||
43 | Дорожка | 811 | 1.5 x 11.57 м. | GSkl | 1 | 11494.91 uah | ||
44 | Дорожка | 811 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 3 | 15896.16 uah | ||
45 | Дорожка | 08 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 6623.4 uah | ||
46 | Дорожка | 08 | 0.5 x 20 м. | GMag | 1 | 6623.4 uah | ||
47 | Дорожка | 08 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 6 | 7948.08 uah | ||
48 | Дорожка | 08 | 0.8 x 16.8 м. | GMag | 1 | 8901.85 uah | ||
49 | Дорожка | 08 | 0.5 x 6.4 м. | GSkl | 1 | 2119.49 uah | ||
50 | Дорожка | 08 | 2 x 20 м. | GSkl | 4 | 26493.6 uah | ||
51 | Дорожка | 811 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 4 | 7948.08 uah | ||
52 | Дорожка | 811 | 0.67 x 1.65 м. | GSkl | 1 | 732.22 uah | ||
53 | Дорожка | 811 | 1 x 8.65 м. | GSkl | 1 | 5729.24 uah | ||
54 | Дорожка | 811 | 1.5 x 12.17 м. | GMag | 1 | 12091.02 uah | ||
55 | Дорожка | 111 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 4 | 7948.08 uah | ||
56 | Дорожка | 111 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 6623.4 uah | ||
57 | Дорожка | 111 | 0.5 x 12.95 м. | GSkl | 1 | 4288.65 uah | ||
58 | Дорожка | 111 | 1.5 x 1.72 м. | GSkl | 1 | 1708.84 uah | ||
59 | Дорожка | 111 | 0.67 x 2.15 м. | GSkl | 1 | 954.1 uah | ||
60 | Дорожка | 101 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 19870.2 uah | ||
61 | Дорожка | 101 | 0.5 x 15.83 м. | GSkl | 1 | 5242.42 uah | ||
62 | Дорожка | 101 | 1 x 16.35 м. | GSkl | 1 | 10829.26 uah | ||
63 | Дорожка | 101 | 0.8 x 1.66 м. | GMag | 1 | 879.59 uah | ||
64 | Дорожка | 101 | 1.5 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 1192.21 uah | ||
65 | Дорожка | 101 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 6623.4 uah | ||
66 | Дорожка | 101 | 2 x 1.3 м. | GSkl | 1 | 1722.08 uah | ||
67 | Дорожка | 101 | 1.2 x 2.5 м. | GSkl | 1 | 1987.02 uah | ||
68 | Дорожка | 101 | 1 x 20 м. | GSkl | 2 | 13246.8 uah | ||
69 | Дорожка | 101 | 1 x 13.55 м. | GSkl | 1 | 8974.71 uah | ||
70 | Дорожка | 101 | 2 x 14.6 м. | GSkl | 1 | 19340.33 uah | ||
71 | Дорожка | 101 | 1 x 1.84 м. | GMag | 1 | 1218.71 uah | ||
72 | Дорожка | 101 | 1.5 x 14.5 м. | GMag | 1 | 14405.9 uah | ||
73 | Дорожка | 101 | 1.2 x 3.46 м. | GMag | 1 | 2750.04 uah | ||
74 | Дорожка | 101 | 1.5 x 15.5 м. | GSkl | 1 | 15399.41 uah | ||
75 | Дорожка | 101 | 1 x 9.3 м. | GSkl | 1 | 6159.76 uah | ||
76 | Дорожка | 101 | 0.67 x 0.79 м. | GSkl | 1 | 350.58 uah | ||
77 | Дорожка | 91 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 532.52 uah | ||
78 | Дорожка | 91 | 0.5 x 18.45 м. | GMag | 1 | 6110.09 uah | ||
79 | Дорожка | 91 | 0.8 x 0.59 м. | GSkl | 1 | 312.62 uah | ||
80 | Дорожка | 91 | 1 x 0.9 м. | GSkl | 1 | 596.11 uah | ||
81 | Дорожка | 91 | 1.2 x 2.03 м. | GSkl | 1 | 1613.46 uah | ||
82 | Дорожка | 19 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 4 | 7948.08 uah | ||
83 | Дорожка | 19 | 0.5 x 17 м. | GSkl | 1 | 5629.89 uah | ||
84 | Дорожка | 19 | 0.67 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 355.01 uah | ||
85 | Дорожка | 19 | 1.5 x 0.75 м. | GSkl | 1 | 745.13 uah | ||
86 | Дорожка | 19 | 0.5 x 0.95 м. | GSkl | 1 | 314.61 uah | ||
87 | Дорожка | 19 | 0.6 x 5.63 м. | GSkl | 1 | 2237.38 uah | ||
88 | Дорожка | 19 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 3 | 6623.4 uah | ||
89 | Дорожка | 19 | 1.2 x 1.92 м. | GSkl | 1 | 1526.03 uah | ||
90 | Дорожка | 19 | 0.5 x 19.4 м. | GMag | 1 | 6424.7 uah |
Производитель | Virtual |
---|---|
Коллекция | Lana |
Материал | Полипропилен 100% |
Вес, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.