| # | Цвет | Форма | Код цвета | Размер | Код | Количество | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорожка | 80 | 1.2 x 12.9 м. | GSkl | 1 | 11258.91 uah | ||
| 2 | Дорожка | 80 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 7273.2 uah | ||
| 3 | Дорожка | 80 | 1.5 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 1309.18 uah | ||
| 4 | Дорожка | 80 | 2 x 17.5 м. | GSkl | 1 | 25456.2 uah | ||
| 5 | Дорожка | 80 | 0.8 x 1.1 м. | GSkl | 1 | 640.04 uah | ||
| 6 | Дорожка | 80 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 8 | 9746.09 uah | ||
| 7 | Дорожка | 80 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 7 | 11637.12 uah | ||
| 8 | Дорожка | 80 | 1.2 x 0.55 м. | GSkl | 1 | 480.03 uah | ||
| 9 | Дорожка | 80 | 0.5 x 7.19 м. | GSkl | 1 | 2614.72 uah | ||
| 10 | Дорожка | 80 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 9 | 17455.68 uah | ||
| 11 | Дорожка | 80 | 0.6 x 9.7 м. | GSkl | 1 | 4233 uah | ||
| 12 | Дорожка | 80 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 7 | 8727.84 uah | ||
| 13 | Дорожка | 80 | 1 x 20 м. | GSkl | 1 | 14546.4 uah | ||
| 14 | Дорожка | 811 | 0.8 x 1 м. | GMag | 1 | 581.86 uah | ||
| 15 | Дорожка | 811 | 0.67 x 17 м. | GSkl | 1 | 8284.17 uah | ||
| 16 | Дорожка | 811 | 0.5 x 5.81 м. | GSkl | 1 | 2112.86 uah | ||
| 17 | Дорожка | 08 | 0.5 x 20 м. | GMag | 1 | 7273.2 uah | ||
| 18 | Дорожка | 08 | 0.67 x 1.5 м. | GSkl | 1 | 730.96 uah | ||
| 19 | Дорожка | 08 | 1.5 x 14.1 м. | GSkl | 1 | 15382.82 uah | ||
| 20 | Дорожка | 08 | 1.5 x 8.71 м. | GMag | 1 | 9502.44 uah | ||
| 21 | Дорожка | 08 | 0.67 x 3.85 м. | GSkl | 1 | 1876.12 uah | ||
| 22 | Дорожка | 811 | 0.67 x 7.57 м. | GMag | 1 | 3688.89 uah | ||
| 23 | Дорожка | 811 | 0.8 x 17.5 м. | GSkl | 1 | 10182.48 uah | ||
| 24 | Дорожка | 811 | 1 x 15.35 м. | GMag | 1 | 11164.36 uah | ||
| 25 | Дорожка | 811 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 10 | 11637.12 uah | ||
| 26 | Дорожка | 08 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 8 | 7273.2 uah | ||
| 27 | Дорожка | 08 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 9 | 8727.84 uah | ||
| 28 | Дорожка | 08 | 0.6 x 15 м. | GSkl | 1 | 6545.88 uah | ||
| 29 | Дорожка | 08 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 12 | 11637.12 uah | ||
| 30 | Дорожка | 08 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 3 | 21819.6 uah | ||
| 31 | Дорожка | 08 | 0.8 x 12.9 м. | GSkl | 1 | 7505.94 uah | ||
| 32 | Дорожка | 811 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 3 | 21819.6 uah | ||
| 33 | Дорожка | 811 | 1.2 x 17.3 м. | GSkl | 1 | 15099.16 uah | ||
| 34 | Дорожка | 811 | 1.2 x 1.17 м. | GMag | 1 | 1021.16 uah | ||
| 35 | Дорожка | 811 | 1 x 20 м. | GSkl | 5 | 14546.4 uah | ||
| 36 | Дорожка | 08 | 1 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 581.86 uah | ||
| 37 | Дорожка | 08 | 0.67 x 1.18 м. | GSkl | 1 | 575.02 uah | ||
| 38 | Дорожка | 08 | 1.2 x 16.2 м. | GMag | 1 | 14139.1 uah | ||
| 39 | Дорожка | 08 | 1 x 20 м. | GSkl | 10 | 14546.4 uah | ||
| 40 | Дорожка | 08 | 1 x 15.1 м. | GSkl | 1 | 10982.53 uah | ||
| 41 | Дорожка | 811 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 7273.2 uah | ||
| 42 | Дорожка | 811 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 6 | 9746.09 uah | ||
| 43 | Дорожка | 811 | 2 x 20 м. | GSkl | 2 | 29092.8 uah | ||
| 44 | Дорожка | 811 | 1 x 17 м. | GSkl | 1 | 12364.44 uah | ||
| 45 | Дорожка | 811 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 6 | 17455.68 uah | ||
| 46 | Дорожка | 08 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 10 | 9746.09 uah | ||
| 47 | Дорожка | 08 | 2 x 20 м. | GSkl | 3 | 29092.8 uah | ||
| 48 | Дорожка | 08 | 0.5 x 2.48 м. | GSkl | 1 | 901.88 uah | ||
| 49 | Дорожка | 08 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 8 | 17455.68 uah | ||
| 50 | Дорожка | 08 | 1.2 x 12.5 м. | GSkl | 1 | 10909.8 uah | ||
| 51 | Дорожка | 811 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 7 | 8727.84 uah | ||
| 52 | Дорожка | 111 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 7273.2 uah | ||
| 53 | Дорожка | 111 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 5 | 11637.12 uah | ||
| 54 | Дорожка | 111 | 2 x 20 м. | GSkl | 1 | 29092.8 uah | ||
| 55 | Дорожка | 111 | 1.5 x 17.15 м. | GSkl | 1 | 18710.31 uah | ||
| 56 | Дорожка | 111 | 1.5 x 1.72 м. | GSkl | 1 | 1876.49 uah | ||
| 57 | Дорожка | 111 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 6 | 17455.68 uah | ||
| 58 | Дорожка | 111 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 4 | 9746.09 uah | ||
| 59 | Дорожка | 111 | 0.5 x 12.8 м. | GSkl | 1 | 4654.85 uah | ||
| 60 | Дорожка | 111 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 7 | 8727.84 uah | ||
| 61 | Дорожка | 111 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 21819.6 uah | ||
| 62 | Дорожка | 111 | 0.5 x 2.15 м. | GSkl | 1 | 781.87 uah | ||
| 63 | Дорожка | 111 | 0.6 x 17.3 м. | GSkl | 1 | 7549.58 uah | ||
| 64 | Дорожка | 111 | 1.2 x 11.9 м. | GSkl | 1 | 10386.13 uah | ||
| 65 | Дорожка | 101 | 1.5 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 1309.18 uah | ||
| 66 | Дорожка | 101 | 0.5 x 15.13 м. | GSkl | 1 | 5502.18 uah | ||
| 67 | Дорожка | 101 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 3 | 11637.12 uah | ||
| 68 | Дорожка | 101 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 3 | 21819.6 uah | ||
| 69 | Дорожка | 101 | 0.8 x 13.1 м. | GSkl | 1 | 7622.31 uah | ||
| 70 | Дорожка | 101 | 1 x 12 м. | GSkl | 1 | 8727.84 uah | ||
| 71 | Дорожка | 101 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 7273.2 uah | ||
| 72 | Дорожка | 101 | 1 x 1.2 м. | GMag | 1 | 872.78 uah | ||
| 73 | Дорожка | 101 | 1.5 x 9.05 м. | GMag | 1 | 9873.37 uah | ||
| 74 | Дорожка | 101 | 1 x 20 м. | GSkl | 3 | 14546.4 uah | ||
| 75 | Дорожка | 101 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 5 | 8727.84 uah | ||
| 76 | Дорожка | 101 | 1.5 x 11.8 м. | GSkl | 1 | 12873.56 uah | ||
| 77 | Дорожка | 101 | 0.67 x 3.45 м. | GSkl | 1 | 1681.2 uah | ||
| 78 | Дорожка | 101 | 2 x 1.3 м. | GSkl | 1 | 1891.03 uah | ||
| 79 | Дорожка | 101 | 1.2 x 0.89 м. | GMag | 1 | 776.78 uah | ||
| 80 | Дорожка | 101 | 0.8 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 698.23 uah | ||
| 81 | Дорожка | 101 | 1.2 x 17.15 м. | GSkl | 1 | 14968.25 uah | ||
| 82 | Дорожка | 101 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 4 | 9746.09 uah | ||
| 83 | Дорожка | 101 | 0.6 x 11.65 м. | GSkl | 1 | 5083.97 uah | ||
| 84 | Дорожка | 101 | 0.67 x 0.79 м. | GSkl | 1 | 384.97 uah | ||
| 85 | Дорожка | 101 | 2 x 3.15 м. | GSkl | 1 | 4582.12 uah | ||
| 86 | Дорожка | 101 | 1.2 x 2.1 м. | GSkl | 1 | 1832.85 uah | ||
| 87 | Дорожка | 101 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 3 | 17455.68 uah | ||
| 88 | Дорожка | 101 | 2 x 13.45 м. | GSkl | 1 | 19564.91 uah | ||
| 89 | Дорожка | 101 | 1 x 1.55 м. | GSkl | 1 | 1127.35 uah | ||
| 90 | Дорожка | 91 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 7273.2 uah | ||
| 91 | Дорожка | 91 | 0.5 x 10.6 м. | GSkl | 1 | 3854.8 uah | ||
| 92 | Дорожка | 91 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 4 | 8727.84 uah | ||
| 93 | Дорожка | 91 | 0.6 x 16.03 м. | GSkl | 1 | 6995.36 uah | ||
| 94 | Дорожка | 91 | 1 x 0.9 м. | GSkl | 1 | 654.59 uah | ||
| 95 | Дорожка | 91 | 0.67 x 1.8 м. | GSkl | 1 | 877.15 uah | ||
| 96 | Дорожка | 91 | 1.2 x 7.95 м. | GSkl | 1 | 6938.63 uah | ||
| 97 | Дорожка | 91 | 0.8 x 0.59 м. | GSkl | 1 | 343.3 uah | ||
| 98 | Дорожка | 91 | 0.5 x 0.92 м. | GSkl | 1 | 334.57 uah | ||
| 99 | Дорожка | 91 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 2 | 17455.68 uah | ||
| 100 | Дорожка | 19 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 3 | 17455.68 uah | ||
| 101 | Дорожка | 19 | 0.67 x 16.4 м. | GSkl | 1 | 7991.79 uah | ||
| 102 | Дорожка | 19 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 3 | 21819.6 uah | ||
| 103 | Дорожка | 19 | 0.67 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 389.84 uah | ||
| 104 | Дорожка | 19 | 1 x 20 м. | GSkl | 5 | 14546.4 uah | ||
| 105 | Дорожка | 19 | 1.2 x 3.62 м. | GSkl | 1 | 3159.48 uah | ||
| 106 | Дорожка | 19 | 2 x 13.98 м. | GSkl | 1 | 20335.87 uah | ||
| 107 | Дорожка | 19 | 0.5 x 0.95 м. | GSkl | 1 | 345.48 uah | ||
| 108 | Дорожка | 19 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 3 | 9746.09 uah | ||
| 109 | Дорожка | 19 | 1 x 8.85 м. | GMag | 1 | 6436.78 uah | ||
| 110 | Дорожка | 19 | 0.5 x 12.7 м. | GMag | 1 | 4618.48 uah | ||
| 111 | Дорожка | 19 | 0.8 x 18.26 м. | GSkl | 1 | 10624.69 uah | ||
| 112 | Дорожка | 19 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 10 | 7273.2 uah | ||
| 113 | Дорожка | 19 | 1.2 x 1.92 м. | GSkl | 1 | 1675.75 uah | ||
| 114 | Дорожка | 19 | 0.6 x 18.4 м. | GSkl | 1 | 8029.61 uah | ||
| 115 | Дорожка | 19 | 1.2 x 6.33 м. | GMag | 1 | 5524.72 uah | ||
| 116 | Дорожка | 19 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 5 | 11637.12 uah | ||
| 117 | Дорожка | 19 | 0.5 x 5.5 м. | GSkl | 1 | 2000.13 uah | ||
| 118 | Дорожка | 19 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 8 | 8727.84 uah | ||
| 119 | Дорожка | 19 | 1.5 x 0.75 м. | GSkl | 1 | 818.24 uah |
| Производитель | Virtual |
|---|---|
| Коллекция | Lana |
| Материал | Полипропилен 100% |
| Вес, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.