| # | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доріжка | 80 | 1 x 16.75 м. | GMag | 1 | 12321.13 uah | ||
| 2 | Доріжка | 80 | 2 x 20 м. | GSkl | 1 | 29423.6 uah | ||
| 3 | Доріжка | 80 | 0.8 x 1.1 м. | GSkl | 1 | 647.32 uah | ||
| 4 | Доріжка | 80 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 11 | 9856.91 uah | ||
| 5 | Доріжка | 80 | 0.67 x 16.75 м. | GSkl | 1 | 8255.16 uah | ||
| 6 | Доріжка | 80 | 1 x 18.9 м. | GSkl | 1 | 13902.65 uah | ||
| 7 | Доріжка | 80 | 0.5 x 4.89 м. | GSkl | 1 | 1798.52 uah | ||
| 8 | Доріжка | 80 | 1.2 x 0.55 м. | GSkl | 1 | 485.49 uah | ||
| 9 | Доріжка | 80 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 9 | 8827.08 uah | ||
| 10 | Доріжка | 80 | 0.8 x 13 м. | GSkl | 1 | 7650.14 uah | ||
| 11 | Доріжка | 80 | 1.2 x 16.63 м. | GSkl | 1 | 14679.43 uah | ||
| 12 | Доріжка | 80 | 2 x 9.9 м. | GSkl | 1 | 14564.68 uah | ||
| 13 | Доріжка | 80 | 0.6 x 9.7 м. | GSkl | 1 | 4281.13 uah | ||
| 14 | Доріжка | 80 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 8 | 11769.44 uah | ||
| 15 | Доріжка | 80 | 1 x 20 м. | GSkl | 8 | 14711.8 uah | ||
| 16 | Доріжка | 80 | 1.5 x 15 м. | GSkl | 1 | 16550.78 uah | ||
| 17 | Доріжка | 80 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 7355.9 uah | ||
| 18 | Доріжка | 80 | 1.5 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 1324.06 uah | ||
| 19 | Доріжка | 80 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 7 | 17654.16 uah | ||
| 20 | Доріжка | 80 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 3 | 22067.7 uah | ||
| 21 | Доріжка | 08 | 1 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 588.47 uah | ||
| 22 | Доріжка | 08 | 0.6 x 15 м. | GSkl | 1 | 6620.31 uah | ||
| 23 | Доріжка | 08 | 1 x 20 м. | GSkl | 6 | 14711.8 uah | ||
| 24 | Доріжка | 08 | 0.67 x 1.5 м. | GSkl | 1 | 739.27 uah | ||
| 25 | Доріжка | 08 | 2 x 20 м. | GSkl | 1 | 29423.6 uah | ||
| 26 | Доріжка | 811 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 7355.9 uah | ||
| 27 | Доріжка | 811 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 6 | 17654.16 uah | ||
| 28 | Доріжка | 811 | 1 x 15.35 м. | GMag | 1 | 11291.31 uah | ||
| 29 | Доріжка | 811 | 0.6 x 19.2 м. | GSkl | 1 | 8474 uah | ||
| 30 | Доріжка | 811 | 1.2 x 13.3 м. | GSkl | 1 | 11740.02 uah | ||
| 31 | Доріжка | 08 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 11 | 9856.91 uah | ||
| 32 | Доріжка | 08 | 1.2 x 16.2 м. | GMag | 1 | 14299.87 uah | ||
| 33 | Доріжка | 08 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 9 | 17654.16 uah | ||
| 34 | Доріжка | 08 | 1.2 x 9.3 м. | GSkl | 1 | 8209.18 uah | ||
| 35 | Доріжка | 08 | 1.5 x 3.2 м. | GSkl | 1 | 3530.83 uah | ||
| 36 | Доріжка | 811 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 4 | 8827.08 uah | ||
| 37 | Доріжка | 811 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 10 | 9856.91 uah | ||
| 38 | Доріжка | 811 | 1.2 x 1.17 м. | GMag | 1 | 1032.77 uah | ||
| 39 | Доріжка | 811 | 0.5 x 5.11 м. | GSkl | 1 | 1879.43 uah | ||
| 40 | Доріжка | 811 | 0.67 x 5.17 м. | GMag | 1 | 2548.01 uah | ||
| 41 | Доріжка | 08 | 0.5 x 20 м. | GMag | 1 | 7355.9 uah | ||
| 42 | Доріжка | 08 | 0.5 x 2.48 м. | GSkl | 1 | 912.13 uah | ||
| 43 | Доріжка | 08 | 1.5 x 8.71 м. | GMag | 1 | 9610.48 uah | ||
| 44 | Доріжка | 08 | 0.67 x 1.25 м. | GSkl | 1 | 616.06 uah | ||
| 45 | Доріжка | 811 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 8 | 11769.44 uah | ||
| 46 | Доріжка | 811 | 0.8 x 1 м. | GMag | 1 | 588.47 uah | ||
| 47 | Доріжка | 811 | 2 x 20 м. | GSkl | 2 | 29423.6 uah | ||
| 48 | Доріжка | 811 | 2 x 16 м. | GSkl | 1 | 23538.88 uah | ||
| 49 | Доріжка | 811 | 0.8 x 18 м. | GSkl | 1 | 10592.5 uah | ||
| 50 | Доріжка | 08 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 8 | 7355.9 uah | ||
| 51 | Доріжка | 08 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 9 | 8827.08 uah | ||
| 52 | Доріжка | 08 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 6 | 11769.44 uah | ||
| 53 | Доріжка | 08 | 0.67 x 1.18 м. | GSkl | 1 | 581.56 uah | ||
| 54 | Доріжка | 08 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 3 | 22067.7 uah | ||
| 55 | Доріжка | 811 | 1 x 20 м. | GSkl | 8 | 14711.8 uah | ||
| 56 | Доріжка | 811 | 0.67 x 17 м. | GSkl | 1 | 8378.37 uah | ||
| 57 | Доріжка | 811 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 3 | 22067.7 uah | ||
| 58 | Доріжка | 811 | 0.8 x 7.8 м. | GMag | 1 | 4590.08 uah | ||
| 59 | Доріжка | 811 | 1 x 17 м. | GSkl | 1 | 12505.03 uah | ||
| 60 | Доріжка | 111 | 1 x 20 м. | GSkl | 5 | 14711.8 uah | ||
| 61 | Доріжка | 111 | 0.6 x 16.5 м. | GSkl | 1 | 7282.34 uah | ||
| 62 | Доріжка | 111 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 4 | 11769.44 uah | ||
| 63 | Доріжка | 111 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 1 | 22067.7 uah | ||
| 64 | Доріжка | 111 | 1.2 x 11.9 м. | GSkl | 1 | 10504.23 uah | ||
| 65 | Доріжка | 111 | 2 x 20 м. | GSkl | 4 | 29423.6 uah | ||
| 66 | Доріжка | 111 | 0.67 x 12.1 м. | GSkl | 1 | 5963.43 uah | ||
| 67 | Доріжка | 111 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 11 | 17654.16 uah | ||
| 68 | Доріжка | 111 | 0.8 x 10 м. | GSkl | 1 | 5884.72 uah | ||
| 69 | Доріжка | 111 | 0.5 x 9.8 м. | GSkl | 1 | 3604.39 uah | ||
| 70 | Доріжка | 111 | 1 x 18.65 м. | GSkl | 1 | 13718.75 uah | ||
| 71 | Доріжка | 111 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 7355.9 uah | ||
| 72 | Доріжка | 111 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 6 | 8827.08 uah | ||
| 73 | Доріжка | 111 | 1.5 x 14.15 м. | GSkl | 1 | 15612.9 uah | ||
| 74 | Доріжка | 111 | 2 x 17.5 м. | GSkl | 1 | 25745.65 uah | ||
| 75 | Доріжка | 111 | 1.5 x 1.72 м. | GSkl | 1 | 1897.82 uah | ||
| 76 | Доріжка | 111 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 9 | 9856.91 uah | ||
| 77 | Доріжка | 101 | 1.5 x 6.67 м. | GSkl | 1 | 7359.58 uah | ||
| 78 | Доріжка | 101 | 2 x 1.3 м. | GSkl | 1 | 1912.53 uah | ||
| 79 | Доріжка | 101 | 0.8 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 706.17 uah | ||
| 80 | Доріжка | 101 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 3 | 17654.16 uah | ||
| 81 | Доріжка | 101 | 0.8 x 13.1 м. | GSkl | 1 | 7708.98 uah | ||
| 82 | Доріжка | 101 | 1.2 x 12.85 м. | GMag | 1 | 11342.8 uah | ||
| 83 | Доріжка | 101 | 2 x 10.15 м. | GSkl | 1 | 14932.48 uah | ||
| 84 | Доріжка | 101 | 0.67 x 0.79 м. | GSkl | 1 | 389.35 uah | ||
| 85 | Доріжка | 101 | 1.2 x 2.1 м. | GSkl | 1 | 1853.69 uah | ||
| 86 | Доріжка | 101 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 22067.7 uah | ||
| 87 | Доріжка | 101 | 1 x 1.55 м. | GSkl | 1 | 1140.16 uah | ||
| 88 | Доріжка | 101 | 0.5 x 12.08 м. | GSkl | 1 | 4442.96 uah | ||
| 89 | Доріжка | 101 | 2 x 20 м. | GSkl | 2 | 29423.6 uah | ||
| 90 | Доріжка | 101 | 1.5 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 1324.06 uah | ||
| 91 | Доріжка | 101 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 1 | 11769.44 uah | ||
| 92 | Доріжка | 101 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 5 | 8827.08 uah | ||
| 93 | Доріжка | 101 | 1 x 12 м. | GSkl | 1 | 8827.08 uah | ||
| 94 | Доріжка | 101 | 1.5 x 7.75 м. | GMag | 1 | 8551.23 uah | ||
| 95 | Доріжка | 101 | 0.6 x 7.25 м. | GSkl | 1 | 3199.82 uah | ||
| 96 | Доріжка | 101 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 7355.9 uah | ||
| 97 | Доріжка | 101 | 1.2 x 0.89 м. | GMag | 1 | 785.61 uah | ||
| 98 | Доріжка | 101 | 1 x 20 м. | GSkl | 3 | 14711.8 uah | ||
| 99 | Доріжка | 101 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 6 | 9856.91 uah | ||
| 100 | Доріжка | 101 | 0.67 x 3.45 м. | GSkl | 1 | 1700.32 uah | ||
| 101 | Доріжка | 91 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 7355.9 uah | ||
| 102 | Доріжка | 91 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 10 | 9856.91 uah | ||
| 103 | Доріжка | 91 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 11 | 8827.08 uah | ||
| 104 | Доріжка | 91 | 0.67 x 1.8 м. | GSkl | 1 | 887.12 uah | ||
| 105 | Доріжка | 91 | 1 x 20 м. | GSkl | 1 | 14711.8 uah | ||
| 106 | Доріжка | 91 | 0.8 x 17.5 м. | GSkl | 1 | 10298.26 uah | ||
| 107 | Доріжка | 91 | 1 x 0.9 м. | GSkl | 1 | 662.03 uah | ||
| 108 | Доріжка | 91 | 0.5 x 0.92 м. | GSkl | 1 | 338.37 uah | ||
| 109 | Доріжка | 91 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 7 | 17654.16 uah | ||
| 110 | Доріжка | 91 | 1 x 16.1 м. | GSkl | 1 | 11843 uah | ||
| 111 | Доріжка | 91 | 0.8 x 0.59 м. | GSkl | 1 | 347.2 uah | ||
| 112 | Доріжка | 91 | 0.5 x 10.6 м. | GSkl | 1 | 3898.63 uah | ||
| 113 | Доріжка | 91 | 0.67 x 18.4 м. | GSkl | 1 | 9068.35 uah | ||
| 114 | Доріжка | 19 | 0.5 x 0.95 м. | GSkl | 1 | 349.41 uah | ||
| 115 | Доріжка | 19 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 5 | 9856.91 uah | ||
| 116 | Доріжка | 19 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 7 | 11769.44 uah | ||
| 117 | Доріжка | 19 | 0.6 x 15.9 м. | GSkl | 1 | 7017.53 uah | ||
| 118 | Доріжка | 19 | 1.2 x 2.25 м. | GSkl | 1 | 1986.09 uah | ||
| 119 | Доріжка | 19 | 1.5 x 0.75 м. | GSkl | 1 | 827.54 uah | ||
| 120 | Доріжка | 19 | 1 x 8.85 м. | GMag | 1 | 6509.97 uah | ||
| 121 | Доріжка | 19 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 22067.7 uah | ||
| 122 | Доріжка | 19 | 1.5 x 6.3 м. | GSkl | 1 | 6951.33 uah | ||
| 123 | Доріжка | 19 | 1 x 17.35 м. | GSkl | 1 | 12762.49 uah | ||
| 124 | Доріжка | 19 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 10 | 7355.9 uah | ||
| 125 | Доріжка | 19 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 11 | 17654.16 uah | ||
| 126 | Доріжка | 19 | 1.2 x 6.33 м. | GMag | 1 | 5587.54 uah | ||
| 127 | Доріжка | 19 | 1.2 x 1.12 м. | GSkl | 1 | 988.63 uah | ||
| 128 | Доріжка | 19 | 0.67 x 12.3 м. | GSkl | 1 | 6062 uah | ||
| 129 | Доріжка | 19 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 5 | 8827.08 uah | ||
| 130 | Доріжка | 19 | 0.67 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 394.28 uah | ||
| 131 | Доріжка | 19 | 1 x 20 м. | GSkl | 9 | 14711.8 uah | ||
| 132 | Доріжка | 19 | 0.5 x 12.7 м. | GMag | 1 | 4671 uah | ||
| 133 | Доріжка | 19 | 0.5 x 3.1 м. | GSkl | 1 | 1140.16 uah | ||
| 134 | Доріжка | 19 | 2 x 20 м. | GSkl | 2 | 29423.6 uah |
| Виробник | Virtual |
|---|---|
| Колекція | Lana |
| Матеріал | Поліпропілен 100% |
| Вага, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.