| # | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доріжка | 80 | 0.8 x 1.1 м. | GSkl | 1 | 669.64 uah | ||
| 2 | Доріжка | 80 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 9 | 10196.73 uah | ||
| 3 | Доріжка | 80 | 1 x 18.9 м. | GSkl | 1 | 14381.96 uah | ||
| 4 | Доріжка | 80 | 0.67 x 13.15 м. | GSkl | 1 | 6704.35 uah | ||
| 5 | Доріжка | 80 | 1.2 x 0.55 м. | GSkl | 1 | 502.23 uah | ||
| 6 | Доріжка | 80 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 9 | 9131.4 uah | ||
| 7 | Доріжка | 80 | 1.2 x 16.63 м. | GSkl | 1 | 15185.52 uah | ||
| 8 | Доріжка | 80 | 0.6 x 9.7 м. | GSkl | 1 | 4428.73 uah | ||
| 9 | Доріжка | 80 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 2 | 12175.2 uah | ||
| 10 | Доріжка | 80 | 0.5 x 4.89 м. | GSkl | 1 | 1860.52 uah | ||
| 11 | Доріжка | 80 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 7609.5 uah | ||
| 12 | Доріжка | 80 | 1.5 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 1369.71 uah | ||
| 13 | Доріжка | 80 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 4 | 18262.8 uah | ||
| 14 | Доріжка | 80 | 0.8 x 4 м. | GSkl | 1 | 2435.04 uah | ||
| 15 | Доріжка | 811 | 0.6 x 19.2 м. | GSkl | 1 | 8766.14 uah | ||
| 16 | Доріжка | 811 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 4 | 9131.4 uah | ||
| 17 | Доріжка | 811 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 7 | 10196.73 uah | ||
| 18 | Доріжка | 08 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 22828.5 uah | ||
| 19 | Доріжка | 08 | 0.5 x 20 м. | GMag | 1 | 7609.5 uah | ||
| 20 | Доріжка | 08 | 0.5 x 2.48 м. | GSkl | 1 | 943.58 uah | ||
| 21 | Доріжка | 08 | 1.5 x 8.71 м. | GMag | 1 | 9941.81 uah | ||
| 22 | Доріжка | 811 | 0.8 x 18 м. | GSkl | 1 | 10957.68 uah | ||
| 23 | Доріжка | 811 | 0.67 x 17 м. | GSkl | 1 | 8667.22 uah | ||
| 24 | Доріжка | 811 | 0.5 x 5.11 м. | GSkl | 1 | 1944.23 uah | ||
| 25 | Доріжка | 811 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 4 | 12175.2 uah | ||
| 26 | Доріжка | 08 | 0.67 x 1.18 м. | GSkl | 1 | 601.61 uah | ||
| 27 | Доріжка | 08 | 1.5 x 3.2 м. | GSkl | 1 | 3652.56 uah | ||
| 28 | Доріжка | 08 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 8 | 7609.5 uah | ||
| 29 | Доріжка | 08 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 9 | 9131.4 uah | ||
| 30 | Доріжка | 08 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 7 | 12175.2 uah | ||
| 31 | Доріжка | 811 | 1 x 14.45 м. | GSkl | 1 | 10995.73 uah | ||
| 32 | Доріжка | 811 | 1 x 15.35 м. | GMag | 1 | 11680.58 uah | ||
| 33 | Доріжка | 811 | 1 x 20 м. | GSkl | 2 | 15219 uah | ||
| 34 | Доріжка | 08 | 0.67 x 1.5 м. | GSkl | 1 | 764.75 uah | ||
| 35 | Доріжка | 08 | 1.2 x 7.05 м. | GSkl | 1 | 6437.64 uah | ||
| 36 | Доріжка | 08 | 1 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 608.76 uah | ||
| 37 | Доріжка | 08 | 0.6 x 15 м. | GSkl | 1 | 6848.55 uah | ||
| 38 | Доріжка | 08 | 1 x 20 м. | GSkl | 4 | 15219 uah | ||
| 39 | Доріжка | 811 | 0.8 x 7.8 м. | GMag | 1 | 4748.33 uah | ||
| 40 | Доріжка | 811 | 1.2 x 1.17 м. | GMag | 1 | 1068.37 uah | ||
| 41 | Доріжка | 811 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 7609.5 uah | ||
| 42 | Доріжка | 811 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 1 | 18262.8 uah | ||
| 43 | Доріжка | 08 | 0.67 x 1.25 м. | GSkl | 1 | 637.3 uah | ||
| 44 | Доріжка | 08 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 9 | 10196.73 uah | ||
| 45 | Доріжка | 08 | 1.2 x 16.2 м. | GMag | 1 | 14792.87 uah | ||
| 46 | Доріжка | 08 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 9 | 18262.8 uah | ||
| 47 | Доріжка | 811 | 1.2 x 13.3 м. | GSkl | 1 | 12144.76 uah | ||
| 48 | Доріжка | 111 | 1.5 x 1.72 м. | GSkl | 1 | 1963.25 uah | ||
| 49 | Доріжка | 111 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 22828.5 uah | ||
| 50 | Доріжка | 111 | 0.67 x 7.9 м. | GSkl | 1 | 4027.71 uah | ||
| 51 | Доріжка | 111 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 7 | 18262.8 uah | ||
| 52 | Доріжка | 111 | 0.5 x 7.3 м. | GSkl | 1 | 2777.47 uah | ||
| 53 | Доріжка | 111 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 5 | 9131.4 uah | ||
| 54 | Доріжка | 111 | 0.6 x 8.33 м. | GSkl | 1 | 3803.23 uah | ||
| 55 | Доріжка | 111 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 7609.5 uah | ||
| 56 | Доріжка | 111 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 5 | 10196.73 uah | ||
| 57 | Доріжка | 111 | 1.2 x 9.75 м. | GSkl | 1 | 8903.12 uah | ||
| 58 | Доріжка | 101 | 1.5 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 1369.71 uah | ||
| 59 | Доріжка | 101 | 1 x 20 м. | GSkl | 3 | 15219 uah | ||
| 60 | Доріжка | 101 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 6 | 10196.73 uah | ||
| 61 | Доріжка | 101 | 0.67 x 3.45 м. | GSkl | 1 | 1758.94 uah | ||
| 62 | Доріжка | 101 | 2 x 20 м. | GSkl | 2 | 30438 uah | ||
| 63 | Доріжка | 101 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 7609.5 uah | ||
| 64 | Доріжка | 101 | 1.2 x 0.89 м. | GMag | 1 | 812.69 uah | ||
| 65 | Доріжка | 101 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 4 | 18262.8 uah | ||
| 66 | Доріжка | 101 | 0.8 x 13.1 м. | GSkl | 1 | 7974.76 uah | ||
| 67 | Доріжка | 101 | 1.2 x 12.85 м. | GMag | 1 | 11733.85 uah | ||
| 68 | Доріжка | 101 | 0.6 x 7.25 м. | GSkl | 1 | 3310.13 uah | ||
| 69 | Доріжка | 101 | 2 x 1.3 м. | GSkl | 1 | 1978.47 uah | ||
| 70 | Доріжка | 101 | 0.8 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 730.51 uah | ||
| 71 | Доріжка | 101 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 22828.5 uah | ||
| 72 | Доріжка | 101 | 1 x 1.55 м. | GSkl | 1 | 1179.47 uah | ||
| 73 | Доріжка | 101 | 0.5 x 12.08 м. | GSkl | 1 | 4596.14 uah | ||
| 74 | Доріжка | 101 | 2 x 6.15 м. | GSkl | 1 | 9359.69 uah | ||
| 75 | Доріжка | 101 | 0.67 x 0.79 м. | GSkl | 1 | 402.77 uah | ||
| 76 | Доріжка | 101 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 2 | 12175.2 uah | ||
| 77 | Доріжка | 101 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 5 | 9131.4 uah | ||
| 78 | Доріжка | 101 | 1 x 12 м. | GSkl | 1 | 9131.4 uah | ||
| 79 | Доріжка | 101 | 1.5 x 7.75 м. | GMag | 1 | 8846.04 uah | ||
| 80 | Доріжка | 91 | 0.8 x 0.59 м. | GSkl | 1 | 359.17 uah | ||
| 81 | Доріжка | 91 | 0.5 x 10.6 м. | GSkl | 1 | 4033.04 uah | ||
| 82 | Доріжка | 91 | 1.2 x 11.1 м. | GSkl | 1 | 10135.85 uah | ||
| 83 | Доріжка | 91 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 2 | 18262.8 uah | ||
| 84 | Доріжка | 91 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 7609.5 uah | ||
| 85 | Доріжка | 91 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 7 | 10196.73 uah | ||
| 86 | Доріжка | 91 | 1 x 5.9 м. | GSkl | 1 | 4489.61 uah | ||
| 87 | Доріжка | 91 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 22828.5 uah | ||
| 88 | Доріжка | 91 | 2 x 20 м. | GSkl | 2 | 30438 uah | ||
| 89 | Доріжка | 91 | 0.67 x 1.8 м. | GSkl | 1 | 917.71 uah | ||
| 90 | Доріжка | 91 | 0.67 x 18.4 м. | GSkl | 1 | 9380.99 uah | ||
| 91 | Доріжка | 91 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 7 | 12175.2 uah | ||
| 92 | Доріжка | 91 | 1 x 0.9 м. | GSkl | 1 | 684.86 uah | ||
| 93 | Доріжка | 91 | 0.5 x 0.92 м. | GSkl | 1 | 350.04 uah | ||
| 94 | Доріжка | 91 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 10 | 9131.4 uah | ||
| 95 | Доріжка | 91 | 1 x 20 м. | GSkl | 5 | 15219 uah | ||
| 96 | Доріжка | 19 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 1 | 10196.73 uah | ||
| 97 | Доріжка | 19 | 1.2 x 1.12 м. | GSkl | 1 | 1022.72 uah | ||
| 98 | Доріжка | 19 | 1 x 13 м. | GSkl | 1 | 9892.35 uah | ||
| 99 | Доріжка | 19 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 5 | 9131.4 uah | ||
| 100 | Доріжка | 19 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 7 | 18262.8 uah | ||
| 101 | Доріжка | 19 | 1 x 8.85 м. | GMag | 1 | 6734.41 uah | ||
| 102 | Доріжка | 19 | 0.6 x 15.9 м. | GSkl | 1 | 7259.46 uah | ||
| 103 | Доріжка | 19 | 1.5 x 4.04 м. | GSkl | 1 | 4611.36 uah | ||
| 104 | Доріжка | 19 | 0.67 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 407.87 uah | ||
| 105 | Доріжка | 19 | 1.2 x 6.33 м. | GMag | 1 | 5780.18 uah | ||
| 106 | Доріжка | 19 | 0.67 x 12.3 м. | GSkl | 1 | 6270.99 uah | ||
| 107 | Доріжка | 19 | 0.5 x 9.13 м. | GMag | 1 | 3473.74 uah | ||
| 108 | Доріжка | 19 | 0.5 x 0.95 м. | GSkl | 1 | 361.45 uah | ||
| 109 | Доріжка | 19 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 2 | 12175.2 uah | ||
| 110 | Доріжка | 19 | 1.5 x 15.5 м. | GSkl | 1 | 17692.09 uah | ||
| 111 | Доріжка | 19 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 10 | 7609.5 uah | ||
| 112 | Доріжка | 19 | 1.5 x 0.75 м. | GSkl | 1 | 856.07 uah |
| Виробник | Virtual |
|---|---|
| Колекція | Lana |
| Матеріал | Поліпропілен 100% |
| Вага, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.