| # | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доріжка | 80 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 11 | 9901.13 uah | ||
| 2 | Доріжка | 80 | 0.67 x 16.75 м. | GSkl | 1 | 8292.19 uah | ||
| 3 | Доріжка | 80 | 1 x 18.9 м. | GSkl | 1 | 13965.02 uah | ||
| 4 | Доріжка | 80 | 0.8 x 8.3 м. | GSkl | 1 | 4906.23 uah | ||
| 5 | Доріжка | 80 | 0.8 x 1.1 м. | GSkl | 1 | 650.22 uah | ||
| 6 | Доріжка | 80 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 9 | 8866.68 uah | ||
| 7 | Доріжка | 80 | 1 x 20 м. | GSkl | 5 | 14777.8 uah | ||
| 8 | Доріжка | 80 | 1.2 x 16.63 м. | GSkl | 1 | 14745.29 uah | ||
| 9 | Доріжка | 80 | 1.5 x 12 м. | GSkl | 1 | 13300.02 uah | ||
| 10 | Доріжка | 80 | 1.2 x 0.55 м. | GSkl | 1 | 487.67 uah | ||
| 11 | Доріжка | 80 | 0.6 x 9.7 м. | GSkl | 1 | 4300.34 uah | ||
| 12 | Доріжка | 80 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 6 | 11822.24 uah | ||
| 13 | Доріжка | 80 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 1 | 22166.7 uah | ||
| 14 | Доріжка | 80 | 0.5 x 4.89 м. | GSkl | 1 | 1806.59 uah | ||
| 15 | Доріжка | 80 | 1.5 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 1330 uah | ||
| 16 | Доріжка | 80 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 5 | 17733.36 uah | ||
| 17 | Доріжка | 80 | 1 x 16.75 м. | GMag | 1 | 12376.41 uah | ||
| 18 | Доріжка | 80 | 2 x 9.9 м. | GSkl | 1 | 14630.02 uah | ||
| 19 | Доріжка | 80 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 7388.9 uah | ||
| 20 | Доріжка | 811 | 1 x 15.35 м. | GMag | 1 | 11341.96 uah | ||
| 21 | Доріжка | 811 | 0.5 x 5.11 м. | GSkl | 1 | 1887.86 uah | ||
| 22 | Доріжка | 811 | 0.8 x 18 м. | GSkl | 1 | 10640.02 uah | ||
| 23 | Доріжка | 811 | 1 x 20 м. | GSkl | 4 | 14777.8 uah | ||
| 24 | Доріжка | 08 | 1.2 x 9.3 м. | GSkl | 1 | 8246.01 uah | ||
| 25 | Доріжка | 08 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 11 | 9901.13 uah | ||
| 26 | Доріжка | 08 | 1.2 x 16.2 м. | GMag | 1 | 14364.02 uah | ||
| 27 | Доріжка | 08 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 10 | 17733.36 uah | ||
| 28 | Доріжка | 811 | 1.2 x 1.17 м. | GMag | 1 | 1037.4 uah | ||
| 29 | Доріжка | 811 | 2 x 16 м. | GSkl | 1 | 23644.48 uah | ||
| 30 | Доріжка | 811 | 1 x 14.45 м. | GSkl | 1 | 10676.96 uah | ||
| 31 | Доріжка | 811 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 7388.9 uah | ||
| 32 | Доріжка | 811 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 5 | 17733.36 uah | ||
| 33 | Доріжка | 08 | 0.67 x 1.25 м. | GSkl | 1 | 618.82 uah | ||
| 34 | Доріжка | 08 | 0.5 x 20 м. | GMag | 1 | 7388.9 uah | ||
| 35 | Доріжка | 08 | 0.5 x 2.48 м. | GSkl | 1 | 916.22 uah | ||
| 36 | Доріжка | 08 | 1.5 x 8.71 м. | GMag | 1 | 9653.6 uah | ||
| 37 | Доріжка | 811 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 1 | 22166.7 uah | ||
| 38 | Доріжка | 811 | 0.8 x 7.8 м. | GMag | 1 | 4610.67 uah | ||
| 39 | Доріжка | 811 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 4 | 8866.68 uah | ||
| 40 | Доріжка | 811 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 10 | 9901.13 uah | ||
| 41 | Доріжка | 08 | 0.67 x 1.18 м. | GSkl | 1 | 584.17 uah | ||
| 42 | Доріжка | 08 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 22166.7 uah | ||
| 43 | Доріжка | 08 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 8 | 7388.9 uah | ||
| 44 | Доріжка | 08 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 9 | 8866.68 uah | ||
| 45 | Доріжка | 08 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 8 | 11822.24 uah | ||
| 46 | Доріжка | 811 | 0.67 x 17 м. | GSkl | 1 | 8415.96 uah | ||
| 47 | Доріжка | 811 | 0.6 x 19.2 м. | GSkl | 1 | 8512.01 uah | ||
| 48 | Доріжка | 811 | 1.2 x 13.3 м. | GSkl | 1 | 11792.68 uah | ||
| 49 | Доріжка | 811 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 7 | 11822.24 uah | ||
| 50 | Доріжка | 08 | 0.67 x 1.5 м. | GSkl | 1 | 742.58 uah | ||
| 51 | Доріжка | 08 | 1.5 x 3.2 м. | GSkl | 1 | 3546.67 uah | ||
| 52 | Доріжка | 08 | 1 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 591.11 uah | ||
| 53 | Доріжка | 08 | 0.6 x 15 м. | GSkl | 1 | 6650.01 uah | ||
| 54 | Доріжка | 08 | 1 x 20 м. | GSkl | 7 | 14777.8 uah | ||
| 55 | Доріжка | 111 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 6 | 8866.68 uah | ||
| 56 | Доріжка | 111 | 0.8 x 10 м. | GSkl | 1 | 5911.12 uah | ||
| 57 | Доріжка | 111 | 2 x 17.5 м. | GSkl | 1 | 25861.15 uah | ||
| 58 | Доріжка | 111 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 7388.9 uah | ||
| 59 | Доріжка | 111 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 8 | 9901.13 uah | ||
| 60 | Доріжка | 111 | 1 x 20 м. | GSkl | 1 | 14777.8 uah | ||
| 61 | Доріжка | 111 | 0.67 x 12.1 м. | GSkl | 1 | 5990.18 uah | ||
| 62 | Доріжка | 111 | 1.5 x 1.72 м. | GSkl | 1 | 1906.34 uah | ||
| 63 | Доріжка | 111 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 1 | 11822.24 uah | ||
| 64 | Доріжка | 111 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 22166.7 uah | ||
| 65 | Доріжка | 111 | 2 x 20 м. | GSkl | 1 | 29555.6 uah | ||
| 66 | Доріжка | 111 | 1 x 18.65 м. | GSkl | 1 | 13780.3 uah | ||
| 67 | Доріжка | 111 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 8 | 17733.36 uah | ||
| 68 | Доріжка | 111 | 1.2 x 11.9 м. | GSkl | 1 | 10551.35 uah | ||
| 69 | Доріжка | 111 | 0.5 x 9.8 м. | GSkl | 1 | 3620.56 uah | ||
| 70 | Доріжка | 111 | 0.6 x 15.38 м. | GSkl | 1 | 6818.48 uah | ||
| 71 | Доріжка | 101 | 0.67 x 3.45 м. | GSkl | 1 | 1707.94 uah | ||
| 72 | Доріжка | 101 | 1.5 x 6.67 м. | GSkl | 1 | 7392.59 uah | ||
| 73 | Доріжка | 101 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 7388.9 uah | ||
| 74 | Доріжка | 101 | 1.2 x 0.89 м. | GMag | 1 | 789.13 uah | ||
| 75 | Доріжка | 101 | 1 x 20 м. | GSkl | 3 | 14777.8 uah | ||
| 76 | Доріжка | 101 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 6 | 9901.13 uah | ||
| 77 | Доріжка | 101 | 1.2 x 12.85 м. | GMag | 1 | 11393.68 uah | ||
| 78 | Доріжка | 101 | 2 x 10.15 м. | GSkl | 1 | 14999.47 uah | ||
| 79 | Доріжка | 101 | 2 x 1.3 м. | GSkl | 1 | 1921.11 uah | ||
| 80 | Доріжка | 101 | 0.8 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 709.33 uah | ||
| 81 | Доріжка | 101 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 4 | 17733.36 uah | ||
| 82 | Доріжка | 101 | 0.8 x 13.1 м. | GSkl | 1 | 7743.57 uah | ||
| 83 | Доріжка | 101 | 1 x 1.55 м. | GSkl | 1 | 1145.28 uah | ||
| 84 | Доріжка | 101 | 0.5 x 12.08 м. | GSkl | 1 | 4462.9 uah | ||
| 85 | Доріжка | 101 | 2 x 20 м. | GSkl | 2 | 29555.6 uah | ||
| 86 | Доріжка | 101 | 0.67 x 0.79 м. | GSkl | 1 | 391.09 uah | ||
| 87 | Доріжка | 101 | 1.2 x 2.1 м. | GSkl | 1 | 1862 uah | ||
| 88 | Доріжка | 101 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 22166.7 uah | ||
| 89 | Доріжка | 101 | 1 x 12 м. | GSkl | 1 | 8866.68 uah | ||
| 90 | Доріжка | 101 | 1.5 x 7.75 м. | GMag | 1 | 8589.6 uah | ||
| 91 | Доріжка | 101 | 0.6 x 7.25 м. | GSkl | 1 | 3214.17 uah | ||
| 92 | Доріжка | 101 | 1.5 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 1330 uah | ||
| 93 | Доріжка | 101 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 2 | 11822.24 uah | ||
| 94 | Доріжка | 101 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 5 | 8866.68 uah | ||
| 95 | Доріжка | 91 | 0.8 x 0.59 м. | GSkl | 1 | 348.76 uah | ||
| 96 | Доріжка | 91 | 0.5 x 10.6 м. | GSkl | 1 | 3916.12 uah | ||
| 97 | Доріжка | 91 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 11 | 8866.68 uah | ||
| 98 | Доріжка | 91 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 7388.9 uah | ||
| 99 | Доріжка | 91 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 10 | 9901.13 uah | ||
| 100 | Доріжка | 91 | 1 x 16.1 м. | GSkl | 1 | 11896.13 uah | ||
| 101 | Доріжка | 91 | 0.67 x 1.8 м. | GSkl | 1 | 891.1 uah | ||
| 102 | Доріжка | 91 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 6 | 17733.36 uah | ||
| 103 | Доріжка | 91 | 1.2 x 11.1 м. | GSkl | 1 | 9842.01 uah | ||
| 104 | Доріжка | 91 | 1 x 0.9 м. | GSkl | 1 | 665 uah | ||
| 105 | Доріжка | 91 | 0.5 x 0.92 м. | GSkl | 1 | 339.89 uah | ||
| 106 | Доріжка | 91 | 0.67 x 18.4 м. | GSkl | 1 | 9109.04 uah | ||
| 107 | Доріжка | 19 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 4 | 9901.13 uah | ||
| 108 | Доріжка | 19 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 5 | 11822.24 uah | ||
| 109 | Доріжка | 19 | 0.6 x 15.9 м. | GSkl | 1 | 7049.01 uah | ||
| 110 | Доріжка | 19 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 10 | 7388.9 uah | ||
| 111 | Доріжка | 19 | 1.5 x 0.75 м. | GSkl | 1 | 831.25 uah | ||
| 112 | Доріжка | 19 | 1 x 8.85 м. | GMag | 1 | 6539.18 uah | ||
| 113 | Доріжка | 19 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 22166.7 uah | ||
| 114 | Доріжка | 19 | 1.5 x 6.3 м. | GSkl | 1 | 6982.51 uah | ||
| 115 | Доріжка | 19 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 5 | 8866.68 uah | ||
| 116 | Доріжка | 19 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 9 | 17733.36 uah | ||
| 117 | Доріжка | 19 | 1.2 x 6.33 м. | GMag | 1 | 5612.61 uah | ||
| 118 | Доріжка | 19 | 1.2 x 1.12 м. | GSkl | 1 | 993.07 uah | ||
| 119 | Доріжка | 19 | 0.67 x 12.3 м. | GSkl | 1 | 6089.19 uah | ||
| 120 | Доріжка | 19 | 0.67 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 396.05 uah | ||
| 121 | Доріжка | 19 | 1 x 20 м. | GSkl | 6 | 14777.8 uah | ||
| 122 | Доріжка | 19 | 0.5 x 12.7 м. | GMag | 1 | 4691.95 uah | ||
| 123 | Доріжка | 19 | 0.5 x 3.1 м. | GSkl | 1 | 1145.28 uah | ||
| 124 | Доріжка | 19 | 2 x 20 м. | GSkl | 1 | 29555.6 uah | ||
| 125 | Доріжка | 19 | 0.5 x 0.95 м. | GSkl | 1 | 350.97 uah |
| Виробник | Virtual |
|---|---|
| Колекція | Lana |
| Матеріал | Поліпропілен 100% |
| Вага, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.