# | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доріжка | 80 | 2 x 20 м. | GSkl | 1 | 22471.6 uah | ||
2 | Доріжка | 80 | 2 x 6.84 м. | GSkl | 1 | 7685.29 uah | ||
3 | Доріжка | 80 | 1.5 x 3.19 м. | GMag | 1 | 2688.17 uah | ||
4 | Доріжка | 08 | 0.67 x 0.62 м. | GMag | 1 | 233.37 uah | ||
5 | Доріжка | 08 | 0.67 x 5.02 м. | GMag | 1 | 1889.52 uah | ||
6 | Доріжка | 91 | 1 x 20 м. | GSkl | 6 | 11235.8 uah | ||
7 | Доріжка | 91 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 2 | 13482.96 uah | ||
8 | Доріжка | 91 | 1.5 x 20 м. | GMag | 1 | 16853.7 uah | ||
9 | Доріжка | 91 | 1.2 x 1.78 м. | GSkl | 1 | 1199.98 uah | ||
10 | Доріжка | 91 | 0.8 x 20 м. | GMag | 1 | 8988.64 uah | ||
11 | Доріжка | 91 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 1 | 16853.7 uah | ||
12 | Доріжка | 91 | 1 x 20 м. | GMag | 1 | 11235.8 uah | ||
13 | Доріжка | 91 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 8 | 8988.64 uah | ||
14 | Доріжка | 91 | 1.2 x 20 м. | GMag | 1 | 13482.96 uah | ||
15 | Доріжка | 19 | 2 x 20 м. | GSkl | 2 | 22471.6 uah | ||
16 | Доріжка | 19 | 1 x 17.7 м. | GMag | 1 | 9943.68 uah | ||
17 | Доріжка | 19 | 1 x 16 м. | GSkl | 1 | 8988.64 uah | ||
18 | Доріжка | 19 | 0.67 x 18.2 м. | GSkl | 1 | 6850.47 uah | ||
19 | Доріжка | 19 | 0.8 x 20 м. | GMag | 1 | 8988.64 uah | ||
20 | Доріжка | 19 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 3 | 13482.96 uah | ||
21 | Доріжка | 19 | 0.8 x 18.5 м. | GSkl | 1 | 8314.49 uah | ||
22 | Доріжка | 19 | 1.2 x 20 м. | GMag | 1 | 13482.96 uah | ||
23 | Доріжка | 19 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 4 | 8988.64 uah | ||
24 | Доріжка | 19 | 0.67 x 1.67 м. | GMag | 1 | 628.59 uah | ||
25 | Доріжка | 19 | 2 x 2.45 м. | GSkl | 1 | 2752.77 uah | ||
26 | Доріжка | 19 | 1.5 x 18 м. | GSkl | 1 | 15168.33 uah | ||
27 | Доріжка | 19 | 1.5 x 20 м. | GMag | 1 | 16853.7 uah | ||
28 | Доріжка | 19 | 1 x 20 м. | GSkl | 6 | 11235.8 uah |
Виробник | Virtual |
---|---|
Колекція | Lana |
Матеріал | Поліпропілен 100% |
Вага, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.