| # | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доріжка | 80 | 0.8 x 1.1 м. | GSkl | 1 | 632.77 uah | ||
| 2 | Доріжка | 80 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 9 | 9635.4 uah | ||
| 3 | Доріжка | 80 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 11 | 11504.96 uah | ||
| 4 | Доріжка | 80 | 1.2 x 0.55 м. | GSkl | 1 | 474.58 uah | ||
| 5 | Доріжка | 80 | 0.5 x 7.19 м. | GSkl | 1 | 2585.02 uah | ||
| 6 | Доріжка | 80 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 12 | 17257.44 uah | ||
| 7 | Доріжка | 80 | 0.6 x 9.7 м. | GSkl | 1 | 4184.93 uah | ||
| 8 | Доріжка | 80 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 7 | 8628.72 uah | ||
| 9 | Доріжка | 80 | 1 x 20 м. | GSkl | 7 | 14381.2 uah | ||
| 10 | Доріжка | 80 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 7190.6 uah | ||
| 11 | Доріжка | 80 | 1.5 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 1294.31 uah | ||
| 12 | Доріжка | 80 | 2 x 17.5 м. | GSkl | 1 | 25167.1 uah | ||
| 13 | Доріжка | 80 | 2 x 20 м. | GSkl | 3 | 28762.4 uah | ||
| 14 | Доріжка | 08 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 12 | 11504.96 uah | ||
| 15 | Доріжка | 08 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 21571.8 uah | ||
| 16 | Доріжка | 08 | 1 x 15.1 м. | GSkl | 1 | 10857.81 uah | ||
| 17 | Доріжка | 08 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 8 | 7190.6 uah | ||
| 18 | Доріжка | 08 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 9 | 8628.72 uah | ||
| 19 | Доріжка | 08 | 0.6 x 15 м. | GSkl | 1 | 6471.54 uah | ||
| 20 | Доріжка | 811 | 0.67 x 7.57 м. | GMag | 1 | 3647 uah | ||
| 21 | Доріжка | 811 | 0.8 x 17.5 м. | GSkl | 1 | 10066.84 uah | ||
| 22 | Доріжка | 811 | 1 x 15.35 м. | GMag | 1 | 11037.57 uah | ||
| 23 | Доріжка | 08 | 1.2 x 16.2 м. | GMag | 1 | 13978.53 uah | ||
| 24 | Доріжка | 08 | 1 x 20 м. | GSkl | 12 | 14381.2 uah | ||
| 25 | Доріжка | 08 | 1.2 x 17.9 м. | GSkl | 1 | 15445.41 uah | ||
| 26 | Доріжка | 08 | 1 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 575.25 uah | ||
| 27 | Доріжка | 08 | 0.67 x 1.18 м. | GSkl | 1 | 568.49 uah | ||
| 28 | Доріжка | 811 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 12 | 11504.96 uah | ||
| 29 | Доріжка | 811 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 21571.8 uah | ||
| 30 | Доріжка | 811 | 1.2 x 17.3 м. | GSkl | 1 | 14927.69 uah | ||
| 31 | Доріжка | 811 | 1.2 x 1.17 м. | GMag | 1 | 1009.56 uah | ||
| 32 | Доріжка | 811 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 7190.6 uah | ||
| 33 | Доріжка | 08 | 0.5 x 2.48 м. | GSkl | 1 | 891.63 uah | ||
| 34 | Доріжка | 08 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 9 | 17257.44 uah | ||
| 35 | Доріжка | 08 | 0.67 x 7.35 м. | GSkl | 1 | 3541.01 uah | ||
| 36 | Доріжка | 08 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 12 | 9635.4 uah | ||
| 37 | Доріжка | 08 | 2 x 20 м. | GSkl | 5 | 28762.4 uah | ||
| 38 | Доріжка | 811 | 1 x 20 м. | GSkl | 8 | 14381.2 uah | ||
| 39 | Доріжка | 811 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 8 | 9635.4 uah | ||
| 40 | Доріжка | 811 | 2 x 20 м. | GSkl | 3 | 28762.4 uah | ||
| 41 | Доріжка | 811 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 7 | 8628.72 uah | ||
| 42 | Доріжка | 08 | 1.5 x 14.1 м. | GSkl | 1 | 15208.12 uah | ||
| 43 | Доріжка | 08 | 1.5 x 8.71 м. | GMag | 1 | 9394.52 uah | ||
| 44 | Доріжка | 08 | 0.8 x 15.9 м. | GSkl | 1 | 9146.44 uah | ||
| 45 | Доріжка | 08 | 0.5 x 20 м. | GMag | 1 | 7190.6 uah | ||
| 46 | Доріжка | 08 | 0.67 x 1.5 м. | GSkl | 1 | 722.66 uah | ||
| 47 | Доріжка | 811 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 11 | 17257.44 uah | ||
| 48 | Доріжка | 811 | 0.8 x 1 м. | GMag | 1 | 575.25 uah | ||
| 49 | Доріжка | 811 | 0.67 x 17 м. | GSkl | 1 | 8190.09 uah | ||
| 50 | Доріжка | 811 | 0.5 x 5.81 м. | GSkl | 1 | 2088.87 uah | ||
| 51 | Доріжка | 111 | 2 x 20 м. | GSkl | 3 | 28762.4 uah | ||
| 52 | Доріжка | 111 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 21571.8 uah | ||
| 53 | Доріжка | 111 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 7190.6 uah | ||
| 54 | Доріжка | 111 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 9 | 11504.96 uah | ||
| 55 | Доріжка | 111 | 1.2 x 14.2 м. | GSkl | 1 | 12252.78 uah | ||
| 56 | Доріжка | 111 | 1.5 x 1.72 м. | GSkl | 1 | 1855.17 uah | ||
| 57 | Доріжка | 111 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 6 | 17257.44 uah | ||
| 58 | Доріжка | 111 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 5 | 9635.4 uah | ||
| 59 | Доріжка | 111 | 0.5 x 12.8 м. | GSkl | 1 | 4601.98 uah | ||
| 60 | Доріжка | 111 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 8 | 8628.72 uah | ||
| 61 | Доріжка | 111 | 0.6 x 17.3 м. | GSkl | 1 | 7463.84 uah | ||
| 62 | Доріжка | 111 | 1 x 20 м. | GSkl | 2 | 14381.2 uah | ||
| 63 | Доріжка | 111 | 0.5 x 2.15 м. | GSkl | 1 | 772.99 uah | ||
| 64 | Доріжка | 101 | 0.6 x 11.65 м. | GSkl | 1 | 5026.23 uah | ||
| 65 | Доріжка | 101 | 1.5 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 1294.31 uah | ||
| 66 | Доріжка | 101 | 0.67 x 6.05 м. | GSkl | 1 | 2914.71 uah | ||
| 67 | Доріжка | 101 | 0.8 x 1.2 м. | GSkl | 1 | 690.3 uah | ||
| 68 | Доріжка | 101 | 1.2 x 17.15 м. | GSkl | 1 | 14798.25 uah | ||
| 69 | Доріжка | 101 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 4 | 9635.4 uah | ||
| 70 | Доріжка | 101 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 7190.6 uah | ||
| 71 | Доріжка | 101 | 1 x 1.2 м. | GMag | 1 | 862.87 uah | ||
| 72 | Доріжка | 101 | 0.5 x 15.13 м. | GSkl | 1 | 5439.69 uah | ||
| 73 | Доріжка | 101 | 1.2 x 2.1 м. | GSkl | 1 | 1812.03 uah | ||
| 74 | Доріжка | 101 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 4 | 17257.44 uah | ||
| 75 | Доріжка | 101 | 2 x 13.45 м. | GSkl | 1 | 19342.71 uah | ||
| 76 | Доріжка | 101 | 0.8 x 13.1 м. | GSkl | 1 | 7535.75 uah | ||
| 77 | Доріжка | 101 | 2 x 1.3 м. | GSkl | 1 | 1869.56 uah | ||
| 78 | Доріжка | 101 | 1.2 x 0.89 м. | GMag | 1 | 767.96 uah | ||
| 79 | Доріжка | 101 | 1.5 x 9.05 м. | GMag | 1 | 9761.24 uah | ||
| 80 | Доріжка | 101 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 5 | 11504.96 uah | ||
| 81 | Доріжка | 101 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 21571.8 uah | ||
| 82 | Доріжка | 101 | 1.5 x 11.8 м. | GSkl | 1 | 12727.36 uah | ||
| 83 | Доріжка | 101 | 0.67 x 0.79 м. | GSkl | 1 | 380.6 uah | ||
| 84 | Доріжка | 101 | 2 x 3.15 м. | GSkl | 1 | 4530.08 uah | ||
| 85 | Доріжка | 101 | 1 x 5.25 м. | GSkl | 1 | 3775.07 uah | ||
| 86 | Доріжка | 101 | 1 x 20 м. | GSkl | 5 | 14381.2 uah | ||
| 87 | Доріжка | 101 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 6 | 8628.72 uah | ||
| 88 | Доріжка | 91 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 9 | 17257.44 uah | ||
| 89 | Доріжка | 91 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 7190.6 uah | ||
| 90 | Доріжка | 91 | 0.5 x 10.6 м. | GSkl | 1 | 3811.02 uah | ||
| 91 | Доріжка | 91 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 1 | 21571.8 uah | ||
| 92 | Доріжка | 91 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 6 | 8628.72 uah | ||
| 93 | Доріжка | 91 | 0.6 x 16.03 м. | GSkl | 1 | 6915.92 uah | ||
| 94 | Доріжка | 91 | 1.2 x 7.95 м. | GSkl | 1 | 6859.83 uah | ||
| 95 | Доріжка | 91 | 1.5 x 18 м. | GSkl | 1 | 19414.62 uah | ||
| 96 | Доріжка | 91 | 1 x 0.9 м. | GSkl | 1 | 647.15 uah | ||
| 97 | Доріжка | 91 | 0.67 x 1.8 м. | GSkl | 1 | 867.19 uah | ||
| 98 | Доріжка | 91 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 7 | 11504.96 uah | ||
| 99 | Доріжка | 91 | 0.8 x 0.59 м. | GSkl | 1 | 339.4 uah | ||
| 100 | Доріжка | 91 | 0.5 x 0.92 м. | GSkl | 1 | 330.77 uah | ||
| 101 | Доріжка | 19 | 0.5 x 0.95 м. | GSkl | 1 | 341.55 uah | ||
| 102 | Доріжка | 19 | 0.6 x 18.4 м. | GSkl | 1 | 7938.42 uah | ||
| 103 | Доріжка | 19 | 1.2 x 3.62 м. | GSkl | 1 | 3123.6 uah | ||
| 104 | Доріжка | 19 | 2 x 13.98 м. | GSkl | 1 | 20104.92 uah | ||
| 105 | Доріжка | 19 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 10 | 7190.6 uah | ||
| 106 | Доріжка | 19 | 1.2 x 1.92 м. | GSkl | 1 | 1656.71 uah | ||
| 107 | Доріжка | 19 | 1 x 8.85 м. | GMag | 1 | 6363.68 uah | ||
| 108 | Доріжка | 19 | 0.5 x 12.7 м. | GMag | 1 | 4566.03 uah | ||
| 109 | Доріжка | 19 | 0.8 x 18.26 м. | GSkl | 1 | 10504.03 uah | ||
| 110 | Доріжка | 19 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 8 | 8628.72 uah | ||
| 111 | Доріжка | 19 | 1.5 x 0.75 м. | GSkl | 1 | 808.94 uah | ||
| 112 | Доріжка | 19 | 1 x 20 м. | GSkl | 5 | 14381.2 uah | ||
| 113 | Доріжка | 19 | 1.2 x 6.33 м. | GMag | 1 | 5461.98 uah | ||
| 114 | Доріжка | 19 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 6 | 11504.96 uah | ||
| 115 | Доріжка | 19 | 0.5 x 5.5 м. | GSkl | 1 | 1977.42 uah | ||
| 116 | Доріжка | 19 | 0.67 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 385.42 uah | ||
| 117 | Доріжка | 19 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 4 | 17257.44 uah | ||
| 118 | Доріжка | 19 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 3 | 9635.4 uah | ||
| 119 | Доріжка | 19 | 0.67 x 16.4 м. | GSkl | 1 | 7901.03 uah | ||
| 120 | Доріжка | 19 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 21571.8 uah | ||
| 121 | Доріжка | 19 | 2 x 20 м. | GSkl | 1 | 28762.4 uah |
| Виробник | Virtual |
|---|---|
| Колекція | Lana |
| Матеріал | Поліпропілен 100% |
| Вага, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.