| # | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доріжка | 80 | 1.2 x 18 м. | GSkl | 1 | 16547.33 uah | ||
| 2 | Доріжка | 80 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 7660.8 uah | ||
| 3 | Доріжка | 80 | 0.5 x 16 м. | GMag | 1 | 6128.64 uah | ||
| 4 | Доріжка | 80 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 5 | 10265.47 uah | ||
| 5 | Доріжка | 80 | 1.2 x 20 м. | GMag | 1 | 18385.92 uah | ||
| 6 | Доріжка | 80 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 4 | 9192.96 uah | ||
| 7 | Доріжка | 80 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 3 | 18385.92 uah | ||
| 8 | Доріжка | 80 | 0.6 x 16.7 м. | GSkl | 1 | 7676.12 uah | ||
| 9 | Доріжка | 80 | 0.67 x 0.63 м. | GSkl | 1 | 323.36 uah | ||
| 10 | Доріжка | 80 | 0.5 x 19.5 м. | GSkl | 1 | 7469.28 uah | ||
| 11 | Доріжка | 80 | 0.67 x 13.7 м. | GSkl | 1 | 7031.85 uah | ||
| 12 | Доріжка | 80 | 0.67 x 1.5 м. | GSkl | 2 | 769.91 uah | ||
| 13 | Доріжка | 80 | 0.6 x 3.86 м. | GSkl | 1 | 1774.24 uah | ||
| 14 | Доріжка | 811 | 0.8 x 14.45 м. | GMag | 1 | 8855.88 uah | ||
| 15 | Доріжка | 811 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 6 | 9192.96 uah | ||
| 16 | Доріжка | 811 | 0.67 x 1.92 м. | GSkl | 1 | 985.49 uah | ||
| 17 | Доріжка | 811 | 1.2 x 6.77 м. | GSkl | 1 | 6223.63 uah | ||
| 18 | Доріжка | 08 | 1 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 612.86 uah | ||
| 19 | Доріжка | 08 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 1 | 12257.28 uah | ||
| 20 | Доріжка | 08 | 1.2 x 14.2 м. | GSkl | 1 | 13054 uah | ||
| 21 | Доріжка | 08 | 1.5 x 13.6 м. | GSkl | 1 | 15628.03 uah | ||
| 22 | Доріжка | 811 | 0.8 x 13.18 м. | GSkl | 1 | 8077.55 uah | ||
| 23 | Доріжка | 811 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 7660.8 uah | ||
| 24 | Доріжка | 811 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 5 | 12257.28 uah | ||
| 25 | Доріжка | 811 | 0.6 x 12.52 м. | GSkl | 1 | 5754.79 uah | ||
| 26 | Доріжка | 08 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 3 | 7660.8 uah | ||
| 27 | Доріжка | 08 | 0.8 x 20 м. | GMag | 1 | 12257.28 uah | ||
| 28 | Доріжка | 08 | 1 x 2.05 м. | GSkl | 1 | 1570.46 uah | ||
| 29 | Доріжка | 08 | 2 x 17.2 м. | GSkl | 1 | 26353.15 uah | ||
| 30 | Доріжка | 08 | 1 x 1.6 м. | GSkl | 1 | 1225.73 uah | ||
| 31 | Доріжка | 811 | 0.5 x 2 м. | GMag | 1 | 766.08 uah | ||
| 32 | Доріжка | 811 | 0.5 x 11.94 м. | GMag | 1 | 4573.5 uah | ||
| 33 | Доріжка | 811 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 5 | 18385.92 uah | ||
| 34 | Доріжка | 811 | 0.67 x 3.44 м. | GSkl | 1 | 1765.66 uah | ||
| 35 | Доріжка | 08 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 2 | 9192.96 uah | ||
| 36 | Доріжка | 08 | 1 x 20 м. | GSkl | 4 | 15321.6 uah | ||
| 37 | Доріжка | 08 | 0.5 x 17 м. | GSkl | 1 | 6511.68 uah | ||
| 38 | Доріжка | 08 | 0.6 x 9.73 м. | GSkl | 1 | 4472.38 uah | ||
| 39 | Доріжка | 811 | 0.5 x 5.97 м. | GSkl | 1 | 2286.75 uah | ||
| 40 | Доріжка | 811 | 1.5 x 1.05 м. | GMag | 1 | 1206.58 uah | ||
| 41 | Доріжка | 811 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 8 | 10265.47 uah | ||
| 42 | Доріжка | 811 | 1.2 x 20 м. | GMag | 1 | 18385.92 uah | ||
| 43 | Доріжка | 08 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 1 | 18385.92 uah | ||
| 44 | Доріжка | 08 | 0.8 x 0.96 м. | GSkl | 1 | 588.35 uah | ||
| 45 | Доріжка | 08 | 0.8 x 10.9 м. | GSkl | 1 | 6680.22 uah | ||
| 46 | Доріжка | 08 | 0.67 x 6.8 м. | GSkl | 1 | 3490.26 uah | ||
| 47 | Доріжка | 111 | 0.67 x 2.55 м. | GSkl | 1 | 1308.85 uah | ||
| 48 | Доріжка | 111 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 5 | 12257.28 uah | ||
| 49 | Доріжка | 111 | 0.67 x 9.7 м. | GSkl | 1 | 4978.75 uah | ||
| 50 | Доріжка | 111 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 7 | 9192.96 uah | ||
| 51 | Доріжка | 111 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 7660.8 uah | ||
| 52 | Доріжка | 111 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 4 | 10265.47 uah | ||
| 53 | Доріжка | 111 | 1 x 20 м. | GSkl | 7 | 15321.6 uah | ||
| 54 | Доріжка | 111 | 0.8 x 13.6 м. | GSkl | 1 | 8334.95 uah | ||
| 55 | Доріжка | 111 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 7 | 18385.92 uah | ||
| 56 | Доріжка | 111 | 1.2 x 20 м. | GMag | 1 | 18385.92 uah | ||
| 57 | Доріжка | 111 | 0.8 x 19 м. | GMag | 1 | 11644.42 uah | ||
| 58 | Доріжка | 111 | 1 x 14.5 м. | GMag | 1 | 11108.16 uah | ||
| 59 | Доріжка | 111 | 0.5 x 15.2 м. | GSkl | 1 | 5822.21 uah | ||
| 60 | Доріжка | 111 | 0.6 x 13.9 м. | GSkl | 1 | 6389.11 uah | ||
| 61 | Доріжка | 111 | 1.2 x 6.04 м. | GSkl | 1 | 5552.55 uah | ||
| 62 | Доріжка | 111 | 0.5 x 20 м. | GMag | 1 | 7660.8 uah | ||
| 63 | Доріжка | 101 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 4 | 10265.47 uah | ||
| 64 | Доріжка | 101 | 1 x 1.1 м. | GSkl | 1 | 842.69 uah | ||
| 65 | Доріжка | 101 | 0.6 x 14.7 м. | GSkl | 1 | 6756.83 uah | ||
| 66 | Доріжка | 101 | 0.67 x 17.4 м. | GSkl | 1 | 8930.96 uah | ||
| 67 | Доріжка | 101 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 7660.8 uah | ||
| 68 | Доріжка | 101 | 0.5 x 17.52 м. | GMag | 1 | 6710.86 uah | ||
| 69 | Доріжка | 101 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 3 | 12257.28 uah | ||
| 70 | Доріжка | 101 | 1 x 10.4 м. | GMag | 1 | 7967.23 uah | ||
| 71 | Доріжка | 101 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 4 | 9192.96 uah | ||
| 72 | Доріжка | 101 | 0.5 x 7.66 м. | GSkl | 1 | 2934.09 uah | ||
| 73 | Доріжка | 101 | 1 x 20 м. | GSkl | 1 | 15321.6 uah | ||
| 74 | Доріжка | 101 | 1.2 x 5.5 м. | GSkl | 1 | 5056.13 uah | ||
| 75 | Доріжка | 101 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 3 | 18385.92 uah | ||
| 76 | Доріжка | 101 | 0.67 x 1.75 м. | GSkl | 1 | 898.23 uah | ||
| 77 | Доріжка | 101 | 1.2 x 1.65 м. | GSkl | 1 | 1516.84 uah | ||
| 78 | Доріжка | 101 | 1 x 14.2 м. | GSkl | 1 | 10878.34 uah | ||
| 79 | Доріжка | 91 | 1 x 5.1 м. | GSkl | 1 | 3907.01 uah | ||
| 80 | Доріжка | 91 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 5 | 10265.47 uah | ||
| 81 | Доріжка | 91 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 3 | 12257.28 uah | ||
| 82 | Доріжка | 91 | 2 x 12.65 м. | GSkl | 1 | 19381.82 uah | ||
| 83 | Доріжка | 91 | 1.2 x 6.75 м. | GSkl | 1 | 6205.25 uah | ||
| 84 | Доріжка | 91 | 1.2 x 20 м. | GMag | 1 | 18385.92 uah | ||
| 85 | Доріжка | 91 | 0.5 x 9.05 м. | GSkl | 1 | 3466.51 uah | ||
| 86 | Доріжка | 91 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 7660.8 uah | ||
| 87 | Доріжка | 91 | 0.6 x 9.35 м. | GSkl | 1 | 4297.71 uah | ||
| 88 | Доріжка | 91 | 0.67 x 17 м. | GSkl | 1 | 8725.65 uah | ||
| 89 | Доріжка | 91 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 7 | 9192.96 uah | ||
| 90 | Доріжка | 91 | 1.5 x 1.08 м. | GSkl | 1 | 1241.05 uah | ||
| 91 | Доріжка | M91 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 8 | 10265.47 uah | ||
| 92 | Доріжка | M91 | 0.8 x 13.5 м. | GSkl | 1 | 8273.66 uah | ||
| 93 | Доріжка | M91 | 1 x 9.47 м. | GSkl | 1 | 7254.78 uah | ||
| 94 | Доріжка | M91 | 1.2 x 8.8 м. | GMag | 1 | 8089.8 uah | ||
| 95 | Доріжка | M91 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 1 | 7660.8 uah | ||
| 96 | Доріжка | M91 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 2 | 18385.92 uah | ||
| 97 | Доріжка | M91 | 1.5 x 20 м. | GMag | 1 | 22982.4 uah | ||
| 98 | Доріжка | M91 | 0.8 x 8.61 м. | GMag | 1 | 5276.76 uah | ||
| 99 | Доріжка | M91 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 6 | 9192.96 uah | ||
| 100 | Доріжка | M91 | 0.6 x 16.7 м. | GSkl | 1 | 7676.12 uah | ||
| 101 | Доріжка | M91 | 1 x 12.5 м. | GMag | 1 | 9576 uah | ||
| 102 | Доріжка | M91 | 0.67 x 17.4 м. | GSkl | 1 | 8930.96 uah | ||
| 103 | Доріжка | M91 | 1.2 x 7.68 м. | GSkl | 1 | 7060.19 uah | ||
| 104 | Доріжка | M91 | 1 x 6 м. | GMag | 1 | 4596.48 uah | ||
| 105 | Доріжка | 19 | 1.5 x 15.5 м. | GMag | 1 | 17811.36 uah | ||
| 106 | Доріжка | 19 | 0.67 x 0.34 м. | GSkl | 1 | 174.51 uah | ||
| 107 | Доріжка | 19 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 4 | 10265.47 uah | ||
| 108 | Доріжка | 19 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 22982.4 uah | ||
| 109 | Доріжка | 19 | 1 x 1.3 м. | GSkl | 1 | 995.9 uah | ||
| 110 | Доріжка | 19 | 0.8 x 6.66 м. | GSkl | 1 | 4081.67 uah | ||
| 111 | Доріжка | 19 | 0.67 x 6.9 м. | GSkl | 1 | 3541.59 uah | ||
| 112 | Доріжка | 19 | 0.5 x 17.1 м. | GSkl | 1 | 6549.98 uah | ||
| 113 | Доріжка | 19 | 1.2 x 1.52 м. | GSkl | 1 | 1397.33 uah | ||
| 114 | Доріжка | 19 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 2 | 12257.28 uah | ||
| 115 | Доріжка | 19 | 0.6 x 4.04 м. | GSkl | 1 | 1856.98 uah | ||
| 116 | Доріжка | 19 | 1.2 x 1.72 м. | GMag | 1 | 1581.19 uah | ||
| 117 | Доріжка | 19 | 1 x 6 м. | GSkl | 1 | 4596.48 uah | ||
| 118 | Доріжка | 19 | 1.5 x 8.25 м. | GSkl | 1 | 9480.24 uah | ||
| 119 | Доріжка | 19 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 7660.8 uah | ||
| 120 | Доріжка | 19 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 7 | 9192.96 uah | ||
| 121 | Доріжка | 19 | 0.8 x 1.4 м. | GSkl | 1 | 858.01 uah | ||
| 122 | Доріжка | 19 | 1.2 x 10.2 м. | GSkl | 1 | 9376.82 uah | ||
| 123 | Доріжка | 19 | 1 x 20 м. | GSkl | 3 | 15321.6 uah | ||
| 124 | Доріжка | 19 | 1.5 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 919.3 uah | ||
| 125 | Доріжка | 19 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 5 | 18385.92 uah | ||
| 126 | Доріжка | 19 | 1.2 x 1.72 м. | GSkl | 1 | 1581.19 uah |
| Виробник | Virtual |
|---|---|
| Колекція | Lana |
| Матеріал | Поліпропілен 100% |
| Вага, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.