# | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доріжка | 80 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 9 | 8132.76 uah | ||
2 | Доріжка | 80 | 0.67 x 1.5 м. | GSkl | 2 | 681.12 uah | ||
3 | Доріжка | 80 | 0.5 x 18 м. | GMag | 1 | 6099.57 uah | ||
4 | Доріжка | 80 | 1 x 20 м. | GSkl | 2 | 13554.6 uah | ||
5 | Доріжка | 80 | 0.6 x 14.76 м. | GSkl | 1 | 6001.98 uah | ||
6 | Доріжка | 80 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 3 | 9081.58 uah | ||
7 | Доріжка | 80 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 6777.3 uah | ||
8 | Доріжка | 80 | 0.67 x 0.63 м. | GSkl | 1 | 286.07 uah | ||
9 | Доріжка | 811 | 0.6 x 18.8 м. | GSkl | 1 | 7644.79 uah | ||
10 | Доріжка | 811 | 2 x 20 м. | GSkl | 1 | 27109.2 uah | ||
11 | Доріжка | 811 | 0.67 x 15.45 м. | GSkl | 1 | 7015.52 uah | ||
12 | Доріжка | 811 | 1.5 x 2.35 м. | GMag | 1 | 2389 uah | ||
13 | Доріжка | 08 | 0.8 x 1.86 м. | GSkl | 1 | 1008.46 uah | ||
14 | Доріжка | 08 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 11 | 9081.58 uah | ||
15 | Доріжка | 08 | 0.5 x 7 м. | GSkl | 1 | 2372.06 uah | ||
16 | Доріжка | 08 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 8 | 16265.52 uah | ||
17 | Доріжка | 811 | 0.5 x 8.3 м. | GSkl | 1 | 2812.58 uah | ||
18 | Доріжка | 811 | 0.67 x 2.65 м. | GSkl | 1 | 1203.31 uah | ||
19 | Доріжка | 811 | 1 x 16.35 м. | GMag | 1 | 11080.89 uah | ||
20 | Доріжка | 811 | 1.5 x 1.05 м. | GMag | 1 | 1067.42 uah | ||
21 | Доріжка | 811 | 0.5 x 11.94 м. | GMag | 1 | 4046.05 uah | ||
22 | Доріжка | 08 | 1 x 8.4 м. | GMag | 1 | 5692.93 uah | ||
23 | Доріжка | 08 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 6 | 8132.76 uah | ||
24 | Доріжка | 08 | 1 x 5.1 м. | GSkl | 1 | 3456.42 uah | ||
25 | Доріжка | 08 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 20331.9 uah | ||
26 | Доріжка | 811 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 7 | 16265.52 uah | ||
27 | Доріжка | 811 | 1 x 18.5 м. | GSkl | 1 | 12538.01 uah | ||
28 | Доріжка | 811 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 5 | 8132.76 uah | ||
29 | Доріжка | 811 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 5 | 9081.58 uah | ||
30 | Доріжка | 08 | 2 x 20 м. | GSkl | 2 | 27109.2 uah | ||
31 | Доріжка | 08 | 1 x 2.88 м. | GSkl | 1 | 1951.86 uah | ||
32 | Доріжка | 08 | 1 x 3.1 м. | GSkl | 1 | 2100.96 uah | ||
33 | Доріжка | 08 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 5 | 10843.68 uah | ||
34 | Доріжка | 811 | 1 x 3.1 м. | GMag | 1 | 2100.96 uah | ||
35 | Доріжка | 811 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 1 | 20331.9 uah | ||
36 | Доріжка | 811 | 2 x 18 м. | GSkl | 1 | 24398.28 uah | ||
37 | Доріжка | 811 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 7 | 6777.3 uah | ||
38 | Доріжка | 08 | 1 x 20 м. | GSkl | 7 | 13554.6 uah | ||
39 | Доріжка | 08 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 7 | 6777.3 uah | ||
40 | Доріжка | 08 | 0.67 x 12.3 м. | GSkl | 1 | 5585.17 uah | ||
41 | Доріжка | 08 | 1.2 x 2.8 м. | GMag | 1 | 2277.17 uah | ||
42 | Доріжка | 111 | 0.6 x 18.9 м. | GSkl | 1 | 7685.46 uah | ||
43 | Доріжка | 111 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 6777.3 uah | ||
44 | Доріжка | 111 | 0.5 x 1.9 м. | GSkl | 1 | 643.84 uah | ||
45 | Доріжка | 111 | 0.5 x 20 м. | GMag | 1 | 6777.3 uah | ||
46 | Доріжка | 111 | 1 x 1.45 м. | GSkl | 1 | 982.71 uah | ||
47 | Доріжка | 111 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 3 | 8132.76 uah | ||
48 | Доріжка | 111 | 0.67 x 3.28 м. | GSkl | 1 | 1489.38 uah | ||
49 | Доріжка | 101 | 0.67 x 1.75 м. | GSkl | 1 | 794.64 uah | ||
50 | Доріжка | 101 | 0.5 x 17.52 м. | GMag | 1 | 5936.91 uah | ||
51 | Доріжка | 101 | 1.2 x 8.65 м. | GSkl | 1 | 7034.84 uah | ||
52 | Доріжка | 101 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 1 | 10843.68 uah | ||
53 | Доріжка | 101 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 8 | 9081.58 uah | ||
54 | Доріжка | 101 | 0.6 x 16.3 м. | GSkl | 1 | 6628.2 uah | ||
55 | Доріжка | 101 | 2 x 11 м. | GSkl | 1 | 14910.06 uah | ||
56 | Доріжка | 101 | 0.5 x 11.36 м. | GSkl | 1 | 3849.51 uah | ||
57 | Доріжка | 101 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 7 | 6777.3 uah | ||
58 | Доріжка | 101 | 1 x 20 м. | GSkl | 6 | 13554.6 uah | ||
59 | Доріжка | 101 | 1 x 1.1 м. | GSkl | 1 | 745.5 uah | ||
60 | Доріжка | 101 | 1.5 x 15.1 м. | GSkl | 1 | 15350.58 uah | ||
61 | Доріжка | 101 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 6 | 8132.76 uah | ||
62 | Доріжка | 101 | 0.8 x 8.48 м. | GSkl | 1 | 4597.72 uah | ||
63 | Доріжка | 101 | 1 x 18.8 м. | GSkl | 1 | 12741.32 uah | ||
64 | Доріжка | 101 | 0.8 x 9.8 м. | GMag | 1 | 5313.4 uah | ||
65 | Доріжка | 101 | 1.2 x 7.6 м. | GSkl | 1 | 6180.9 uah | ||
66 | Доріжка | 101 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 6 | 16265.52 uah | ||
67 | Доріжка | 91 | 0.67 x 1.05 м. | GSkl | 1 | 476.78 uah | ||
68 | Доріжка | 91 | 0.5 x 7.45 м. | GSkl | 1 | 2524.54 uah | ||
69 | Доріжка | 91 | 0.5 x 0.7 м. | GSkl | 1 | 237.21 uah | ||
70 | Доріжка | 91 | 0.67 x 1.63 м. | GSkl | 1 | 740.15 uah | ||
71 | Доріжка | 91 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 6777.3 uah | ||
72 | Доріжка | 91 | 1.2 x 0.87 м. | GSkl | 1 | 707.55 uah | ||
73 | Доріжка | 19 | 1.5 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 813.28 uah | ||
74 | Доріжка | 19 | 0.67 x 17.4 м. | GSkl | 1 | 7900.98 uah | ||
75 | Доріжка | 19 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 3 | 10843.68 uah | ||
76 | Доріжка | 19 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 6777.3 uah | ||
77 | Доріжка | 19 | 1.2 x 0.9 м. | GSkl | 1 | 731.95 uah | ||
78 | Доріжка | 19 | 1 x 20 м. | GSkl | 7 | 13554.6 uah | ||
79 | Доріжка | 19 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 4 | 16265.52 uah | ||
80 | Доріжка | 19 | 0.5 x 11.95 м. | GSkl | 1 | 4049.44 uah | ||
81 | Доріжка | 19 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 7 | 9081.58 uah | ||
82 | Доріжка | 19 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 5 | 8132.76 uah | ||
83 | Доріжка | 19 | 2 x 20 м. | GSkl | 2 | 27109.2 uah | ||
84 | Доріжка | 19 | 0.67 x 1.51 м. | GSkl | 1 | 685.66 uah | ||
85 | Доріжка | 19 | 1.2 x 1.52 м. | GSkl | 1 | 1236.18 uah | ||
86 | Доріжка | 19 | 1.2 x 3.82 м. | GMag | 1 | 3106.71 uah |
Виробник | Virtual |
---|---|
Колекція | Lana |
Матеріал | Поліпропілен 100% |
Вага, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.