# | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Доріжка | 80 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 8 | 7852.32 uah | ||
2 | Доріжка | 80 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 3 | 10469.76 uah | ||
3 | Доріжка | 80 | 2 x 2.51 м. | GSkl | 1 | 3284.89 uah | ||
4 | Доріжка | 80 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 6543.6 uah | ||
5 | Доріжка | 80 | 0.6 x 17.7 м. | GSkl | 1 | 6949.3 uah | ||
6 | Доріжка | 80 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 8 | 15704.64 uah | ||
7 | Доріжка | 80 | 1.5 x 14.69 м. | GSkl | 1 | 14418.82 uah | ||
8 | Доріжка | 80 | 0.67 x 2.2 м. | GSkl | 1 | 964.53 uah | ||
9 | Доріжка | 80 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 6 | 8768.42 uah | ||
10 | Доріжка | 80 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 19630.8 uah | ||
11 | Доріжка | 80 | 0.8 x 17.3 м. | GSkl | 1 | 9056.34 uah | ||
12 | Доріжка | 80 | 0.5 x 19 м. | GMag | 1 | 6216.42 uah | ||
13 | Доріжка | 80 | 0.67 x 17 м. | GSkl | 1 | 7453.16 uah | ||
14 | Доріжка | 80 | 2 x 20 м. | GSkl | 1 | 26174.4 uah | ||
15 | Доріжка | 08 | 1.5 x 10.75 м. | GMag | 1 | 10551.56 uah | ||
16 | Доріжка | 08 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 4 | 10469.76 uah | ||
17 | Доріжка | 08 | 0.5 x 8.2 м. | GSkl | 1 | 2682.88 uah | ||
18 | Доріжка | 08 | 1 x 15.8 м. | GSkl | 1 | 10338.89 uah | ||
19 | Доріжка | 811 | 0.67 x 7.85 м. | GSkl | 1 | 3441.61 uah | ||
20 | Доріжка | 811 | 1.5 x 2.35 м. | GMag | 1 | 2306.62 uah | ||
21 | Доріжка | 08 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 6 | 15704.64 uah | ||
22 | Доріжка | 811 | 1.2 x 1.07 м. | GMag | 1 | 840.2 uah | ||
23 | Доріжка | 811 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 1 | 19630.8 uah | ||
24 | Доріжка | 08 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 3 | 7852.32 uah | ||
25 | Доріжка | 08 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 19630.8 uah | ||
26 | Доріжка | 08 | 1 x 0.85 м. | GMag | 1 | 556.21 uah | ||
27 | Доріжка | 08 | 0.8 x 10.66 м. | GSkl | 1 | 5580.38 uah | ||
28 | Доріжка | 811 | 1.5 x 1.05 м. | GMag | 1 | 1030.62 uah | ||
29 | Доріжка | 811 | 2 x 8.08 м. | GSkl | 1 | 10574.46 uah | ||
30 | Доріжка | 08 | 1 x 20 м. | GSkl | 6 | 13087.2 uah | ||
31 | Доріжка | 811 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 1 | 8768.42 uah | ||
32 | Доріжка | 08 | 1.5 x 1.5 м. | GSkl | 1 | 1472.31 uah | ||
33 | Доріжка | 08 | 2 x 20 м. | GSkl | 1 | 26174.4 uah | ||
34 | Доріжка | 08 | 2 x 17.73 м. | GSkl | 1 | 23203.61 uah | ||
35 | Доріжка | 08 | 1.5 x 13.6 м. | GSkl | 1 | 13348.94 uah | ||
36 | Доріжка | 811 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 4 | 7852.32 uah | ||
37 | Доріжка | 811 | 1.2 x 4.34 м. | GMag | 1 | 3407.91 uah | ||
38 | Доріжка | 08 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 5 | 8768.42 uah | ||
39 | Доріжка | 811 | 0.5 x 10.3 м. | GSkl | 1 | 3369.95 uah | ||
40 | Доріжка | 08 | 0.6 x 5.5 м. | GSkl | 1 | 2159.39 uah | ||
41 | Доріжка | 08 | 1.2 x 4.03 м. | GSkl | 1 | 3164.48 uah | ||
42 | Доріжка | 08 | 1 x 4.5 м. | GSkl | 1 | 2944.62 uah | ||
43 | Доріжка | 811 | 1 x 5.9 м. | GMag | 1 | 3860.72 uah | ||
44 | Доріжка | 811 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 6543.6 uah | ||
45 | Доріжка | 08 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 6543.6 uah | ||
46 | Доріжка | 811 | 0.5 x 11.94 м. | GMag | 1 | 3906.53 uah | ||
47 | Доріжка | 08 | 1.2 x 12.96 м. | GMag | 1 | 10176.61 uah | ||
48 | Доріжка | 111 | 0.67 x 3.28 м. | GSkl | 1 | 1438.02 uah | ||
49 | Доріжка | 111 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 3 | 8768.42 uah | ||
50 | Доріжка | 111 | 0.5 x 20 м. | GMag | 1 | 6543.6 uah | ||
51 | Доріжка | 111 | 0.6 x 18.9 м. | GSkl | 1 | 7420.44 uah | ||
52 | Доріжка | 111 | 0.67 x 18.55 м. | GSkl | 1 | 8132.71 uah | ||
53 | Доріжка | 111 | 0.5 x 1.9 м. | GSkl | 1 | 621.64 uah | ||
54 | Доріжка | 111 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 3 | 6543.6 uah | ||
55 | Доріжка | 111 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 6 | 7852.32 uah | ||
56 | Доріжка | 101 | 1.2 x 11.1 м. | GSkl | 1 | 8716.08 uah | ||
57 | Доріжка | 101 | 1 x 1.1 м. | GMag | 1 | 719.8 uah | ||
58 | Доріжка | 101 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 4 | 8768.42 uah | ||
59 | Доріжка | 101 | 0.5 x 12.6 м. | GSkl | 1 | 4122.47 uah | ||
60 | Доріжка | 101 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 3 | 7852.32 uah | ||
61 | Доріжка | 101 | 0.8 x 9.8 м. | GMag | 1 | 5130.18 uah | ||
62 | Доріжка | 101 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 1 | 15704.64 uah | ||
63 | Доріжка | 101 | 1.2 x 2.1 м. | GMag | 1 | 1648.99 uah | ||
64 | Доріжка | 101 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 6543.6 uah | ||
65 | Доріжка | 101 | 0.8 x 6.85 м. | GSkl | 1 | 3585.89 uah | ||
66 | Доріжка | 101 | 0.67 x 17.4 м. | GSkl | 1 | 7628.53 uah | ||
67 | Доріжка | 101 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 19630.8 uah | ||
68 | Доріжка | 101 | 1.5 x 7.1 м. | GMag | 1 | 6968.93 uah | ||
69 | Доріжка | 101 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 3 | 10469.76 uah | ||
70 | Доріжка | 101 | 1 x 1.14 м. | GSkl | 1 | 745.97 uah | ||
71 | Доріжка | 101 | 1.2 x 8.65 м. | GSkl | 1 | 6792.26 uah | ||
72 | Доріжка | 101 | 0.5 x 20 м. | GMag | 1 | 6543.6 uah | ||
73 | Доріжка | 91 | 0.5 x 0.7 м. | GSkl | 1 | 229.03 uah | ||
74 | Доріжка | 91 | 0.5 x 10.55 м. | GSkl | 1 | 3451.75 uah | ||
75 | Доріжка | 91 | 0.67 x 1.05 м. | GSkl | 1 | 460.34 uah | ||
76 | Доріжка | 91 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 2 | 7852.32 uah | ||
77 | Доріжка | 91 | 0.6 x 18.8 м. | GSkl | 1 | 7381.18 uah | ||
78 | Доріжка | 91 | 0.8 x 4.08 м. | GSkl | 1 | 2135.83 uah | ||
79 | Доріжка | 91 | 0.67 x 16.8 м. | GSkl | 1 | 7365.48 uah | ||
80 | Доріжка | 91 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 9 | 6543.6 uah | ||
81 | Доріжка | 91 | 1.2 x 1.67 м. | GSkl | 1 | 1311.34 uah | ||
82 | Доріжка | 91 | 1.5 x 18.7 м. | GSkl | 1 | 18354.8 uah | ||
83 | Доріжка | 19 | 1.2 x 12.6 м. | GMag | 1 | 9893.92 uah | ||
84 | Доріжка | 19 | 1.2 x 6.42 м. | GSkl | 1 | 5041.19 uah | ||
85 | Доріжка | 19 | 0.67 x 1.51 м. | GSkl | 1 | 662.02 uah | ||
86 | Доріжка | 19 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 6543.6 uah | ||
87 | Доріжка | 19 | 1.5 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 785.23 uah | ||
88 | Доріжка | 19 | 1 x 1.34 м. | GMag | 1 | 876.84 uah | ||
89 | Доріжка | 19 | 1.2 x 0.9 м. | GSkl | 1 | 706.71 uah | ||
90 | Доріжка | 19 | 0.5 x 11.95 м. | GSkl | 1 | 3909.8 uah |
Виробник | Virtual |
---|---|
Колекція | Lana |
Матеріал | Поліпропілен 100% |
Вага, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.