| # | Цвет | Форма | Код цвета | Размер | Код | Количество | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорожка | 80 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 4 | 11822.24 uah | ||
| 2 | Дорожка | 80 | 1 x 20 м. | GSkl | 5 | 14777.8 uah | ||
| 3 | Дорожка | 80 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 22166.7 uah | ||
| 4 | Дорожка | 80 | 1.5 x 20 м. | GMag | 1 | 22166.7 uah | ||
| 5 | Дорожка | 80 | 0.67 x 0.63 м. | GSkl | 1 | 311.89 uah | ||
| 6 | Дорожка | 80 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 9 | 17733.36 uah | ||
| 7 | Дорожка | 80 | 0.6 x 3.86 м. | GSkl | 1 | 1711.27 uah | ||
| 8 | Дорожка | 80 | 0.8 x 20 м. | GMag | 1 | 11822.24 uah | ||
| 9 | Дорожка | 80 | 2 x 7.9 м. | GSkl | 1 | 11674.46 uah | ||
| 10 | Дорожка | 80 | 0.67 x 1.5 м. | GSkl | 2 | 742.58 uah | ||
| 11 | Дорожка | 80 | 0.5 x 19.5 м. | GSkl | 1 | 7204.18 uah | ||
| 12 | Дорожка | 80 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 7 | 9901.13 uah | ||
| 13 | Дорожка | 80 | 1 x 20 м. | GMag | 1 | 14777.8 uah | ||
| 14 | Дорожка | 80 | 0.6 x 16.7 м. | GSkl | 1 | 7403.68 uah | ||
| 15 | Дорожка | 80 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 3 | 7388.9 uah | ||
| 16 | Дорожка | 80 | 0.5 x 16 м. | GMag | 1 | 5911.12 uah | ||
| 17 | Дорожка | 80 | 2 x 20 м. | GSkl | 4 | 29555.6 uah | ||
| 18 | Дорожка | 80 | 0.8 x 7.5 м. | GSkl | 1 | 4433.34 uah | ||
| 19 | Дорожка | 80 | 1.2 x 20 м. | GMag | 1 | 17733.36 uah | ||
| 20 | Дорожка | 80 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 5 | 8866.68 uah | ||
| 21 | Дорожка | 80 | 0.67 x 15.4 м. | GSkl | 1 | 7623.87 uah | ||
| 22 | Дорожка | 811 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 7 | 17733.36 uah | ||
| 23 | Дорожка | 811 | 0.5 x 7.47 м. | GSkl | 1 | 2759.75 uah | ||
| 24 | Дорожка | 811 | 1.2 x 6.77 м. | GSkl | 1 | 6002.74 uah | ||
| 25 | Дорожка | 811 | 1.5 x 1.05 м. | GMag | 1 | 1163.75 uah | ||
| 26 | Дорожка | 811 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 8 | 9901.13 uah | ||
| 27 | Дорожка | 08 | 1 x 14.2 м. | GSkl | 1 | 10492.24 uah | ||
| 28 | Дорожка | 08 | 0.6 x 12.73 м. | GSkl | 1 | 5643.64 uah | ||
| 29 | Дорожка | 08 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 4 | 9901.13 uah | ||
| 30 | Дорожка | 08 | 0.8 x 20 м. | GMag | 1 | 11822.24 uah | ||
| 31 | Дорожка | 08 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 6 | 11822.24 uah | ||
| 32 | Дорожка | 811 | 1.5 x 2.35 м. | GMag | 1 | 2604.59 uah | ||
| 33 | Дорожка | 811 | 2 x 17.8 м. | GSkl | 1 | 26304.48 uah | ||
| 34 | Дорожка | 811 | 0.8 x 16.45 м. | GMag | 1 | 9723.79 uah | ||
| 35 | Дорожка | 811 | 0.6 x 12.52 м. | GSkl | 1 | 5550.54 uah | ||
| 36 | Дорожка | 811 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 6 | 8866.68 uah | ||
| 37 | Дорожка | 08 | 0.5 x 17 м. | GSkl | 1 | 6280.57 uah | ||
| 38 | Дорожка | 08 | 1.5 x 18.7 м. | GSkl | 1 | 20725.86 uah | ||
| 39 | Дорожка | 08 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 3 | 8866.68 uah | ||
| 40 | Дорожка | 08 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 1 | 22166.7 uah | ||
| 41 | Дорожка | 08 | 2 x 20 м. | GSkl | 1 | 29555.6 uah | ||
| 42 | Дорожка | 811 | 0.67 x 1.92 м. | GSkl | 1 | 950.51 uah | ||
| 43 | Дорожка | 811 | 1.2 x 20 м. | GMag | 1 | 17733.36 uah | ||
| 44 | Дорожка | 811 | 1 x 16.48 м. | GMag | 1 | 12176.91 uah | ||
| 45 | Дорожка | 811 | 0.67 x 3.44 м. | GSkl | 1 | 1702.99 uah | ||
| 46 | Дорожка | 811 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 7388.9 uah | ||
| 47 | Дорожка | 08 | 0.8 x 10.9 м. | GSkl | 1 | 6443.12 uah | ||
| 48 | Дорожка | 08 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 5 | 17733.36 uah | ||
| 49 | Дорожка | 08 | 1 x 20 м. | GSkl | 6 | 14777.8 uah | ||
| 50 | Дорожка | 08 | 1 x 2.05 м. | GSkl | 1 | 1514.72 uah | ||
| 51 | Дорожка | 811 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 7 | 11822.24 uah | ||
| 52 | Дорожка | 811 | 1 x 20 м. | GSkl | 4 | 14777.8 uah | ||
| 53 | Дорожка | 811 | 0.8 x 15.28 м. | GSkl | 1 | 9032.19 uah | ||
| 54 | Дорожка | 811 | 0.5 x 11.94 м. | GMag | 1 | 4411.17 uah | ||
| 55 | Дорожка | 08 | 0.67 x 13.6 м. | GSkl | 1 | 6732.77 uah | ||
| 56 | Дорожка | 08 | 1.2 x 14.2 м. | GSkl | 1 | 12590.69 uah | ||
| 57 | Дорожка | 08 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 3 | 7388.9 uah | ||
| 58 | Дорожка | 08 | 1 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 591.11 uah | ||
| 59 | Дорожка | 08 | 0.8 x 0.96 м. | GSkl | 1 | 567.47 uah | ||
| 60 | Дорожка | 111 | 0.5 x 15.2 м. | GSkl | 1 | 5615.56 uah | ||
| 61 | Дорожка | 111 | 1.5 x 16.47 м. | GSkl | 1 | 18254.28 uah | ||
| 62 | Дорожка | 111 | 2 x 16.4 м. | GSkl | 1 | 24235.59 uah | ||
| 63 | Дорожка | 111 | 0.8 x 19 м. | GMag | 1 | 11231.13 uah | ||
| 64 | Дорожка | 111 | 0.5 x 20 м. | GMag | 1 | 7388.9 uah | ||
| 65 | Дорожка | 111 | 0.67 x 2.55 м. | GSkl | 1 | 1262.39 uah | ||
| 66 | Дорожка | 111 | 0.6 x 13.9 м. | GSkl | 1 | 6162.34 uah | ||
| 67 | Дорожка | 111 | 0.67 x 13.3 м. | GSkl | 1 | 6584.25 uah | ||
| 68 | Дорожка | 111 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 8 | 8866.68 uah | ||
| 69 | Дорожка | 111 | 1.2 x 6.04 м. | GSkl | 1 | 5355.47 uah | ||
| 70 | Дорожка | 111 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 4 | 9901.13 uah | ||
| 71 | Дорожка | 111 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 10 | 11822.24 uah | ||
| 72 | Дорожка | 111 | 1 x 20 м. | GSkl | 11 | 14777.8 uah | ||
| 73 | Дорожка | 111 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 3 | 7388.9 uah | ||
| 74 | Дорожка | 111 | 0.8 x 15.54 м. | GSkl | 1 | 9185.88 uah | ||
| 75 | Дорожка | 111 | 1.2 x 20 м. | GMag | 1 | 17733.36 uah | ||
| 76 | Дорожка | 111 | 2 x 20 м. | GSkl | 2 | 29555.6 uah | ||
| 77 | Дорожка | 111 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 22166.7 uah | ||
| 78 | Дорожка | 111 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 8 | 17733.36 uah | ||
| 79 | Дорожка | 101 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 4 | 8866.68 uah | ||
| 80 | Дорожка | 101 | 0.5 x 7.66 м. | GSkl | 1 | 2829.95 uah | ||
| 81 | Дорожка | 101 | 1 x 20 м. | GSkl | 2 | 14777.8 uah | ||
| 82 | Дорожка | 101 | 1 x 10.4 м. | GMag | 1 | 7684.46 uah | ||
| 83 | Дорожка | 101 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 4 | 17733.36 uah | ||
| 84 | Дорожка | 101 | 0.67 x 1.75 м. | GSkl | 1 | 866.35 uah | ||
| 85 | Дорожка | 101 | 1.2 x 1.65 м. | GSkl | 1 | 1463 uah | ||
| 86 | Дорожка | 101 | 2 x 20 м. | GSkl | 1 | 29555.6 uah | ||
| 87 | Дорожка | 101 | 0.8 x 4 м. | GMag | 1 | 2364.45 uah | ||
| 88 | Дорожка | 101 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 4 | 9901.13 uah | ||
| 89 | Дорожка | 101 | 1 x 1.1 м. | GSkl | 1 | 812.78 uah | ||
| 90 | Дорожка | 101 | 0.6 x 14.7 м. | GSkl | 1 | 6517.01 uah | ||
| 91 | Дорожка | 101 | 1 x 14.2 м. | GSkl | 1 | 10492.24 uah | ||
| 92 | Дорожка | 101 | 1.2 x 5.5 м. | GSkl | 1 | 4876.67 uah | ||
| 93 | Дорожка | 101 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 7388.9 uah | ||
| 94 | Дорожка | 101 | 0.5 x 17.52 м. | GMag | 1 | 6472.68 uah | ||
| 95 | Дорожка | 101 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 5 | 11822.24 uah | ||
| 96 | Дорожка | 101 | 0.67 x 17.4 м. | GSkl | 1 | 8613.98 uah | ||
| 97 | Дорожка | 101 | 1.5 x 3.8 м. | GMag | 1 | 4211.67 uah | ||
| 98 | Дорожка | 91 | 0.6 x 12.85 м. | GSkl | 1 | 5696.84 uah | ||
| 99 | Дорожка | 91 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 7 | 17733.36 uah | ||
| 100 | Дорожка | 91 | 0.5 x 15.55 м. | GSkl | 1 | 5744.87 uah | ||
| 101 | Дорожка | 91 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 10 | 9901.13 uah | ||
| 102 | Дорожка | 91 | 1 x 20 м. | GMag | 1 | 14777.8 uah | ||
| 103 | Дорожка | 91 | 1 x 5.9 м. | GSkl | 1 | 4359.45 uah | ||
| 104 | Дорожка | 91 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 7388.9 uah | ||
| 105 | Дорожка | 91 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 2 | 11822.24 uah | ||
| 106 | Дорожка | 91 | 1.2 x 20 м. | GMag | 1 | 17733.36 uah | ||
| 107 | Дорожка | 91 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 7 | 8866.68 uah | ||
| 108 | Дорожка | 91 | 1 x 20 м. | GSkl | 2 | 14777.8 uah | ||
| 109 | Дорожка | 91 | 0.8 x 16.5 м. | GMag | 1 | 9753.35 uah | ||
| 110 | Дорожка | M91 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 10 | 9901.13 uah | ||
| 111 | Дорожка | M91 | 0.8 x 13.5 м. | GSkl | 1 | 7980.01 uah | ||
| 112 | Дорожка | M91 | 0.6 x 16.7 м. | GSkl | 1 | 7403.68 uah | ||
| 113 | Дорожка | M91 | 1 x 20 м. | GMag | 1 | 14777.8 uah | ||
| 114 | Дорожка | M91 | 1.5 x 20 м. | GMag | 1 | 22166.7 uah | ||
| 115 | Дорожка | M91 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 7388.9 uah | ||
| 116 | Дорожка | M91 | 0.8 x 18 м. | GMag | 1 | 10640.02 uah | ||
| 117 | Дорожка | M91 | 1.2 x 7.68 м. | GSkl | 1 | 6809.61 uah | ||
| 118 | Дорожка | M91 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 6 | 8866.68 uah | ||
| 119 | Дорожка | M91 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 5 | 17733.36 uah | ||
| 120 | Дорожка | M91 | 1 x 9.47 м. | GSkl | 1 | 6997.29 uah | ||
| 121 | Дорожка | M91 | 2 x 20 м. | GSkl | 2 | 29555.6 uah | ||
| 122 | Дорожка | M91 | 0.67 x 17.4 м. | GSkl | 1 | 8613.98 uah | ||
| 123 | Дорожка | M91 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 3 | 11822.24 uah | ||
| 124 | Дорожка | M91 | 1.2 x 15.8 м. | GMag | 1 | 14009.35 uah | ||
| 125 | Дорожка | 19 | 1.2 x 15.2 м. | GSkl | 1 | 13477.35 uah | ||
| 126 | Дорожка | 19 | 0.5 x 3.85 м. | GSkl | 1 | 1422.36 uah | ||
| 127 | Дорожка | 19 | 1.2 x 1.52 м. | GSkl | 1 | 1347.74 uah | ||
| 128 | Дорожка | 19 | 2 x 20 м. | GSkl | 2 | 29555.6 uah | ||
| 129 | Дорожка | 19 | 0.8 x 1.4 м. | GSkl | 1 | 827.56 uah | ||
| 130 | Дорожка | 19 | 0.8 x 9.66 м. | GSkl | 1 | 5710.14 uah | ||
| 131 | Дорожка | 19 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 7 | 8866.68 uah | ||
| 132 | Дорожка | 19 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 5 | 11822.24 uah | ||
| 133 | Дорожка | 19 | 0.6 x 5.79 м. | GSkl | 1 | 2566.9 uah | ||
| 134 | Дорожка | 19 | 0.67 x 0.84 м. | GSkl | 1 | 415.85 uah | ||
| 135 | Дорожка | 19 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 5 | 17733.36 uah | ||
| 136 | Дорожка | 19 | 1 x 20 м. | GSkl | 3 | 14777.8 uah | ||
| 137 | Дорожка | 19 | 1.2 x 1.72 м. | GSkl | 1 | 1525.07 uah | ||
| 138 | Дорожка | 19 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 7388.9 uah | ||
| 139 | Дорожка | 19 | 1 x 1.3 м. | GSkl | 1 | 960.56 uah | ||
| 140 | Дорожка | 19 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 5 | 9901.13 uah | ||
| 141 | Дорожка | 19 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 22166.7 uah | ||
| 142 | Дорожка | 19 | 1.2 x 3.42 м. | GMag | 1 | 3032.4 uah | ||
| 143 | Дорожка | 19 | 1.5 x 17.3 м. | GMag | 1 | 19174.2 uah | ||
| 144 | Дорожка | 19 | 1.5 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 886.67 uah |
| Производитель | Virtual |
|---|---|
| Коллекция | Lana |
| Материал | Полипропилен 100% |
| Вес, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.