| # | Цвет | Форма | Код цвета | Размер | Код | Количество | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорожка | 80 | 1 x 20 м. | GSkl | 7 | 14810.8 uah | ||
| 2 | Дорожка | 80 | 0.8 x 7.5 м. | GSkl | 1 | 4443.24 uah | ||
| 3 | Дорожка | 80 | 0.67 x 0.63 м. | GSkl | 1 | 312.58 uah | ||
| 4 | Дорожка | 80 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 7 | 11848.64 uah | ||
| 5 | Дорожка | 80 | 0.6 x 3.86 м. | GSkl | 1 | 1715.09 uah | ||
| 6 | Дорожка | 80 | 0.67 x 1.5 м. | GSkl | 2 | 744.24 uah | ||
| 7 | Дорожка | 80 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 5 | 17772.96 uah | ||
| 8 | Дорожка | 80 | 0.5 x 19.5 м. | GSkl | 1 | 7220.27 uah | ||
| 9 | Дорожка | 80 | 2 x 11.35 м. | GSkl | 1 | 16810.26 uah | ||
| 10 | Дорожка | 80 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 1 | 7405.4 uah | ||
| 11 | Дорожка | 80 | 0.5 x 16 м. | GMag | 1 | 5924.32 uah | ||
| 12 | Дорожка | 80 | 2 x 20 м. | GSkl | 2 | 29621.6 uah | ||
| 13 | Дорожка | 80 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 5 | 9923.24 uah | ||
| 14 | Дорожка | 80 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 4 | 8886.48 uah | ||
| 15 | Дорожка | 80 | 0.67 x 15.4 м. | GSkl | 1 | 7640.89 uah | ||
| 16 | Дорожка | 08 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 5 | 17772.96 uah | ||
| 17 | Дорожка | 08 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 22216.2 uah | ||
| 18 | Дорожка | 08 | 0.6 x 15.73 м. | GSkl | 1 | 6989.22 uah | ||
| 19 | Дорожка | 08 | 0.67 x 13.6 м. | GSkl | 1 | 6747.8 uah | ||
| 20 | Дорожка | 811 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 22216.2 uah | ||
| 21 | Дорожка | 811 | 2 x 20 м. | GSkl | 2 | 29621.6 uah | ||
| 22 | Дорожка | 811 | 0.67 x 6.94 м. | GSkl | 1 | 3443.36 uah | ||
| 23 | Дорожка | 811 | 1 x 16.48 м. | GMag | 1 | 12204.1 uah | ||
| 24 | Дорожка | 811 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 5 | 9923.24 uah | ||
| 25 | Дорожка | 811 | 1.5 x 1.05 м. | GMag | 1 | 1166.35 uah | ||
| 26 | Дорожка | 08 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 7405.4 uah | ||
| 27 | Дорожка | 08 | 1 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 592.43 uah | ||
| 28 | Дорожка | 08 | 1 x 20 м. | GSkl | 4 | 14810.8 uah | ||
| 29 | Дорожка | 08 | 2 x 20 м. | GSkl | 4 | 29621.6 uah | ||
| 30 | Дорожка | 811 | 1.2 x 8.4 м. | GSkl | 1 | 7464.64 uah | ||
| 31 | Дорожка | 811 | 2 x 17.8 м. | GSkl | 1 | 26363.22 uah | ||
| 32 | Дорожка | 811 | 0.5 x 7.47 м. | GSkl | 1 | 2765.92 uah | ||
| 33 | Дорожка | 811 | 0.8 x 16.45 м. | GMag | 1 | 9745.51 uah | ||
| 34 | Дорожка | 811 | 1.5 x 2.35 м. | GMag | 1 | 2610.4 uah | ||
| 35 | Дорожка | 811 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 7 | 8886.48 uah | ||
| 36 | Дорожка | 08 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 6 | 9923.24 uah | ||
| 37 | Дорожка | 08 | 0.8 x 20 м. | GMag | 1 | 11848.64 uah | ||
| 38 | Дорожка | 08 | 0.8 x 0.96 м. | GSkl | 1 | 568.73 uah | ||
| 39 | Дорожка | 08 | 1 x 16 м. | GSkl | 1 | 11848.64 uah | ||
| 40 | Дорожка | 811 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 7 | 11848.64 uah | ||
| 41 | Дорожка | 811 | 1.2 x 20 м. | GMag | 1 | 17772.96 uah | ||
| 42 | Дорожка | 811 | 0.6 x 14.52 м. | GSkl | 1 | 6451.58 uah | ||
| 43 | Дорожка | 811 | 0.8 x 16 м. | GSkl | 1 | 9478.91 uah | ||
| 44 | Дорожка | 811 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 7405.4 uah | ||
| 45 | Дорожка | 811 | 0.67 x 1.92 м. | GSkl | 1 | 952.63 uah | ||
| 46 | Дорожка | 08 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 5 | 8886.48 uah | ||
| 47 | Дорожка | 08 | 1.2 x 15.7 м. | GSkl | 1 | 13951.77 uah | ||
| 48 | Дорожка | 08 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 5 | 11848.64 uah | ||
| 49 | Дорожка | 08 | 1 x 2.05 м. | GSkl | 1 | 1518.11 uah | ||
| 50 | Дорожка | 811 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 4 | 17772.96 uah | ||
| 51 | Дорожка | 811 | 1 x 20 м. | GSkl | 10 | 14810.8 uah | ||
| 52 | Дорожка | 811 | 1.5 x 18.14 м. | GSkl | 1 | 20150.09 uah | ||
| 53 | Дорожка | 811 | 1 x 13.53 м. | GSkl | 1 | 10019.51 uah | ||
| 54 | Дорожка | 811 | 0.5 x 11.94 м. | GMag | 1 | 4421.02 uah | ||
| 55 | Дорожка | 811 | 1.5 x 1.5 м. | GSkl | 1 | 1666.22 uah | ||
| 56 | Дорожка | 111 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 10 | 17772.96 uah | ||
| 57 | Дорожка | 111 | 1.2 x 7.84 м. | GSkl | 1 | 6967 uah | ||
| 58 | Дорожка | 111 | 0.6 x 13.9 м. | GSkl | 1 | 6176.1 uah | ||
| 59 | Дорожка | 111 | 0.67 x 13.3 м. | GSkl | 1 | 6598.95 uah | ||
| 60 | Дорожка | 111 | 0.5 x 20 м. | GMag | 1 | 7405.4 uah | ||
| 61 | Дорожка | 111 | 0.5 x 15.2 м. | GSkl | 1 | 5628.1 uah | ||
| 62 | Дорожка | 111 | 1.2 x 20 м. | GMag | 1 | 17772.96 uah | ||
| 63 | Дорожка | 111 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 8 | 11848.64 uah | ||
| 64 | Дорожка | 111 | 1 x 20 м. | GSkl | 4 | 14810.8 uah | ||
| 65 | Дорожка | 111 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 4 | 8886.48 uah | ||
| 66 | Дорожка | 111 | 0.67 x 2.55 м. | GSkl | 1 | 1265.21 uah | ||
| 67 | Дорожка | 111 | 0.8 x 18.84 м. | GSkl | 1 | 11161.42 uah | ||
| 68 | Дорожка | 111 | 2 x 20 м. | GSkl | 3 | 29621.6 uah | ||
| 69 | Дорожка | 111 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 22216.2 uah | ||
| 70 | Дорожка | 111 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 1 | 7405.4 uah | ||
| 71 | Дорожка | 111 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 7 | 9923.24 uah | ||
| 72 | Дорожка | 111 | 1.5 x 16.47 м. | GSkl | 1 | 18295.04 uah | ||
| 73 | Дорожка | 111 | 2 x 16.4 м. | GSkl | 1 | 24289.71 uah | ||
| 74 | Дорожка | 111 | 0.8 x 19 м. | GMag | 1 | 11256.21 uah | ||
| 75 | Дорожка | 101 | 1 x 14.2 м. | GSkl | 1 | 10515.67 uah | ||
| 76 | Дорожка | 101 | 1.2 x 5.5 м. | GSkl | 1 | 4887.56 uah | ||
| 77 | Дорожка | 101 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 7405.4 uah | ||
| 78 | Дорожка | 101 | 0.5 x 17.52 м. | GMag | 1 | 6487.13 uah | ||
| 79 | Дорожка | 101 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 3 | 11848.64 uah | ||
| 80 | Дорожка | 101 | 0.67 x 17.4 м. | GSkl | 1 | 8633.22 uah | ||
| 81 | Дорожка | 101 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 4 | 8886.48 uah | ||
| 82 | Дорожка | 101 | 0.5 x 7.66 м. | GSkl | 1 | 2836.27 uah | ||
| 83 | Дорожка | 101 | 1 x 20 м. | GSkl | 2 | 14810.8 uah | ||
| 84 | Дорожка | 101 | 1 x 10.4 м. | GMag | 1 | 7701.62 uah | ||
| 85 | Дорожка | 101 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 3 | 17772.96 uah | ||
| 86 | Дорожка | 101 | 0.67 x 1.75 м. | GSkl | 1 | 868.28 uah | ||
| 87 | Дорожка | 101 | 1.2 x 1.65 м. | GSkl | 1 | 1466.27 uah | ||
| 88 | Дорожка | 101 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 22216.2 uah | ||
| 89 | Дорожка | 101 | 2 x 20 м. | GSkl | 1 | 29621.6 uah | ||
| 90 | Дорожка | 101 | 0.8 x 4 м. | GMag | 1 | 2369.73 uah | ||
| 91 | Дорожка | 101 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 4 | 9923.24 uah | ||
| 92 | Дорожка | 101 | 1 x 1.1 м. | GSkl | 1 | 814.59 uah | ||
| 93 | Дорожка | 101 | 0.6 x 14.7 м. | GSkl | 1 | 6531.56 uah | ||
| 94 | Дорожка | 91 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 4 | 17772.96 uah | ||
| 95 | Дорожка | 91 | 2 x 20 м. | GSkl | 4 | 29621.6 uah | ||
| 96 | Дорожка | 91 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 5 | 9923.24 uah | ||
| 97 | Дорожка | 91 | 0.5 x 17.1 м. | GSkl | 1 | 6331.62 uah | ||
| 98 | Дорожка | 91 | 1.2 x 13.3 м. | GSkl | 2 | 11819.02 uah | ||
| 99 | Дорожка | 91 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 7405.4 uah | ||
| 100 | Дорожка | 91 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 7 | 11848.64 uah | ||
| 101 | Дорожка | 91 | 1.2 x 26.65 м. | GSkl | 2 | 23682.47 uah | ||
| 102 | Дорожка | 91 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 2 | 8886.48 uah | ||
| 103 | Дорожка | 91 | 1 x 20 м. | GSkl | 6 | 14810.8 uah | ||
| 104 | Дорожка | 91 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 22216.2 uah | ||
| 105 | Дорожка | 91 | 0.6 x 12.85 м. | GSkl | 1 | 5709.56 uah | ||
| 106 | Дорожка | M91 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 1 | 17772.96 uah | ||
| 107 | Дорожка | M91 | 0.6 x 16.7 м. | GSkl | 1 | 7420.21 uah | ||
| 108 | Дорожка | M91 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 6 | 8886.48 uah | ||
| 109 | Дорожка | M91 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 6 | 11848.64 uah | ||
| 110 | Дорожка | M91 | 1.2 x 7.68 м. | GSkl | 1 | 6824.82 uah | ||
| 111 | Дорожка | M91 | 2 x 20 м. | GSkl | 4 | 29621.6 uah | ||
| 112 | Дорожка | M91 | 0.67 x 17.4 м. | GSkl | 1 | 8633.22 uah | ||
| 113 | Дорожка | M91 | 1 x 20 м. | GSkl | 7 | 14810.8 uah | ||
| 114 | Дорожка | M91 | 1 x 9.47 м. | GSkl | 1 | 7012.91 uah | ||
| 115 | Дорожка | M91 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 12 | 9923.24 uah | ||
| 116 | Дорожка | M91 | 0.8 x 13.5 м. | GSkl | 1 | 7997.83 uah | ||
| 117 | Дорожка | M91 | 0.8 x 18 м. | GMag | 1 | 10663.78 uah | ||
| 118 | Дорожка | M91 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 22216.2 uah | ||
| 119 | Дорожка | M91 | 1.2 x 15.8 м. | GMag | 1 | 14040.64 uah | ||
| 120 | Дорожка | M91 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 7405.4 uah | ||
| 121 | Дорожка | 19 | 1.2 x 1.52 м. | GSkl | 1 | 1350.74 uah | ||
| 122 | Дорожка | 19 | 2 x 20 м. | GSkl | 2 | 29621.6 uah | ||
| 123 | Дорожка | 19 | 0.8 x 1.4 м. | GSkl | 1 | 829.4 uah | ||
| 124 | Дорожка | 19 | 1.2 x 1.72 м. | GSkl | 1 | 1528.47 uah | ||
| 125 | Дорожка | 19 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 7 | 7405.4 uah | ||
| 126 | Дорожка | 19 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 7 | 8886.48 uah | ||
| 127 | Дорожка | 19 | 0.5 x 11.35 м. | GSkl | 1 | 4202.56 uah | ||
| 128 | Дорожка | 19 | 1 x 10.6 м. | GSkl | 1 | 7849.72 uah | ||
| 129 | Дорожка | 19 | 0.67 x 4.24 м. | GSkl | 1 | 2103.73 uah | ||
| 130 | Дорожка | 19 | 1.5 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 888.65 uah | ||
| 131 | Дорожка | 19 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 9 | 17772.96 uah | ||
| 132 | Дорожка | 19 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 5 | 11848.64 uah | ||
| 133 | Дорожка | 19 | 1.5 x 4.74 м. | GSkl | 1 | 5265.24 uah | ||
| 134 | Дорожка | 19 | 0.6 x 5.79 м. | GSkl | 1 | 2572.64 uah | ||
| 135 | Дорожка | 19 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 6 | 9923.24 uah | ||
| 136 | Дорожка | 19 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 22216.2 uah | ||
| 137 | Дорожка | 19 | 1 x 20 м. | GSkl | 8 | 14810.8 uah | ||
| 138 | Дорожка | 19 | 1.2 x 3.42 м. | GMag | 1 | 3039.18 uah | ||
| 139 | Дорожка | 19 | 0.8 x 17.4 м. | GSkl | 1 | 10308.32 uah |
| Производитель | Virtual |
|---|---|
| Коллекция | Lana |
| Материал | Полипропилен 100% |
| Вес, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.