# | Цвет | Форма | Код цвета | Размер | Код | Количество | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дорожка | 80 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 7 | 7948.08 uah | ||
2 | Дорожка | 80 | 1.2 x 14.55 м. | GMag | 1 | 11564.46 uah | ||
3 | Дорожка | 80 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 1 | 8875.36 uah | ||
4 | Дорожка | 80 | 0.67 x 0.63 м. | GSkl | 1 | 279.57 uah | ||
5 | Дорожка | 80 | 0.5 x 18 м. | GMag | 1 | 5961.06 uah | ||
6 | Дорожка | 80 | 0.67 x 1.5 м. | GSkl | 2 | 665.65 uah | ||
7 | Дорожка | 80 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 6623.4 uah | ||
8 | Дорожка | 80 | 0.6 x 14.76 м. | GSkl | 1 | 5865.68 uah | ||
9 | Дорожка | 811 | 1 x 19.62 м. | GSkl | 1 | 12995.11 uah | ||
10 | Дорожка | 811 | 0.5 x 8.3 м. | GSkl | 1 | 2748.71 uah | ||
11 | Дорожка | 811 | 1.5 x 1.05 м. | GMag | 1 | 1043.19 uah | ||
12 | Дорожка | 811 | 0.5 x 11.94 м. | GMag | 1 | 3954.17 uah | ||
13 | Дорожка | 08 | 1 x 12.8 м. | GMag | 1 | 8477.95 uah | ||
14 | Дорожка | 08 | 1 x 14.5 м. | GSkl | 1 | 9603.93 uah | ||
15 | Дорожка | 08 | 1 x 2.88 м. | GSkl | 1 | 1907.54 uah | ||
16 | Дорожка | 08 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 6 | 15896.16 uah | ||
17 | Дорожка | 08 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 4 | 10597.44 uah | ||
18 | Дорожка | 811 | 2 x 5.28 м. | GSkl | 1 | 6994.31 uah | ||
19 | Дорожка | 811 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 4 | 7948.08 uah | ||
20 | Дорожка | 811 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 4 | 8875.36 uah | ||
21 | Дорожка | 08 | 0.5 x 8.2 м. | GSkl | 1 | 2715.59 uah | ||
22 | Дорожка | 08 | 1.5 x 6.45 м. | GMag | 1 | 6408.14 uah | ||
23 | Дорожка | 08 | 1.5 x 16.69 м. | GSkl | 1 | 16581.68 uah | ||
24 | Дорожка | 08 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 19870.2 uah | ||
25 | Дорожка | 08 | 1 x 20 м. | GSkl | 6 | 13246.8 uah | ||
26 | Дорожка | 811 | 0.6 x 18.8 м. | GSkl | 1 | 7471.2 uah | ||
27 | Дорожка | 811 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 8 | 6623.4 uah | ||
28 | Дорожка | 811 | 1 x 20 м. | GSkl | 1 | 13246.8 uah | ||
29 | Дорожка | 08 | 1 x 0.85 м. | GMag | 1 | 562.99 uah | ||
30 | Дорожка | 08 | 0.8 x 7.56 м. | GMag | 1 | 4005.83 uah | ||
31 | Дорожка | 08 | 2 x 7.5 м. | GSkl | 1 | 9935.1 uah | ||
32 | Дорожка | 08 | 0.67 x 14.7 м. | GSkl | 1 | 6523.39 uah | ||
33 | Дорожка | 08 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 12 | 8875.36 uah | ||
34 | Дорожка | 811 | 0.67 x 5.15 м. | GSkl | 1 | 2285.4 uah | ||
35 | Дорожка | 811 | 1.5 x 2.35 м. | GMag | 1 | 2334.75 uah | ||
36 | Дорожка | 811 | 1 x 3.1 м. | GMag | 1 | 2053.25 uah | ||
37 | Дорожка | 08 | 1.2 x 2.53 м. | GSkl | 1 | 2010.86 uah | ||
38 | Дорожка | 08 | 1.2 x 6.76 м. | GMag | 1 | 5372.9 uah | ||
39 | Дорожка | 08 | 2 x 10.9 м. | GSkl | 1 | 14439.01 uah | ||
40 | Дорожка | 08 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 6623.4 uah | ||
41 | Дорожка | 08 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 5 | 7948.08 uah | ||
42 | Дорожка | 111 | 0.6 x 18.9 м. | GSkl | 1 | 7510.94 uah | ||
43 | Дорожка | 111 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 6623.4 uah | ||
44 | Дорожка | 111 | 0.5 x 1.9 м. | GSkl | 1 | 629.22 uah | ||
45 | Дорожка | 111 | 0.5 x 20 м. | GMag | 1 | 6623.4 uah | ||
46 | Дорожка | 111 | 1 x 1.45 м. | GSkl | 1 | 960.39 uah | ||
47 | Дорожка | 111 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 4 | 7948.08 uah | ||
48 | Дорожка | 111 | 0.67 x 3.28 м. | GSkl | 1 | 1455.56 uah | ||
49 | Дорожка | 101 | 2 x 20 м. | GSkl | 2 | 26493.6 uah | ||
50 | Дорожка | 101 | 0.5 x 20 м. | GMag | 1 | 6623.4 uah | ||
51 | Дорожка | 101 | 1 x 1.1 м. | GMag | 1 | 728.57 uah | ||
52 | Дорожка | 101 | 1.5 x 15.1 м. | GSkl | 1 | 15002 uah | ||
53 | Дорожка | 101 | 1.2 x 7.6 м. | GSkl | 1 | 6040.54 uah | ||
54 | Дорожка | 101 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 5 | 15896.16 uah | ||
55 | Дорожка | 101 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 6 | 7948.08 uah | ||
56 | Дорожка | 101 | 0.67 x 6.25 м. | GSkl | 1 | 2773.55 uah | ||
57 | Дорожка | 101 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 4 | 10597.44 uah | ||
58 | Дорожка | 101 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 7 | 8875.36 uah | ||
59 | Дорожка | 101 | 0.8 x 9.8 м. | GMag | 1 | 5192.75 uah | ||
60 | Дорожка | 101 | 0.8 x 11.48 м. | GSkl | 1 | 6082.93 uah | ||
61 | Дорожка | 101 | 1 x 20 м. | GSkl | 8 | 13246.8 uah | ||
62 | Дорожка | 101 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 6623.4 uah | ||
63 | Дорожка | 101 | 1.2 x 8.65 м. | GSkl | 1 | 6875.09 uah | ||
64 | Дорожка | 101 | 0.5 x 11.36 м. | GSkl | 1 | 3762.09 uah | ||
65 | Дорожка | 91 | 0.67 x 1.05 м. | GSkl | 1 | 465.96 uah | ||
66 | Дорожка | 91 | 0.5 x 7.45 м. | GSkl | 1 | 2467.22 uah | ||
67 | Дорожка | 91 | 0.5 x 0.7 м. | GSkl | 1 | 231.82 uah | ||
68 | Дорожка | 91 | 0.67 x 1.63 м. | GSkl | 1 | 723.34 uah | ||
69 | Дорожка | 91 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 6 | 6623.4 uah | ||
70 | Дорожка | 91 | 1.2 x 0.87 м. | GSkl | 1 | 691.48 uah | ||
71 | Дорожка | 19 | 0.67 x 1.51 м. | GSkl | 1 | 670.09 uah | ||
72 | Дорожка | 19 | 1.2 x 3.42 м. | GSkl | 1 | 2718.24 uah | ||
73 | Дорожка | 19 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 6623.4 uah | ||
74 | Дорожка | 19 | 1.5 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 794.81 uah | ||
75 | Дорожка | 19 | 1 x 1.34 м. | GMag | 1 | 887.54 uah | ||
76 | Дорожка | 19 | 1.2 x 0.9 м. | GSkl | 1 | 715.33 uah | ||
77 | Дорожка | 19 | 0.5 x 11.95 м. | GSkl | 1 | 3957.48 uah | ||
78 | Дорожка | 19 | 1.2 x 5.62 м. | GMag | 1 | 4466.82 uah |
Производитель | Virtual |
---|---|
Коллекция | Lana |
Материал | Полипропилен 100% |
Вес, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.