| # | Цвет | Форма | Код цвета | Размер | Код | Количество | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорожка | 80 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 6 | 8628.72 uah | ||
| 2 | Дорожка | 80 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 2 | 9635.4 uah | ||
| 3 | Дорожка | 80 | 1 x 5.3 м. | GSkl | 1 | 3811.02 uah | ||
| 4 | Дорожка | 80 | 0.5 x 19.5 м. | GSkl | 1 | 7010.84 uah | ||
| 5 | Дорожка | 80 | 0.67 x 0.63 м. | GSkl | 1 | 303.52 uah | ||
| 6 | Дорожка | 80 | 0.67 x 15.4 м. | GSkl | 1 | 7419.26 uah | ||
| 7 | Дорожка | 80 | 0.6 x 12.46 м. | GSkl | 1 | 5375.69 uah | ||
| 8 | Дорожка | 80 | 0.67 x 1.5 м. | GSkl | 2 | 722.66 uah | ||
| 9 | Дорожка | 80 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 3 | 11504.96 uah | ||
| 10 | Дорожка | 80 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 3 | 7190.6 uah | ||
| 11 | Дорожка | 80 | 0.5 x 16 м. | GMag | 1 | 5752.48 uah | ||
| 12 | Дорожка | 80 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 4 | 17257.44 uah | ||
| 13 | Дорожка | 811 | 0.67 x 6.94 м. | GSkl | 1 | 3343.49 uah | ||
| 14 | Дорожка | 811 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 7 | 8628.72 uah | ||
| 15 | Дорожка | 811 | 1.5 x 2.35 м. | GMag | 1 | 2534.69 uah | ||
| 16 | Дорожка | 811 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 7 | 11504.96 uah | ||
| 17 | Дорожка | 811 | 1 x 20 м. | GMag | 1 | 14381.2 uah | ||
| 18 | Дорожка | 811 | 1 x 16.63 м. | GSkl | 1 | 11957.97 uah | ||
| 19 | Дорожка | 08 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 8 | 9635.4 uah | ||
| 20 | Дорожка | 08 | 1 x 2.05 м. | GMag | 1 | 1474.07 uah | ||
| 21 | Дорожка | 08 | 1.2 x 15.7 м. | GSkl | 1 | 13547.09 uah | ||
| 22 | Дорожка | 08 | 0.8 x 0.96 м. | GSkl | 1 | 552.24 uah | ||
| 23 | Дорожка | 811 | 0.8 x 16.45 м. | GMag | 1 | 9462.83 uah | ||
| 24 | Дорожка | 811 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 7190.6 uah | ||
| 25 | Дорожка | 811 | 0.67 x 1.92 м. | GSkl | 1 | 925 uah | ||
| 26 | Дорожка | 811 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 7 | 17257.44 uah | ||
| 27 | Дорожка | 811 | 1.2 x 20 м. | GMag | 1 | 17257.44 uah | ||
| 28 | Дорожка | 811 | 0.5 x 7.47 м. | GSkl | 1 | 2685.69 uah | ||
| 29 | Дорожка | 08 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 5 | 8628.72 uah | ||
| 30 | Дорожка | 08 | 1 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 575.25 uah | ||
| 31 | Дорожка | 08 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 3 | 21571.8 uah | ||
| 32 | Дорожка | 08 | 0.6 x 18.5 м. | GSkl | 1 | 7981.57 uah | ||
| 33 | Дорожка | 811 | 0.8 x 16 м. | GSkl | 1 | 9203.97 uah | ||
| 34 | Дорожка | 811 | 0.5 x 11.94 м. | GMag | 1 | 4292.79 uah | ||
| 35 | Дорожка | 811 | 1.5 x 1.5 м. | GSkl | 1 | 1617.89 uah | ||
| 36 | Дорожка | 811 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 21571.8 uah | ||
| 37 | Дорожка | 811 | 1 x 20 м. | GSkl | 4 | 14381.2 uah | ||
| 38 | Дорожка | 811 | 0.6 x 14.52 м. | GSkl | 1 | 6264.45 uah | ||
| 39 | Дорожка | 08 | 1 x 2.88 м. | GSkl | 1 | 2070.89 uah | ||
| 40 | Дорожка | 08 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 1 | 11504.96 uah | ||
| 41 | Дорожка | 08 | 1 x 20 м. | GSkl | 6 | 14381.2 uah | ||
| 42 | Дорожка | 811 | 1.5 x 18.14 м. | GSkl | 1 | 19565.62 uah | ||
| 43 | Дорожка | 811 | 1.5 x 1.05 м. | GMag | 1 | 1132.52 uah | ||
| 44 | Дорожка | 811 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 8 | 9635.4 uah | ||
| 45 | Дорожка | 811 | 1.2 x 8.4 м. | GSkl | 1 | 7248.12 uah | ||
| 46 | Дорожка | 811 | 2 x 17.8 м. | GSkl | 1 | 25598.54 uah | ||
| 47 | Дорожка | 811 | 2 x 20 м. | GSkl | 3 | 28762.4 uah | ||
| 48 | Дорожка | 08 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 7190.6 uah | ||
| 49 | Дорожка | 08 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 8 | 17257.44 uah | ||
| 50 | Дорожка | 08 | 0.8 x 20 м. | GMag | 1 | 11504.96 uah | ||
| 51 | Дорожка | 08 | 1 x 18 м. | GSkl | 1 | 12943.08 uah | ||
| 52 | Дорожка | 111 | 0.8 x 20 м. | GMag | 1 | 11504.96 uah | ||
| 53 | Дорожка | 111 | 1.5 x 16.47 м. | GSkl | 1 | 17764.38 uah | ||
| 54 | Дорожка | 111 | 0.5 x 20 м. | GMag | 1 | 7190.6 uah | ||
| 55 | Дорожка | 111 | 0.5 x 15.2 м. | GSkl | 1 | 5464.86 uah | ||
| 56 | Дорожка | 111 | 1.2 x 20 м. | GMag | 1 | 17257.44 uah | ||
| 57 | Дорожка | 111 | 0.6 x 13.9 м. | GSkl | 1 | 5996.96 uah | ||
| 58 | Дорожка | 111 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 4 | 8628.72 uah | ||
| 59 | Дорожка | 111 | 0.67 x 2.55 м. | GSkl | 1 | 1228.51 uah | ||
| 60 | Дорожка | 111 | 0.8 x 18.84 м. | GSkl | 1 | 10837.67 uah | ||
| 61 | Дорожка | 111 | 0.67 x 16.8 м. | GSkl | 1 | 8093.74 uah | ||
| 62 | Дорожка | 111 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 1 | 7190.6 uah | ||
| 63 | Дорожка | 111 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 3 | 9635.4 uah | ||
| 64 | Дорожка | 111 | 1.2 x 7.84 м. | GSkl | 1 | 6764.92 uah | ||
| 65 | Дорожка | 111 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 1 | 21571.8 uah | ||
| 66 | Дорожка | 111 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 4 | 17257.44 uah | ||
| 67 | Дорожка | 101 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 4 | 8628.72 uah | ||
| 68 | Дорожка | 101 | 0.5 x 17.52 м. | GMag | 1 | 6298.97 uah | ||
| 69 | Дорожка | 101 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 5 | 11504.96 uah | ||
| 70 | Дорожка | 101 | 1 x 14.2 м. | GSkl | 1 | 10210.65 uah | ||
| 71 | Дорожка | 101 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 4 | 9635.4 uah | ||
| 72 | Дорожка | 101 | 1.2 x 7.6 м. | GSkl | 1 | 6557.83 uah | ||
| 73 | Дорожка | 101 | 0.5 x 7.66 м. | GSkl | 1 | 2754 uah | ||
| 74 | Дорожка | 101 | 1 x 20 м. | GSkl | 4 | 14381.2 uah | ||
| 75 | Дорожка | 101 | 0.67 x 17.4 м. | GSkl | 1 | 8382.8 uah | ||
| 76 | Дорожка | 101 | 0.67 x 1.75 м. | GSkl | 1 | 843.1 uah | ||
| 77 | Дорожка | 101 | 1.2 x 1.65 м. | GSkl | 1 | 1423.74 uah | ||
| 78 | Дорожка | 101 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 4 | 21571.8 uah | ||
| 79 | Дорожка | 101 | 1 x 10.4 м. | GMag | 1 | 7478.22 uah | ||
| 80 | Дорожка | 101 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 7 | 7190.6 uah | ||
| 81 | Дорожка | 101 | 1 x 1.1 м. | GSkl | 1 | 790.97 uah | ||
| 82 | Дорожка | 101 | 0.6 x 14.7 м. | GSkl | 1 | 6342.11 uah | ||
| 83 | Дорожка | 101 | 2 x 20 м. | GSkl | 2 | 28762.4 uah | ||
| 84 | Дорожка | 101 | 0.8 x 4 м. | GMag | 1 | 2300.99 uah | ||
| 85 | Дорожка | 101 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 4 | 17257.44 uah | ||
| 86 | Дорожка | 91 | 0.5 x 2.95 м. | GSkl | 1 | 1060.61 uah | ||
| 87 | Дорожка | 91 | 0.6 x 12.85 м. | GSkl | 1 | 5543.95 uah | ||
| 88 | Дорожка | 91 | 0.8 x 17.5 м. | GMag | 1 | 10066.84 uah | ||
| 89 | Дорожка | 91 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 7190.6 uah | ||
| 90 | Дорожка | 91 | 1 x 2.97 м. | GSkl | 1 | 2135.61 uah | ||
| 91 | Дорожка | 91 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 3 | 8628.72 uah | ||
| 92 | Дорожка | 91 | 1.2 x 12.5 м. | GSkl | 1 | 10785.9 uah | ||
| 93 | Дорожка | M91 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 13 | 9635.4 uah | ||
| 94 | Дорожка | M91 | 0.6 x 19 м. | GSkl | 1 | 8197.28 uah | ||
| 95 | Дорожка | M91 | 0.8 x 18 м. | GMag | 1 | 10354.46 uah | ||
| 96 | Дорожка | M91 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 2 | 7190.6 uah | ||
| 97 | Дорожка | M91 | 1.2 x 16.9 м. | GMag | 1 | 14582.54 uah | ||
| 98 | Дорожка | M91 | 1 x 13.97 м. | GSkl | 1 | 10045.27 uah | ||
| 99 | Дорожка | M91 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 6 | 8628.72 uah | ||
| 100 | Дорожка | M91 | 1.2 x 12.13 м. | GSkl | 1 | 10466.64 uah | ||
| 101 | Дорожка | M91 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 1 | 17257.44 uah | ||
| 102 | Дорожка | M91 | 2 x 20 м. | GSkl | 4 | 28762.4 uah | ||
| 103 | Дорожка | M91 | 0.67 x 17.4 м. | GSkl | 1 | 8382.8 uah | ||
| 104 | Дорожка | M91 | 0.8 x 13.5 м. | GSkl | 1 | 7765.85 uah | ||
| 105 | Дорожка | 19 | 2 x 20 м. | GSkl | 2 | 28762.4 uah | ||
| 106 | Дорожка | 19 | 1.2 x 5.26 м. | GMag | 1 | 4538.71 uah | ||
| 107 | Дорожка | 19 | 1.2 x 6.92 м. | GSkl | 1 | 5971.07 uah | ||
| 108 | Дорожка | 19 | 1.2 x 1.52 м. | GSkl | 1 | 1311.57 uah | ||
| 109 | Дорожка | 19 | 0.6 x 20 м. | GSkl | 7 | 8628.72 uah | ||
| 110 | Дорожка | 19 | 0.5 x 11.35 м. | GSkl | 1 | 4080.67 uah | ||
| 111 | Дорожка | 19 | 0.8 x 20 м. | GSkl | 9 | 11504.96 uah | ||
| 112 | Дорожка | 19 | 0.67 x 12.7 м. | GSkl | 1 | 6118.48 uah | ||
| 113 | Дорожка | 19 | 0.5 x 20 м. | GSkl | 7 | 7190.6 uah | ||
| 114 | Дорожка | 19 | 1.2 x 20 м. | GSkl | 9 | 17257.44 uah | ||
| 115 | Дорожка | 19 | 0.8 x 2.65 м. | GSkl | 1 | 1524.41 uah | ||
| 116 | Дорожка | 19 | 1 x 20 м. | GSkl | 8 | 14381.2 uah | ||
| 117 | Дорожка | 19 | 1.5 x 4.74 м. | GSkl | 1 | 5112.52 uah | ||
| 118 | Дорожка | 19 | 1.5 x 0.8 м. | GSkl | 1 | 862.87 uah | ||
| 119 | Дорожка | 19 | 1.5 x 20 м. | GSkl | 5 | 21571.8 uah | ||
| 120 | Дорожка | 19 | 0.6 x 7.35 м. | GSkl | 1 | 3171.05 uah | ||
| 121 | Дорожка | 19 | 1 x 13.1 м. | GSkl | 1 | 9419.69 uah | ||
| 122 | Дорожка | 19 | 0.67 x 20 м. | GSkl | 8 | 9635.4 uah |
| Производитель | Virtual |
|---|---|
| Коллекция | Lana |
| Материал | Полипропилен 100% |
| Вес, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.