# | Цвет | Форма | Код цвета | Размер | Код | Количество | Цена | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прямоугольник | 80 | 2 x 3 м. | GSkl | 2 | 4305.24 uah | ||
2 | Прямоугольник | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 27 | 473.58 uah | ||
3 | Прямоугольник | 80 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 169 | 287.02 uah | ||
4 | Прямоугольник | 80 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 2 | 861.05 uah | ||
5 | Прямоугольник | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 22 | 1463.78 uah | ||
6 | Прямоугольник | 80 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 3 | 961.5 uah | ||
7 | Овал | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 42 | 473.58 uah | ||
8 | Прямоугольник | 80 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 4 | 1860.94 uah | ||
9 | Прямоугольник | 80 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 9 | 1004.56 uah | ||
10 | Овал | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 25 | 1463.78 uah | ||
11 | Овал | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 12 | 1463.78 uah | ||
12 | Прямоугольник | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 28 | 1463.78 uah | ||
13 | Прямоугольник | 811 | 2 x 3 м. | GMag | 1 | 4305.24 uah | ||
14 | Прямоугольник | 08 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 287.02 uah | ||
15 | Прямоугольник | 811 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 6 | 2009.11 uah | ||
16 | Овал | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 45 | 473.58 uah | ||
17 | Овал | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 16 | 1463.78 uah | ||
18 | Прямоугольник | 08 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 254 | 287.02 uah | ||
19 | Овал | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 473.58 uah | ||
20 | Прямоугольник | 08 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 4 | 1860.94 uah | ||
21 | Прямоугольник | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 10 | 1463.78 uah | ||
22 | Прямоугольник | 08 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 1 | 2009.11 uah | ||
23 | Прямоугольник | 811 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 287.02 uah | ||
24 | Овал | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 473.58 uah | ||
25 | Прямоугольник | 08 | 2 x 3 м. | GSkl | 3 | 4305.24 uah | ||
26 | Прямоугольник | 811 | 2 x 3 м. | GSkl | 6 | 4305.24 uah | ||
27 | Прямоугольник | 08 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 16 | 861.05 uah | ||
28 | Прямоугольник | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 45 | 473.58 uah | ||
29 | Овал | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 66 | 473.58 uah | ||
30 | Прямоугольник | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 44 | 473.58 uah | ||
31 | Прямоугольник | 811 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 228 | 287.02 uah | ||
32 | Прямоугольник | 08 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 13 | 1004.56 uah | ||
33 | Прямоугольник | 811 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 9 | 1004.56 uah | ||
34 | Прямоугольник | 111 | 1.4 x 2 м. | GMag | 1 | 2009.11 uah | ||
35 | Прямоугольник | 111 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 97 | 287.02 uah | ||
36 | Прямоугольник | 111 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 287.02 uah | ||
37 | Прямоугольник | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 12 | 473.58 uah | ||
38 | Прямоугольник | 111 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 1 | 1004.56 uah | ||
39 | Прямоугольник | 101 | 2 x 3 м. | GSkl | 7 | 4305.24 uah | ||
40 | Прямоугольник | 101 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 5 | 861.05 uah | ||
41 | Прямоугольник | 101 | 1.4 x 2 м. | GMag | 1 | 2009.11 uah | ||
42 | Прямоугольник | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 66 | 473.58 uah | ||
43 | Прямоугольник | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 473.58 uah | ||
44 | Прямоугольник | 101 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 4 | 1004.56 uah | ||
45 | Прямоугольник | 101 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 14 | 1463.78 uah | ||
46 | Прямоугольник | 101 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 7 | 961.5 uah | ||
47 | Овал | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 40 | 473.58 uah | ||
48 | Прямоугольник | 101 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 230 | 287.02 uah | ||
49 | Прямоугольник | 101 | 1 x 1.4 м. | GMag | 1 | 1004.56 uah | ||
50 | Прямоугольник | 101 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 9 | 1860.94 uah | ||
51 | Овал | 101 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 12 | 1463.78 uah | ||
52 | Прямоугольник | 91 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 1 | 473.58 uah | ||
53 | Прямоугольник | 91 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 1 | 961.5 uah | ||
54 | Овал | 91 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 11 | 473.58 uah | ||
55 | Прямоугольник | 91 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 83 | 287.02 uah | ||
56 | Прямоугольник | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 2 | 1463.78 uah | ||
57 | Овал | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 7 | 1463.78 uah | ||
58 | Прямоугольник | 19 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 316 | 287.02 uah | ||
59 | Прямоугольник | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1463.78 uah | ||
60 | Прямоугольник | 19 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 1 | 1860.94 uah | ||
61 | Овал | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 43 | 473.58 uah | ||
62 | Овал | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 35 | 473.58 uah | ||
63 | Прямоугольник | 19 | 1 x 1.4 м. | GMag | 1 | 1004.56 uah | ||
64 | Прямоугольник | 19 | 2 x 3 м. | GSkl | 2 | 4305.24 uah | ||
65 | Овал | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 16 | 1463.78 uah | ||
66 | Овал | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 13 | 1463.78 uah | ||
67 | Прямоугольник | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 22 | 473.58 uah | ||
68 | Прямоугольник | 19 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 2 | 1004.56 uah | ||
69 | Овал | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 473.58 uah | ||
70 | Прямоугольник | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 12 | 1463.78 uah | ||
71 | Прямоугольник | 19 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 287.02 uah |
Производитель | Virtual |
---|---|
Коллекция | Lana |
Материал | Полипропилен 100% |
Вес, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.