# | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прямокутник | 80 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 3 | 1703.98 uah | ||
2 | Прямокутник | 80 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 72 | 262.81 uah | ||
3 | Прямокутник | 80 | 2 x 3 м. | GMag | 1 | 3942.12 uah | ||
4 | Прямокутник | 811 | 1.4 x 2 м. | GMag | 1 | 1839.66 uah | ||
5 | Прямокутник | 811 | 2 x 3 м. | GSkl | 7 | 3942.12 uah | ||
6 | Прямокутник | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 2 | 433.63 uah | ||
7 | Овал | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 19 | 433.63 uah | ||
8 | Прямокутник | 08 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 1 | 880.41 uah | ||
9 | Прямокутник | 811 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 314 | 262.81 uah | ||
10 | Прямокутник | 811 | 2 x 3 м. | GMag | 1 | 3942.12 uah | ||
11 | Овал | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 433.63 uah | ||
12 | Прямокутник | 08 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 156 | 262.81 uah | ||
13 | Прямокутник | 811 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 2 | 1839.66 uah | ||
14 | Прямокутник | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 1 | 1340.32 uah | ||
15 | Прямокутник | 111 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 262.81 uah | ||
16 | Прямокутник | 111 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 132 | 262.81 uah | ||
17 | Прямокутник | 101 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 199 | 262.81 uah | ||
18 | Прямокутник | 101 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 17 | 880.41 uah | ||
19 | Прямокутник | 101 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 262.81 uah | ||
20 | Прямокутник | 101 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 12 | 919.83 uah | ||
21 | Прямокутник | 101 | 0.67 x 2 м. | GMag | 1 | 880.41 uah | ||
22 | Прямокутник | 101 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 11 | 1703.98 uah | ||
23 | Прямокутник | 91 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 42 | 262.81 uah | ||
24 | Овал | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 433.63 uah | ||
25 | Прямокутник | 19 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 191 | 262.81 uah | ||
26 | Прямокутник | 19 | 1 x 1.4 м. | GMag | 1 | 919.83 uah |
Виробник | Virtual |
---|---|
Колекція | Lana |
Матеріал | Поліпропілен 100% |
Вага, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.