# | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Овал | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 25 | 1463.78 uah | ||
2 | Прямокутник | 80 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 4 | 1860.94 uah | ||
3 | Прямокутник | 80 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 9 | 1004.56 uah | ||
4 | Прямокутник | 80 | 2 x 3 м. | GSkl | 7 | 4305.24 uah | ||
5 | Прямокутник | 80 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 4 | 2009.11 uah | ||
6 | Прямокутник | 80 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 197 | 287.02 uah | ||
7 | Прямокутник | 80 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 7 | 861.05 uah | ||
8 | Прямокутник | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 12 | 473.58 uah | ||
9 | Овал | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 42 | 473.58 uah | ||
10 | Прямокутник | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 24 | 1463.78 uah | ||
11 | Прямокутник | 80 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 4 | 961.5 uah | ||
12 | Прямокутник | 08 | 2 x 3 м. | GSkl | 9 | 4305.24 uah | ||
13 | Прямокутник | 811 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 9 | 1004.56 uah | ||
14 | Прямокутник | 08 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 18 | 861.05 uah | ||
15 | Прямокутник | 811 | 2 x 3 м. | GMag | 1 | 4305.24 uah | ||
16 | Прямокутник | 08 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 1 | 961.5 uah | ||
17 | Овал | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 66 | 473.58 uah | ||
18 | Овал | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 45 | 473.58 uah | ||
19 | Прямокутник | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 25 | 473.58 uah | ||
20 | Прямокутник | 811 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 8 | 2009.11 uah | ||
21 | Прямокутник | 08 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 3 | 2009.11 uah | ||
22 | Прямокутник | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 11 | 1463.78 uah | ||
23 | Овал | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 12 | 1463.78 uah | ||
24 | Овал | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 16 | 1463.78 uah | ||
25 | Прямокутник | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 28 | 1463.78 uah | ||
26 | Прямокутник | 811 | 2 x 3 м. | GSkl | 8 | 4305.24 uah | ||
27 | Прямокутник | 811 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 287.02 uah | ||
28 | Прямокутник | 08 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 13 | 1004.56 uah | ||
29 | Прямокутник | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 49 | 473.58 uah | ||
30 | Овал | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 473.58 uah | ||
31 | Овал | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 473.58 uah | ||
32 | Прямокутник | 08 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 275 | 287.02 uah | ||
33 | Прямокутник | 08 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 4 | 1860.94 uah | ||
34 | Прямокутник | 811 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 247 | 287.02 uah | ||
35 | Прямокутник | 08 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 2 | 287.02 uah | ||
36 | Прямокутник | 811 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 3 | 961.5 uah | ||
37 | Прямокутник | 111 | 1.4 x 2 м. | GMag | 1 | 2009.11 uah | ||
38 | Прямокутник | 111 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 116 | 287.02 uah | ||
39 | Прямокутник | 111 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 287.02 uah | ||
40 | Прямокутник | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 13 | 473.58 uah | ||
41 | Прямокутник | 111 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 1 | 1004.56 uah | ||
42 | Овал | 101 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 12 | 1463.78 uah | ||
43 | Прямокутник | 101 | 2 x 3 м. | GSkl | 7 | 4305.24 uah | ||
44 | Прямокутник | 101 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 5 | 861.05 uah | ||
45 | Прямокутник | 101 | 1.4 x 2 м. | GMag | 1 | 2009.11 uah | ||
46 | Прямокутник | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 66 | 473.58 uah | ||
47 | Прямокутник | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 473.58 uah | ||
48 | Прямокутник | 101 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 4 | 1004.56 uah | ||
49 | Прямокутник | 101 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 235 | 287.02 uah | ||
50 | Прямокутник | 101 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 14 | 1463.78 uah | ||
51 | Прямокутник | 101 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 8 | 961.5 uah | ||
52 | Овал | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 40 | 473.58 uah | ||
53 | Прямокутник | 101 | 0.67 x 2 м. | GMag | 1 | 961.5 uah | ||
54 | Прямокутник | 101 | 1 x 1.4 м. | GMag | 1 | 1004.56 uah | ||
55 | Прямокутник | 101 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 9 | 1860.94 uah | ||
56 | Овал | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 13 | 1463.78 uah | ||
57 | Прямокутник | 91 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 1 | 961.5 uah | ||
58 | Прямокутник | 91 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 127 | 287.02 uah | ||
59 | Прямокутник | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 8 | 1463.78 uah | ||
60 | Овал | 91 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 16 | 473.58 uah | ||
61 | Прямокутник | 91 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 1 | 473.58 uah | ||
62 | Прямокутник | 19 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 2 | 1004.56 uah | ||
63 | Прямокутник | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 24 | 473.58 uah | ||
64 | Овал | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 35 | 473.58 uah | ||
65 | Прямокутник | 19 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 287.02 uah | ||
66 | Овал | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 43 | 473.58 uah | ||
67 | Прямокутник | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 13 | 1463.78 uah | ||
68 | Прямокутник | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1463.78 uah | ||
69 | Овал | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 13 | 1463.78 uah | ||
70 | Овал | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 16 | 1463.78 uah | ||
71 | Прямокутник | 19 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 330 | 287.02 uah | ||
72 | Прямокутник | 19 | 2 x 3 м. | GSkl | 6 | 4305.24 uah | ||
73 | Овал | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 473.58 uah | ||
74 | Прямокутник | 19 | 1 x 1.4 м. | GMag | 1 | 1004.56 uah |
Виробник | Virtual |
---|---|
Колекція | Lana |
Матеріал | Поліпропілен 100% |
Вага, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.