| # | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прямокутник | 80 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 300.05 uah | ||
| 2 | Овал | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 495.08 uah | ||
| 3 | Прямокутник | 80 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 184 | 300.05 uah | ||
| 4 | Прямокутник | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 22 | 1530.24 uah | ||
| 5 | Овал | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 27 | 495.08 uah | ||
| 6 | Прямокутник | 80 | 2 x 3 м. | GSkl | 3 | 4500.72 uah | ||
| 7 | Прямокутник | 80 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 1 | 1050.17 uah | ||
| 8 | Овал | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 24 | 1530.24 uah | ||
| 9 | Прямокутник | 80 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 5 | 1945.44 uah | ||
| 10 | Прямокутник | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1530.24 uah | ||
| 11 | Овал | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1530.24 uah | ||
| 12 | Прямокутник | 08 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 300.05 uah | ||
| 13 | Прямокутник | 08 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 270 | 300.05 uah | ||
| 14 | Прямокутник | 08 | 2 x 3 м. | GSkl | 8 | 4500.72 uah | ||
| 15 | Овал | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 7 | 1530.24 uah | ||
| 16 | Прямокутник | 811 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 5 | 1050.17 uah | ||
| 17 | Овал | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1530.24 uah | ||
| 18 | Прямокутник | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 8 | 1530.24 uah | ||
| 19 | Прямокутник | 08 | 0.8 x 1.5 м. | GMag | 2 | 900.14 uah | ||
| 20 | Прямокутник | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 57 | 495.08 uah | ||
| 21 | Прямокутник | 08 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 1 | 2100.34 uah | ||
| 22 | Прямокутник | 811 | 0.8 x 1.5 м. | GMag | 1 | 900.14 uah | ||
| 23 | Овал | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 2 | 495.08 uah | ||
| 24 | Прямокутник | 811 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 359 | 300.05 uah | ||
| 25 | Овал | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 44 | 495.08 uah | ||
| 26 | Прямокутник | 811 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 5 | 900.14 uah | ||
| 27 | Прямокутник | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 495.08 uah | ||
| 28 | Прямокутник | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 20 | 1530.24 uah | ||
| 29 | Прямокутник | 08 | 0.67 x 1.2 м. | GMag | 1 | 603.1 uah | ||
| 30 | Прямокутник | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1530.24 uah | ||
| 31 | Прямокутник | 811 | 2 x 3 м. | GMag | 2 | 4500.72 uah | ||
| 32 | Овал | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 14 | 1530.24 uah | ||
| 33 | Прямокутник | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 495.08 uah | ||
| 34 | Прямокутник | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1530.24 uah | ||
| 35 | Прямокутник | 08 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 5 | 1945.44 uah | ||
| 36 | Прямокутник | 811 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 300.05 uah | ||
| 37 | Овал | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 49 | 495.08 uah | ||
| 38 | Прямокутник | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 29 | 495.08 uah | ||
| 39 | Овал | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 495.08 uah | ||
| 40 | Прямокутник | 811 | 2 x 3 м. | GSkl | 5 | 4500.72 uah | ||
| 41 | Прямокутник | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 10 | 1530.24 uah | ||
| 42 | Прямокутник | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 495.08 uah | ||
| 43 | Прямокутник | 111 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 54 | 300.05 uah | ||
| 44 | Прямокутник | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 28 | 495.08 uah | ||
| 45 | Прямокутник | 101 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 8 | 1050.17 uah | ||
| 46 | Прямокутник | 101 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 16 | 1530.24 uah | ||
| 47 | Прямокутник | 101 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 300.05 uah | ||
| 48 | Овал | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 495.08 uah | ||
| 49 | Прямокутник | 101 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 234 | 300.05 uah | ||
| 50 | Прямокутник | 101 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 9 | 900.14 uah | ||
| 51 | Прямокутник | 101 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 3 | 603.1 uah | ||
| 52 | Прямокутник | 101 | 2 x 3 м. | GSkl | 2 | 4500.72 uah | ||
| 53 | Прямокутник | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 495.08 uah | ||
| 54 | Овал | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 39 | 495.08 uah | ||
| 55 | Прямокутник | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 34 | 495.08 uah | ||
| 56 | Прямокутник | 101 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 6 | 1945.44 uah | ||
| 57 | Овал | 101 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 7 | 1530.24 uah | ||
| 58 | Прямокутник | 91 | 2 x 3 м. | GSkl | 15 | 4500.72 uah | ||
| 59 | Прямокутник | 91 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 7 | 1005.16 uah | ||
| 60 | Прямокутник | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 29 | 1530.24 uah | ||
| 61 | Прямокутник | 91 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 11 | 1945.44 uah | ||
| 62 | Прямокутник | 91 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 9 | 2100.34 uah | ||
| 63 | Прямокутник | 91 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 300.05 uah | ||
| 64 | Прямокутник | 91 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 346 | 300.05 uah | ||
| 65 | Прямокутник | 91 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 23 | 495.08 uah | ||
| 66 | Прямокутник | 91 | 1.4 x 2 м. | GMag | 1 | 2100.34 uah | ||
| 67 | Прямокутник | 19 | 1 x 1.4 м. | GMag | 1 | 1050.17 uah | ||
| 68 | Прямокутник | 19 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 21 | 900.14 uah | ||
| 69 | Прямокутник | 19 | 0.8 x 1.5 м. | GMag | 1 | 900.14 uah | ||
| 70 | Прямокутник | 19 | 1.4 x 2 м. | GMag | 1 | 2100.34 uah | ||
| 71 | Овал | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 35 | 495.08 uah | ||
| 72 | Овал | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 495.08 uah | ||
| 73 | Прямокутник | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 37 | 495.08 uah | ||
| 74 | Прямокутник | 19 | 2 x 3 м. | GSkl | 11 | 4500.72 uah | ||
| 75 | Прямокутник | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1530.24 uah | ||
| 76 | Овал | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 7 | 1530.24 uah | ||
| 77 | Овал | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 28 | 495.08 uah | ||
| 78 | Прямокутник | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 33 | 1530.24 uah | ||
| 79 | Прямокутник | 19 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 8 | 2100.34 uah | ||
| 80 | Прямокутник | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 495.08 uah | ||
| 81 | Овал | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 495.08 uah | ||
| 82 | Овал | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 9 | 1530.24 uah | ||
| 83 | Прямокутник | 19 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 19 | 1050.17 uah | ||
| 84 | Прямокутник | 19 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 8 | 1945.44 uah | ||
| 85 | Прямокутник | 19 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 300.05 uah | ||
| 86 | Прямокутник | 19 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 442 | 300.05 uah | ||
| 87 | Овал | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1530.24 uah |
| Виробник | Virtual |
|---|---|
| Колекція | Lana |
| Матеріал | Поліпропілен 100% |
| Вага, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.