# | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Овал | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 25 | 1493.81 uah | ||
2 | Прямокутник | 80 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 20 | 878.71 uah | ||
3 | Прямокутник | 80 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 9 | 588.74 uah | ||
4 | Прямокутник | 80 | 2 x 3 м. | GSkl | 11 | 4393.56 uah | ||
5 | Прямокутник | 80 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 3 | 1899.12 uah | ||
6 | Прямокутник | 80 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 222 | 292.9 uah | ||
7 | Прямокутник | 80 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 10 | 2050.33 uah | ||
8 | Прямокутник | 80 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 18 | 981.23 uah | ||
9 | Овал | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 36 | 483.29 uah | ||
10 | Прямокутник | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 10 | 1493.81 uah | ||
11 | Прямокутник | 80 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 6 | 1025.16 uah | ||
12 | Прямокутник | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 18 | 483.29 uah | ||
13 | Прямокутник | 811 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 15 | 878.71 uah | ||
14 | Прямокутник | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 483.29 uah | ||
15 | Овал | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 57 | 483.29 uah | ||
16 | Прямокутник | 08 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 294 | 292.9 uah | ||
17 | Прямокутник | 08 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 10 | 1025.16 uah | ||
18 | Прямокутник | 08 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 10 | 878.71 uah | ||
19 | Овал | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 44 | 483.29 uah | ||
20 | Прямокутник | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 44 | 483.29 uah | ||
21 | Прямокутник | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 4 | 1493.81 uah | ||
22 | Овал | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 9 | 1493.81 uah | ||
23 | Прямокутник | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 47 | 483.29 uah | ||
24 | Прямокутник | 08 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 292.9 uah | ||
25 | Прямокутник | 811 | 2 x 3 м. | GSkl | 8 | 4393.56 uah | ||
26 | Прямокутник | 08 | 2 x 3 м. | GSkl | 14 | 4393.56 uah | ||
27 | Овал | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 16 | 1493.81 uah | ||
28 | Прямокутник | 811 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 9 | 1025.16 uah | ||
29 | Прямокутник | 811 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 5 | 588.74 uah | ||
30 | Овал | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 483.29 uah | ||
31 | Прямокутник | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 26 | 1493.81 uah | ||
32 | Прямокутник | 08 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 12 | 2050.33 uah | ||
33 | Прямокутник | 811 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 330 | 292.9 uah | ||
34 | Прямокутник | 08 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 10 | 588.74 uah | ||
35 | Овал | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 483.29 uah | ||
36 | Прямокутник | 811 | 1.4 x 2 м. | GMag | 2 | 2050.33 uah | ||
37 | Прямокутник | 811 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 8 | 981.23 uah | ||
38 | Прямокутник | 08 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 7 | 1899.12 uah | ||
39 | Прямокутник | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 483.29 uah | ||
40 | Прямокутник | 811 | 2 x 3 м. | GMag | 1 | 4393.56 uah | ||
41 | Прямокутник | 111 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 5 | 878.71 uah | ||
42 | Прямокутник | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 483.29 uah | ||
43 | Прямокутник | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 10 | 1493.81 uah | ||
44 | Прямокутник | 111 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 146 | 292.9 uah | ||
45 | Прямокутник | 111 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 8 | 588.74 uah | ||
46 | Прямокутник | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 19 | 483.29 uah | ||
47 | Прямокутник | 111 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 3 | 1025.16 uah | ||
48 | Прямокутник | 111 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 7 | 981.23 uah | ||
49 | Овал | 101 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 10 | 1493.81 uah | ||
50 | Прямокутник | 101 | 2 x 3 м. | GSkl | 8 | 4393.56 uah | ||
51 | Прямокутник | 101 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 9 | 878.71 uah | ||
52 | Прямокутник | 101 | 1.4 x 2 м. | GMag | 1 | 2050.33 uah | ||
53 | Прямокутник | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 64 | 483.29 uah | ||
54 | Прямокутник | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 483.29 uah | ||
55 | Прямокутник | 101 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 8 | 1025.16 uah | ||
56 | Прямокутник | 101 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 23 | 1493.81 uah | ||
57 | Прямокутник | 101 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 5 | 981.23 uah | ||
58 | Овал | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 40 | 483.29 uah | ||
59 | Прямокутник | 101 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 206 | 292.9 uah | ||
60 | Прямокутник | 101 | 1 x 1.4 м. | GMag | 1 | 1025.16 uah | ||
61 | Прямокутник | 101 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 9 | 1899.12 uah | ||
62 | Прямокутник | 91 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 12 | 981.23 uah | ||
63 | Овал | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 4 | 1493.81 uah | ||
64 | Прямокутник | 91 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 292.9 uah | ||
65 | Прямокутник | 91 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 264 | 292.9 uah | ||
66 | Прямокутник | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 15 | 483.29 uah | ||
67 | Прямокутник | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 483.29 uah | ||
68 | Овал | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 33 | 483.29 uah | ||
69 | Прямокутник | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 9 | 1493.81 uah | ||
70 | Прямокутник | 19 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 292.9 uah | ||
71 | Овал | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 13 | 1493.81 uah | ||
72 | Овал | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 44 | 483.29 uah | ||
73 | Прямокутник | 19 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 339 | 292.9 uah | ||
74 | Прямокутник | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1493.81 uah | ||
75 | Овал | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 11 | 1493.81 uah | ||
76 | Прямокутник | 19 | 1 x 1.4 м. | GMag | 1 | 1025.16 uah | ||
77 | Прямокутник | 19 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 6 | 1025.16 uah |
Виробник | Virtual |
---|---|
Колекція | Lana |
Матеріал | Поліпропілен 100% |
Вага, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.