# | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прямокутник | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 26 | 1446.14 uah | ||
2 | Прямокутник | 80 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 283.56 uah | ||
3 | Прямокутник | 80 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 4 | 1838.51 uah | ||
4 | Овал | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 45 | 467.87 uah | ||
5 | Прямокутник | 80 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 244 | 283.56 uah | ||
6 | Прямокутник | 80 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 3 | 1984.89 uah | ||
7 | Овал | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 27 | 1446.14 uah | ||
8 | Прямокутник | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 22 | 467.87 uah | ||
9 | Прямокутник | 80 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 7 | 569.95 uah | ||
10 | Прямокутник | 811 | 2 x 3 м. | GMag | 1 | 4253.34 uah | ||
11 | Прямокутник | 811 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 14 | 992.45 uah | ||
12 | Овал | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 70 | 467.87 uah | ||
13 | Овал | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 47 | 467.87 uah | ||
14 | Прямокутник | 08 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 10 | 992.45 uah | ||
15 | Прямокутник | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 30 | 1446.14 uah | ||
16 | Прямокутник | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 12 | 1446.14 uah | ||
17 | Прямокутник | 811 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 283.56 uah | ||
18 | Овал | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 14 | 1446.14 uah | ||
19 | Овал | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 18 | 1446.14 uah | ||
20 | Прямокутник | 08 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 2 | 283.56 uah | ||
21 | Прямокутник | 08 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 326 | 283.56 uah | ||
22 | Прямокутник | 08 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 5 | 1838.51 uah | ||
23 | Прямокутник | 811 | 2 x 3 м. | GSkl | 9 | 4253.34 uah | ||
24 | Прямокутник | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 80 | 467.87 uah | ||
25 | Прямокутник | 811 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 11 | 1984.89 uah | ||
26 | Прямокутник | 08 | 2 x 3 м. | GSkl | 8 | 4253.34 uah | ||
27 | Прямокутник | 08 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 11 | 850.67 uah | ||
28 | Прямокутник | 811 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 261 | 283.56 uah | ||
29 | Прямокутник | 811 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 6 | 949.91 uah | ||
30 | Прямокутник | 811 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 10 | 569.95 uah | ||
31 | Прямокутник | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 27 | 467.87 uah | ||
32 | Прямокутник | 08 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 6 | 1984.89 uah | ||
33 | Прямокутник | 111 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 2 | 949.91 uah | ||
34 | Прямокутник | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 44 | 467.87 uah | ||
35 | Прямокутник | 111 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 9 | 992.45 uah | ||
36 | Прямокутник | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 15 | 1446.14 uah | ||
37 | Прямокутник | 111 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 7 | 850.67 uah | ||
38 | Прямокутник | 111 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 6 | 1838.51 uah | ||
39 | Прямокутник | 111 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 5 | 1984.89 uah | ||
40 | Прямокутник | 111 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 213 | 283.56 uah | ||
41 | Прямокутник | 111 | 2 x 3 м. | GSkl | 7 | 4253.34 uah | ||
42 | Прямокутник | 111 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 3 | 569.95 uah | ||
43 | Прямокутник | 101 | 2 x 3 м. | GSkl | 7 | 4253.34 uah | ||
44 | Прямокутник | 101 | 1 x 1.4 м. | GMag | 1 | 992.45 uah | ||
45 | Прямокутник | 101 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 9 | 1838.51 uah | ||
46 | Прямокутник | 101 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 4 | 992.45 uah | ||
47 | Прямокутник | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 69 | 467.87 uah | ||
48 | Прямокутник | 101 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 9 | 850.67 uah | ||
49 | Прямокутник | 101 | 0.67 x 1.2 м. | GSkl | 5 | 569.95 uah | ||
50 | Овал | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 42 | 467.87 uah | ||
51 | Прямокутник | 101 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 258 | 283.56 uah | ||
52 | Прямокутник | 101 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 15 | 1446.14 uah | ||
53 | Прямокутник | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 467.87 uah | ||
54 | Прямокутник | 101 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 283.56 uah | ||
55 | Овал | 101 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 13 | 1446.14 uah | ||
56 | Прямокутник | 101 | 0.67 x 2 м. | GMag | 1 | 949.91 uah | ||
57 | Прямокутник | 101 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 3 | 1984.89 uah | ||
58 | Прямокутник | 101 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 11 | 949.91 uah | ||
59 | Овал | 91 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 22 | 467.87 uah | ||
60 | Прямокутник | 91 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 1 | 467.87 uah | ||
61 | Овал | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 16 | 1446.14 uah | ||
62 | Прямокутник | 91 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 291 | 283.56 uah | ||
63 | Прямокутник | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 9 | 1446.14 uah | ||
64 | Овал | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 38 | 467.87 uah | ||
65 | Прямокутник | 19 | 1 x 1.4 м. | GMag | 1 | 992.45 uah | ||
66 | Прямокутник | 19 | 2 x 3 м. | GSkl | 7 | 4253.34 uah | ||
67 | Прямокутник | 19 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 3 | 949.91 uah | ||
68 | Овал | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 14 | 1446.14 uah | ||
69 | Прямокутник | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 44 | 467.87 uah | ||
70 | Прямокутник | 19 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 9 | 992.45 uah | ||
71 | Прямокутник | 19 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 283.56 uah | ||
72 | Овал | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 47 | 467.87 uah | ||
73 | Прямокутник | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 21 | 1446.14 uah | ||
74 | Прямокутник | 19 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 3 | 1984.89 uah | ||
75 | Овал | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 17 | 1446.14 uah | ||
76 | Прямокутник | 19 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 403 | 283.56 uah | ||
77 | Прямокутник | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1446.14 uah | ||
78 | Прямокутник | 19 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 2 | 1838.51 uah |
Виробник | Virtual |
---|---|
Колекція | Lana |
Матеріал | Поліпропілен 100% |
Вага, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.