| # | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прямокутник | 80 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 300.05 uah | ||
| 2 | Овал | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1530.24 uah | ||
| 3 | Прямокутник | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 15 | 1530.24 uah | ||
| 4 | Овал | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 495.08 uah | ||
| 5 | Прямокутник | 80 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 149 | 300.05 uah | ||
| 6 | Прямокутник | 80 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 1 | 1050.17 uah | ||
| 7 | Овал | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 27 | 495.08 uah | ||
| 8 | Прямокутник | 80 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 2 | 1945.44 uah | ||
| 9 | Прямокутник | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1530.24 uah | ||
| 10 | Овал | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 24 | 1530.24 uah | ||
| 11 | Прямокутник | 08 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 260 | 300.05 uah | ||
| 12 | Прямокутник | 08 | 2 x 3 м. | GSkl | 7 | 4500.72 uah | ||
| 13 | Прямокутник | 811 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 359 | 300.05 uah | ||
| 14 | Прямокутник | 08 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 300.05 uah | ||
| 15 | Прямокутник | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 27 | 495.08 uah | ||
| 16 | Овал | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 495.08 uah | ||
| 17 | Прямокутник | 811 | 2 x 3 м. | GSkl | 5 | 4500.72 uah | ||
| 18 | Прямокутник | 811 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 300.05 uah | ||
| 19 | Овал | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 49 | 495.08 uah | ||
| 20 | Прямокутник | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 52 | 495.08 uah | ||
| 21 | Прямокутник | 08 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 1 | 2100.34 uah | ||
| 22 | Прямокутник | 811 | 2 x 3 м. | GMag | 2 | 4500.72 uah | ||
| 23 | Прямокутник | 08 | 0.8 x 1.5 м. | GMag | 2 | 900.14 uah | ||
| 24 | Прямокутник | 811 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 5 | 1050.17 uah | ||
| 25 | Овал | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1530.24 uah | ||
| 26 | Прямокутник | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 7 | 1530.24 uah | ||
| 27 | Овал | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 7 | 1530.24 uah | ||
| 28 | Прямокутник | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 13 | 1530.24 uah | ||
| 29 | Прямокутник | 08 | 0.67 x 1.2 м. | GMag | 1 | 603.1 uah | ||
| 30 | Прямокутник | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 495.08 uah | ||
| 31 | Овал | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 44 | 495.08 uah | ||
| 32 | Прямокутник | 811 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 3 | 900.14 uah | ||
| 33 | Прямокутник | 811 | 0.8 x 1.5 м. | GMag | 1 | 900.14 uah | ||
| 34 | Овал | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 2 | 495.08 uah | ||
| 35 | Прямокутник | 08 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 2 | 1945.44 uah | ||
| 36 | Прямокутник | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1530.24 uah | ||
| 37 | Овал | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 14 | 1530.24 uah | ||
| 38 | Прямокутник | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 495.08 uah | ||
| 39 | Прямокутник | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1530.24 uah | ||
| 40 | Прямокутник | 111 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 44 | 300.05 uah | ||
| 41 | Прямокутник | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 23 | 495.08 uah | ||
| 42 | Прямокутник | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 3 | 1530.24 uah | ||
| 43 | Прямокутник | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 495.08 uah | ||
| 44 | Прямокутник | 101 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 9 | 900.14 uah | ||
| 45 | Прямокутник | 101 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 234 | 300.05 uah | ||
| 46 | Овал | 101 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 7 | 1530.24 uah | ||
| 47 | Прямокутник | 101 | 2 x 3 м. | GSkl | 2 | 4500.72 uah | ||
| 48 | Прямокутник | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 495.08 uah | ||
| 49 | Овал | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 495.08 uah | ||
| 50 | Прямокутник | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 34 | 495.08 uah | ||
| 51 | Прямокутник | 101 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 5 | 1945.44 uah | ||
| 52 | Прямокутник | 101 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 16 | 1530.24 uah | ||
| 53 | Прямокутник | 101 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 300.05 uah | ||
| 54 | Прямокутник | 101 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 7 | 1050.17 uah | ||
| 55 | Овал | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 39 | 495.08 uah | ||
| 56 | Прямокутник | 91 | 2 x 3 м. | GSkl | 9 | 4500.72 uah | ||
| 57 | Прямокутник | 91 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 9 | 1945.44 uah | ||
| 58 | Прямокутник | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 23 | 1530.24 uah | ||
| 59 | Прямокутник | 91 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 300.05 uah | ||
| 60 | Прямокутник | 91 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 4 | 2100.34 uah | ||
| 61 | Прямокутник | 91 | 1.4 x 2 м. | GMag | 1 | 2100.34 uah | ||
| 62 | Прямокутник | 91 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 306 | 300.05 uah | ||
| 63 | Прямокутник | 91 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 14 | 495.08 uah | ||
| 64 | Прямокутник | 19 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 442 | 300.05 uah | ||
| 65 | Прямокутник | 19 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 18 | 1050.17 uah | ||
| 66 | Прямокутник | 19 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 8 | 1945.44 uah | ||
| 67 | Прямокутник | 19 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 300.05 uah | ||
| 68 | Овал | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1530.24 uah | ||
| 69 | Прямокутник | 19 | 1.4 x 2 м. | GMag | 1 | 2100.34 uah | ||
| 70 | Прямокутник | 19 | 1 x 1.4 м. | GMag | 1 | 1050.17 uah | ||
| 71 | Прямокутник | 19 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 17 | 900.14 uah | ||
| 72 | Прямокутник | 19 | 0.8 x 1.5 м. | GMag | 1 | 900.14 uah | ||
| 73 | Овал | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 35 | 495.08 uah | ||
| 74 | Овал | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 495.08 uah | ||
| 75 | Прямокутник | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 37 | 495.08 uah | ||
| 76 | Прямокутник | 19 | 2 x 3 м. | GSkl | 9 | 4500.72 uah | ||
| 77 | Прямокутник | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1530.24 uah | ||
| 78 | Овал | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 7 | 1530.24 uah | ||
| 79 | Овал | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 28 | 495.08 uah | ||
| 80 | Прямокутник | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 32 | 1530.24 uah | ||
| 81 | Прямокутник | 19 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 7 | 2100.34 uah | ||
| 82 | Прямокутник | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 495.08 uah | ||
| 83 | Овал | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 495.08 uah | ||
| 84 | Овал | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 9 | 1530.24 uah |
| Виробник | Virtual |
|---|---|
| Колекція | Lana |
| Матеріал | Поліпропілен 100% |
| Вага, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.