| # | Колір | Форма | Код кольору | Розмір | Код | Кількість | Ціна | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Овал | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1566.68 uah | ||
| 2 | Прямокутник | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 32 | 1566.68 uah | ||
| 3 | Прямокутник | 80 | 2 x 3 м. | GSkl | 12 | 4607.88 uah | ||
| 4 | Овал | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 506.87 uah | ||
| 5 | Прямокутник | 80 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 11 | 1075.17 uah | ||
| 6 | Прямокутник | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 57 | 506.87 uah | ||
| 7 | Овал | 80 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 27 | 506.87 uah | ||
| 8 | Прямокутник | 80 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 312 | 307.19 uah | ||
| 9 | Прямокутник | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1566.68 uah | ||
| 10 | Прямокутник | 80 | 0.67 x 2 м. | GSkl | 11 | 1029.09 uah | ||
| 11 | Овал | 80 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 24 | 1566.68 uah | ||
| 12 | Прямокутник | 80 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 9 | 1991.76 uah | ||
| 13 | Прямокутник | 80 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 29 | 921.58 uah | ||
| 14 | Прямокутник | 80 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 9 | 2150.34 uah | ||
| 15 | Прямокутник | 811 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 307.19 uah | ||
| 16 | Овал | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 49 | 506.87 uah | ||
| 17 | Прямокутник | 811 | 2 x 3 м. | GMag | 1 | 4607.88 uah | ||
| 18 | Овал | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 506.87 uah | ||
| 19 | Прямокутник | 811 | 2 x 3 м. | GSkl | 10 | 4607.88 uah | ||
| 20 | Прямокутник | 08 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 234 | 307.19 uah | ||
| 21 | Прямокутник | 08 | 2 x 3 м. | GSkl | 12 | 4607.88 uah | ||
| 22 | Прямокутник | 08 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 307.19 uah | ||
| 23 | Прямокутник | 811 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 16 | 2150.34 uah | ||
| 24 | Овал | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 7 | 1566.68 uah | ||
| 25 | Прямокутник | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 57 | 506.87 uah | ||
| 26 | Овал | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1566.68 uah | ||
| 27 | Прямокутник | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 44 | 1566.68 uah | ||
| 28 | Прямокутник | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 63 | 506.87 uah | ||
| 29 | Прямокутник | 08 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 4 | 2150.34 uah | ||
| 30 | Прямокутник | 08 | 0.8 x 1.5 м. | GMag | 2 | 921.58 uah | ||
| 31 | Прямокутник | 811 | 0.8 x 1.5 м. | GMag | 1 | 921.58 uah | ||
| 32 | Овал | 811 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 506.87 uah | ||
| 33 | Овал | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 44 | 506.87 uah | ||
| 34 | Прямокутник | 811 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 3 | 1075.17 uah | ||
| 35 | Прямокутник | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 26 | 1566.68 uah | ||
| 36 | Прямокутник | 08 | 0.67 x 1.2 м. | GMag | 1 | 617.46 uah | ||
| 37 | Прямокутник | 08 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 506.87 uah | ||
| 38 | Прямокутник | 811 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1566.68 uah | ||
| 39 | Прямокутник | 811 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 434 | 307.19 uah | ||
| 40 | Овал | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 14 | 1566.68 uah | ||
| 41 | Прямокутник | 811 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 26 | 921.58 uah | ||
| 42 | Прямокутник | 08 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 8 | 1991.76 uah | ||
| 43 | Прямокутник | 08 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1566.68 uah | ||
| 44 | Прямокутник | 08 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 23 | 921.58 uah | ||
| 45 | Прямокутник | 111 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 8 | 1991.76 uah | ||
| 46 | Прямокутник | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 49 | 506.87 uah | ||
| 47 | Прямокутник | 111 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 14 | 2150.34 uah | ||
| 48 | Прямокутник | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 506.87 uah | ||
| 49 | Прямокутник | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 1 | 1566.68 uah | ||
| 50 | Прямокутник | 111 | 2 x 3 м. | GSkl | 14 | 4607.88 uah | ||
| 51 | Прямокутник | 111 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 343 | 307.19 uah | ||
| 52 | Овал | 101 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 7 | 1566.68 uah | ||
| 53 | Прямокутник | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 35 | 506.87 uah | ||
| 54 | Прямокутник | 101 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 5 | 1991.76 uah | ||
| 55 | Овал | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 506.87 uah | ||
| 56 | Прямокутник | 101 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 7 | 1075.17 uah | ||
| 57 | Прямокутник | 101 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 16 | 1566.68 uah | ||
| 58 | Прямокутник | 101 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 307.19 uah | ||
| 59 | Прямокутник | 101 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 229 | 307.19 uah | ||
| 60 | Прямокутник | 101 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 9 | 921.58 uah | ||
| 61 | Прямокутник | 101 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 10 | 2150.34 uah | ||
| 62 | Овал | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 39 | 506.87 uah | ||
| 63 | Прямокутник | 101 | 2 x 3 м. | GSkl | 13 | 4607.88 uah | ||
| 64 | Прямокутник | 101 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 506.87 uah | ||
| 65 | Прямокутник | 91 | 1.4 x 2 м. | GMag | 1 | 2150.34 uah | ||
| 66 | Прямокутник | 91 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 335 | 307.19 uah | ||
| 67 | Прямокутник | 91 | 2 x 3 м. | GSkl | 4 | 4607.88 uah | ||
| 68 | Прямокутник | 91 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 14 | 1566.68 uah | ||
| 69 | Прямокутник | 91 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 9 | 1991.76 uah | ||
| 70 | Овал | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1566.68 uah | ||
| 71 | Прямокутник | 19 | 0.5 x 0.8 м. | GMag | 1 | 307.19 uah | ||
| 72 | Прямокутник | 19 | 0.5 x 0.8 м. | GSkl | 432 | 307.19 uah | ||
| 73 | Прямокутник | 19 | 1 x 1.4 м. | GSkl | 16 | 1075.17 uah | ||
| 74 | Прямокутник | 19 | 1.33 x 1.95 м. | GSkl | 8 | 1991.76 uah | ||
| 75 | Овал | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 506.87 uah | ||
| 76 | Прямокутник | 19 | 1.4 x 2 м. | GMag | 1 | 2150.34 uah | ||
| 77 | Прямокутник | 19 | 1 x 1.4 м. | GMag | 1 | 1075.17 uah | ||
| 78 | Прямокутник | 19 | 0.8 x 1.5 м. | GSkl | 12 | 921.58 uah | ||
| 79 | Прямокутник | 19 | 0.8 x 1.5 м. | GMag | 1 | 921.58 uah | ||
| 80 | Овал | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 35 | 506.87 uah | ||
| 81 | Овал | 111 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 28 | 506.87 uah | ||
| 82 | Прямокутник | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GMag | 1 | 1566.68 uah | ||
| 83 | Прямокутник | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GSkl | 32 | 506.87 uah | ||
| 84 | Прямокутник | 19 | 2 x 3 м. | GSkl | 9 | 4607.88 uah | ||
| 85 | Овал | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 6 | 1566.68 uah | ||
| 86 | Овал | 111 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 9 | 1566.68 uah | ||
| 87 | Прямокутник | 19 | 0.6 x 1.1 м. | GMag | 1 | 506.87 uah | ||
| 88 | Прямокутник | 19 | 1.2 x 1.7 м. | GSkl | 31 | 1566.68 uah | ||
| 89 | Прямокутник | 19 | 1.4 x 2 м. | GSkl | 6 | 2150.34 uah |
| Виробник | Virtual |
|---|---|
| Колекція | Lana |
| Матеріал | Поліпропілен 100% |
| Вага, г | 1520 |
На прорезиненій основі.
На прорезиненій основі.